
FA |
ICA |
Rotax |
Rok |
2005 CIK-FIA ASIA-PACIFIC CHAMPIONSHIP
KART RACE IN JAPAN 日期:2005-11-18 天氣:晴朗 賽道:乾燥 鈴鹿南賽道 |
NQP1|NQP2|NQP3|NQP4|NQP5|NQP6| |
ICA 非排位練習賽第二場 |
位置 | 否 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 最佳 | |
1 | 123 | K.ISHII | JPN | BIREL/TM | 下載 | 夢想工廠RT | 12 | 9'51.756 | 92.28公里/小時 | 48.892 |
2 | 101 | J.ALGUERSUARI | E | INTERPID/TM | 下載 | INTREPID KART TECHNOLOGY SRL | 12 | 9'53.188 | 1.432 | 48.890 |
3 | 111 | T.HATTORI | JPN | BIREL/TM | 下載 | 夢想工廠RT | 12 | 9'53.391 | 1.635 | 48.942 |
4 | 108 | A.ALCARAZ | E | INTERPID/TM | 下載 | INTREPID KART TECHNOLOGY SRL | 12 | 9'53.501 | 1.745 | 48.681 |
5 | 107 | M.Marie BUMGARNER | RP | INTERPID/PARILLA | 下載 | M&M卡丁車賽車 | 12 | 9'55.158 | 3.402 | 48.652 |
6 | 112 | F.NAKAYAMA | JPN | BIREL/TM | 下載 | 子彈RT | 12 | 9'56.289 | 4.533 | 48.876 |
7 | 109 | Y.KUNIMOTO | JPN | TOP KART/TM | 下載 | 一個賽車團隊 | 12 | 9'57.208 | 5.452 | 48.961 |
8 | 102 | S.CURRIDOR | L | BIREL/TM | 下載 | GKS Lemmens Power | 12 | 9'58.093 | 6.337 | 49.110 |
9 | 116 | K.梅原 | JPN | BIREL/TM | 下載 | TEAM AIRD | 12 | 9'59.094 | 7.338 | 48.944 |
10 | 120 | T.梅原 | JPN | TECNO/VORTEX | 下載 | 團隊赤坂 | 12 | 9'59.255 | 7.499 | 49.126 |
11 | 113 | K.SASANUMA | JPN | TONY KART/TM | 下載 | 超級GT | 12 | 9'59.560 | 7.804 | 48.859 |
12 | 103 | S.MUN | CH | CRG/MAXTER | 下載 | DR S.R.L | 12 | 10'00.336 | 8.580 | 49.043 |
13 | 115 | K.NODA | JPN | BIREL/TM | 下載 | 馬斯達賽車計畫 | 12 | 10'01.178 | 9.422 | 49.267 |
14 | 125 | M.中島 | JPN | SWISS HUTLESS/VORTEX | 下載 | TECH Miyazawa | 12 | 10'03.944 | 12.188 | 49.156 |
15 | 110 | A.SUGIHARA | JPN | MARANELLO/MAXTER | 下載 | 特倫塔夸特羅京都 | 12 | 10'04.762 | 13.006 | 49.522 |
16 | 129 | Y.HIRAYAMA | JPN | VAN SPEED/TM | BS | RT-FANTASISTA | 12 | 10'05.201 | 13.445 | 49.583 |
17 | 124 | T.AKIZAWA | JPN | CRG/MAXTER | 下載 | CRG JAPAN | 12 | 10'05.399 | 13.643 | 48.979 |
18 | 127 | S.YOSHIDA | JPN | BIREL/TM | BS | 斯卡迪利亞斯菲達 | 12 | 10'08.248 | 16.492 | 49.724 |
19 | 118 | T.NAKAMORI | JPN | TONY KART/PARILLA | 下載 | 武蔵野卡丁車俱樂部 | 12 | 10'08.363 | 16.607 | 49.858 |
20 | 128 | A.IWAI | JPN | BIREL/TM | BS | 大阪卡丁車俱樂部 | 12 | 10'10.565 | 18.809 | 49.800 |
21 | 126 | K.HATTORI | JPN | SWISS HUTLESS/VORTEX | BS | TECH Miyazawa | 12 | 10'10.733 | 18.977 | 49.846 |
22 | 106 | A.ADAB PARVAR | IR | TONY KART/VORTEX | BS | ADABPARVAR | 12 | 10'23.149 | 31.393 | 50.870 |
23 | 122 | T.伊口 | JPN | VANSPEED/PARILLA | 下載 | 賽車隊C.O.B | 10 | 8'13.121 | 2圈 | 48.682 |
24 | 114 | T.塚下 | JPN | VAN SPEED/TM | BS | RT-FANTASISTA | 10 | 8'35.650 | 2圈 | 50.148 |
25 | 117 | K.NISHIBAYASHI | JPN | MARANELLO/MAXTER | 下載 | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 3 | 2'32.678 | 9圈 | 49.206 |
26 | 130 | N.GAMOU | JPN | SWISS HUTLESS/TM | BS | 超級CREW'S RT | 1 | 57.931 | 11圈 | |
27 | 119 | K.MASUDA | JPN | BIREL/TM | 下載 | 馬斯達賽車計畫 | 0 | 12圈 | ||
28 | 104 | H.達加希·莫加丹 | IR | TONY KART/VORTEX | BS | DARGAHI MOGHADAM | 0 | 12圈 |
最快圈速 No.107 米歇爾·瑪麗·邦加納 M&M卡丁車賽車隊 48.652 9/12 93.53公里/小時