
| PRD | 02OP | SFC | RSO/J-RMC | PCR | SFL/AirOPEN | MFC | 
|   2003 鈴鹿選手権系列賽第6戰卡丁車賽 IN 鈴鹿賽車場 | 
| 公式練習|預賽|預賽熱身GRID|預賽熱身|決賽熱身GRID|決賽熱身 | 
| PS−PCR 預賽熱身開始網格 | 
| PP | 1 山際賢三 ジナレーシング | 1'07.635 YAMAHA/PCR | 2 | 10 水谷圭兒 原田卡丁車俱樂部 | 1'07.777 TONY KART/PCR | 
| 3 | 9 田中徹 綺拉拉 | 1'08.079 BIREL/PCR | 4 | 13 井口卓人 TEAM C.O.B | 1'08.111 BIREL/PCR | 
| 5 | 12 神田直樹 上村工房+HKC | 1'08.168 TONY KART/PCR | 6 | 11 伊藤隆之 TEAM EXPRESS | 1'08.336 TONY KART/PCR | 
| 7 | 4 永冶登 團隊巧妙 | 1'08.517 CRG/PCR | 8 | 2 田中浩史 KART 子象 賽車 | 1'08.530 TONY KART/PCR | 
| 9 | 6 鈴木雅宏 T.R.F sportiva | 1'08.552 TONY KART/PCR | 10 | 5 神田真臣 T.R.F sportiva | 1'09.043 HUTLESS/PCR | 
| 11 | 7 福井淳一 ベローチェ汽車運動 | 1'09.073 TONY KART/PCR | 12 | 8 上野謙二 ジナレーシング | 1'09.262 KOSMIC/PCR | 
| 13 | 3 神野岳人 T.R.F sportiva | 1'09.672 TOP KART/PCR | |||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            