
| PRD | FA | ICA | SFC | SFL/AirOPEN | 02OP | 
|   2003 鈴鹿選手権系列賽第4場卡丁車賽 IN 鈴鹿賽車場 | 
| A公式練習|B公式練習|A預賽|B預賽|A預賽起跑順位|B預賽起跑順位 A預賽|B預賽|次輪起跑順位|次輪|決賽起跑順位|決賽 | 
| PRD A組預賽熱身賽起跑網格 | 
| PP | 12 柳沢太貴 スギヤマレーシングナガノ | 1'05.724 TONY KART/PRD | 2 | 40 三浦純 トレンタクワトロ奈良 | 1'05.947 MARANELLO/PRD | 
| 3 | 52 中山郁也 子彈・Jr | 1'06.766 /產品 | 4 | 38 高田敬久 巴蒂斯托尼與凱恩斯 | 1'06.777 TONY KART/PRD | 
| 5 | 25 橫地學 岡田整備 | 1'06.979 TOP KART/PRD | 6 | 22 小野真太郎 岡田整備 | 1'06.986 CRG/PRD | 
| 7 | 50 金子政治 SOGO RT | 1'07.062 TOP KART/PRD | 8 | 49 石丸直樹 SOGO RT | 1'07.221 BRM/PRD | 
| 9 | 19 服部慶吾 ヒグチRT | 1'07.375 YAMAHA/PRD | 10 | 8 森田洋輔 普托卡特 | 1'07.499 KOSMIC/PRD | 
| 11 | 48 水上裕介 カルソニックRLアステック | 1'07.501 BIREL/PRD | 12 | 7 山地麻衣子 ONE POINT | 1'07.510 ITAL/PRD | 
| 13 | 18 森本浩二 綺拉拉卡丁車俱樂部 | 1'07.572 /產品 | 14 | 20 黑崎隆夫 賽車隊蝸牛 | 1'07.678 TONY KART/PRD | 
| 15 | 23 渡邉將明 M・W−SPEED.COM | 1'07.830 BRM/PRD | 16 | 26 鈴木一也 YukiRacingTeam | 1'08.064 TONY KART/PRD | 
| 17 | 45  平山直人 GUNSPEED + HKC | 1'08.242 KOSMIC/PRD | 18 | 10 西本直樹 トレンタクワトロ奈良 | 1'08.419 KOSMIC/PRD | 
| 19 | 32 太田泰彥 TEAM KEIN'S | 1'08.463 TONY KART/PRD | 20 | 33 小池弘記 賽車主題商店+KEIN’S | 1'08.507 KOSMIC/PRD | 
| 21 | 2 鹿沼香朱 Scuderia Sfida | 1'08.828 BIREL/PRD | 22 | 21 川�ア真平 賽車隊伍蝸牛 | 1'09.006 TONY KART/PRD | 
| 23 | 43 小野純一 WAKO’S 特力庫四 | 1'09.030 BRM/PRD | 24 | 46 今井正人 哈拉達卡丁車俱樂部 | 1'09.069 CRG/PRD | 
| 25 | 15 本田浩之 貝羅奇賽車隊 | 1'09.721 TONY KART/PRD | |||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            