--

鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

鈴鹿卡丁車賽

PCR

RSO

02OP

ICA

SFC

 2002 鈴鹿選手権系列賽第8場卡丁車賽 IN 鈴鹿賽車場
 日期:2002-12-15 天氣:晴 賽道:乾燥 鈴鹿賽車場南賽道

  公式練習A公式練習B時間試練予選ヒートGRID A予選ヒートGRID B予選ヒートA予選ヒートB
  セカンドGRIDセカンド結果決勝ヒートGRID決勝ヒート
 RSO 賽道試験結果表
位置 駕駛員 類型 輪胎 團隊 時間 延遲 差距
1 14 中村圭佑 KOSMIC/MUGEN BS k+情感 52.670 87.76公里/小時 2/2
2 31 平山裕也 ALPHA/MUGEN BS 21stRT−西 52.704 0.034 0.034 2/2
3 6 木村一眞 BRM/MUGEN BS NEPROSwithTQN 52.715 0.045 0.011 2/2
4 39 中嶋大祐 TONY/MUGEN BS スギヤマ賽車 52.761 0.091 0.046 2/2
5 42 山本龍司 YAMAHA/MUGEN BS KC Nagahara with E.R.S 52.770 0.100 0.009 2/2
6 11 池田龍 YAMAHA/MUGEN BS T.ENDLESS 雙子座 52.778 0.108 0.008 2/2
7 38 山內英輝 YAMAHA/MUGEN BS TEAM ROOKPROT 52.827 0.157 0.049 2/2
8 1 大石裕基 TONY/MUGEN BS airwalk・阿奇蘭德 52.993 0.323 0.166 2/2
9 3 國本京佑 /MUGEN BS A專案RT 53.096 0.426 0.103 2/2
10 16 今野宙 ALPHA/MUGEN BS 團隊卡斯特羅與赤坂 53.100 0.430 0.004 2/2
11 26 宮崎省治 TONY/MUGEN BS 普托 53.168 0.498 0.068 2/2
12 41 西林數貴 BRM/MUGEN BS エコーwithラムレーシング 53.188 0.518 0.020 2/2
13 19 諸井亮介 BRM/MUGEN BS 隊伍 Reebok 53.229 0.559 0.041 2/2
14 8 太田光紀 BRM/MUGEN BS T5ZIGENwithTQ 53.236 0.566 0.007 2/2
15 25 小林一海 TONY/MUGEN BS RKS全背・T・TOBI 53.268 0.598 0.032 2/2
16 20 內田愛斗 YAMAHA/MUGEN BS T.ENDLESS雙子座 53.271 0.601 0.003 2/2
17 28 恩地克彌 BRM/MUGEN BS airwalkwithMTS 53.424 0.754 0.153 2/2
18 29 塚下智矢 YAMAHA/MUGEN BS T.ENDLESS雙子座 53.461 0.791 0.037 2/2
19 12 佐藤公哉 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 53.468 0.798 0.007 2/2
20 36 野田樹弘 KOSMIC/MUGEN BS RT.KEIN’S 53.529 0.859 0.061 2/2
21 21 水上龍徳 /MUGEN BS ReebokwithジナR 53.618 0.948 0.089 2/2
22 40 窪田善文 ITAL/MUGEN BS APG Kubota Motorsports 53.650 0.980 0.032 2/2
23 24 梅原卓稔 BIREL/MUGEN BS T.Castrol哈爾納kc 53.731 1.061 0.081 2/2
24 44 平川嵩之 BRM/MUGEN BS 隊伍 Reebok 53.741 1.071 0.010 2/2
25 2 島野勇人 YAMAHA/MUGEN BS ARTA 53.807 1.137 0.066 2/2
26 10 江本真也 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 53.846 1.176 0.039 2/2
27 34 木村啓太 TONY/MUGEN BS T−AIRBORN 53.878 1.208 0.032 2/2
28 30 柳澤太貴 TONY/MUGEN BS スギヤマ賽車長野 53.890 1.220 0.012 2/2
29 9 Jung eui cheul ALPHA/MUGEN BS R&D MOTORSKOREA 54.309 1.639 0.419 2/2
30 7 片岡基浩 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 54.441 1.771 0.132 2/2
31 17 秋山辰勝 KOSMIC/MUGEN BS 皮塔潘 54.481 1.811 0.040 2/2
32 18 池澤祐作 TONY/MUGEN BS 賽車高本 54.759 2.089 0.278 2/2
33 5 上田優季 YAMAHA/MUGEN BS T.Neprós/Crash Mate 54.775 2.105 0.016 2/2
34 43 山本周作 YAMAHA/MUGEN BS KC Nagahara with E.R.S 54.802 2.132 0.027 2/2
35 35 三浦愛 MARANELLO/MUGEN BS 5ZIGENwithTQ 54.839 2.169 0.037 2/2
36 15 大場健一郎 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 54.856 2.186 0.017 2/2
37 13 荒川充 BIREL/MUGEN BS ARTA 54.889 2.219 0.033 2/2
38 37 荒木俊輔 ALPHA/MUGEN BS 空中&翼 54.957 2.287 0.068 2/2
39 4 谷本大志 YAMAHA/MUGEN BS T.Neprós/Crash Mate 55.052 2.382 0.095 2/2
40 27 筒井義明 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 55.148 2.478 0.096 2/2
41 22 松村謙一 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 55.235 2.565 0.087 2/2
42 33 關野健太 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 55.375 2.705 0.140 2/2
43 32 服部竜也 YAMAHA/MUGEN BS TEAM EMATY 59.868 7.198 4.493 2/2
44 23 中里領 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 1'05.794 13.124 5.926 2/2
 
返回