
| PCR | RSO | 02OP | ICA | SFC | 
|  第11回 PS-PCR全國冠軍大賽 | 
| 官方練習A|官方練習B|計時賽|預選第1熱A GRID|預選第1熱B GRID 預選第1熱A|預選第1熱B|預選第2熱A GRID|預選第2熱B GRID|預選第2熱A|預選第2熱B POINT A|POINT B|GRID|綜合預選POINT|結果|決賽熱GRID|決賽熱 | 
| PS−PCR A組第2熱起始網格 | 
| PP | 27 河上哲也 KRS PROJECTTEAM | 7'04.692 PCR/PCR 8圈 | 2 | 16 西嶋浩基 精神 | 7'05.873 GP/PCR 8圈 | 
| 3 | 25 磯貝宗克 國際團隊 | 7'06.021 ARROW/PCR 8圈 | 4 | 53 市原晴男 Q太郎R | 7'06.265 BIREL/PCR 8圈 | 
| 5 | 19 藤井愛子 FIORE賽車隊 | 7'08.674 TONY/PCR 8圈 | 6 | 7 中村一夫 ジナレーシングクラブ | 7'12.579 PCR/PCR 8圈 | 
| 7 | 29 藤井哲也 團隊達久美 | 7'14.413 TONY/PCR 8圈 | 8 | 33 問山孝幸 TEAM GLOBAL | 7'14.452 TONY/PCR 8圈 | 
| 9 | 49 關戶敏之 TOP.R | 7'15.273 ARROW/PCR 8圈 | 10 | 13 益田正博 卡丁車 KOZO R | 7'15.487 TONY/PCR 8圈 | 
| 11 | 24 藤代順也 精神 | 7'16.356 TONY/PCR 8圈 | 12 | 21 杉浦徹 T.ALFA | 7'18.723 TONY/PCR 8圈 | 
| 13 | 56 樋口貴志 原田卡丁車俱樂部 | 7'18.807 TONY/PCR 8圈 | 14 | 36 元山大高 波拉瑞斯RT | 7'19.299 ARROW/PCR 8圈 | 
| 15 | 26 上村典史 ジナ・・三田レーシング | 7'19.641 PCR/PCR 8圈 | 16 | 47 小野恭三 T.ARCADIA | 7'20.114 ARROW/PCR 8圈 | 
| 17 | 43 中島靖彥 TEAM SESHICA | 7'22.889 /PCR 8圈 | 18 | 28 城本祥兵 チーム赤坂 | 7'25.741 ALFA/PCR 8圈 | 
| 19 | 20 谷野正次郎 馬克斯·歐 | 7'47.247 YAMAHA/PCR 8圈 | 20 | 8 奧村正志 團隊蒂爾斯阿爾 | 7'48.965 ARROW/PCR 8圈 | 
| 21 | 51 杉山武久 JINA RACING | 7'56.725 YAMAHA/PCR 8圈 | 22 | 32 神野岳人 T.R.F sportiva | 7'59.447 TONY/PCR 8圈 | 
| 23 | 9 土師朋喜 團隊T.R.&JR貨物 | 6'27.036 TONY/PCR 7圈 | 24 | 3 荒俣哲也 團隊蒂爾斯阿爾 | 4'59.358 ARROW/PCR 5圈 | 
| 25 | 2 熊田典巨 超級薯條 | TONY/PCR | 26 | 35 檀上裕司 KRS PROJECTTEAM | BIREL/PCR | 
| 27 | 23 池上達哉 チーム精神 | TONY/PCR | |||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            