--

鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

鈴鹿卡丁車賽

FA

ICA

 2002 CIK-FIA ASIA PACIFIC CHAMPIONSHIP KART RACE IN JAPAN
 日期:2002-11-23 天氣:多雲 賽道:乾燥 鈴鹿南賽道

  免費Q 練習A1Q 練習B1Q 練習A2Q 練習B2Q 練習A 組Q 練習B 組
A-B 網格B-C 網格A-C 網格A-BB-CA-C
積分第二次機會網格第二次機會
預賽網格調校測試預賽決賽網格決賽

 ICA QUALIFICATION HEATS A-C
位置 駕駛員   類型 輪胎 團隊 總時間 延遲 差距 最佳
1 221 Y.KOGUCHI J YAMAHA/TM 下載 馬斯達賽車計畫 12 9'52.784 93.57公里/小時 49.042
2 226 K.LEE J 頂部/入口 下載 A專案賽車隊 12 9'52.940 0.156 0.156 49.033
3 204 M.PATRIZI 澳洲 BIREL/PARILLA 下載 Michael PATRIZI 12 9'53.082 0.298 0.142 49.175
4 212 S.MASUDA J PCR/PCR 下載 TEAM SESHICA 12 9'53.770 0.986 0.688 49.268
5 206 J.米勒 FRA CRG/MAXTER VEGA CRG srl 12 9'53.936 1.152 0.166 49.035
6 234 S.WAKAE J CRG/MAXTER 下載 卡丁車俱樂部長原 12 9'54.435 1.651 0.499 49.248
7 228 Y.NAKAYAMA J CRG/MAXTER 下載 R.T.子彈 12 9'54.891 2.107 0.456 49.031
8 245 K.SASAKI J KOSMIC/VORTEX 下載 スギヤマ賽車 12 9'55.139 2.355 0.248 49.231
9 230 J.MIURA J MARANELLO/MAXTER BS 特倫塔克瓦托羅奈良 12 9'58.336 5.552 3.197 49.573
10 233 H.宮岸島 J TONY/VORTEX 下載 スギヤマ賽車 12 10'00.012 7.228 1.676 49.416
11 225 H.KUSAGAWA J 頂部/入口 BS 賽車團隊Apex 12 10'00.219 7.435 0.207 49.541
12 207 E.TININI ITA CRG/MAXTER 下載 CRG srl 12 10'00.426 7.642 0.207 49.491
13 209 M.KANAI J TONY/HRT 下載 巴姆企劃 12 10'01.762 8.978 1.336 49.659
14 227 K.佐藤 J KOSMIC/VORTEX BS A專案賽車隊 12 10'02.612 9.828 0.850 49.771
15 215 K.MIYOSHI J KOSMIC/VORTEX 下載 TEAM MIYOSHI 12 10'02.752 9.968 0.140 49.331
16 201 S.T.滿光 TH GILLARD/PARILLA BS Simon RACING 12 10'03.200 10.416 0.448 49.686
17 238 T.TSUTSUMI J 頂部/入口 下載 A專案賽車隊 12 10'06.352 13.568 3.152 49.757
18 219 J.TAKIYAMA J CRG/VORTEX BS 特倫塔夸特羅京都 12 10'06.609 13.825 0.257 49.857
19 203 J.VEERAPEN 馬爾 GILLARD/PARILLA BS James Veerapen 12 10'10.809 18.025 4.200 50.276
20 236 T.KAKIE J BRM/VORTEX BS 特倫塔夸特羅京都 12 10'12.408 19.624 1.599 50.252
21 243 H.WATANABE J ALPHA/KZH 下載 颱風 12 10'23.479 30.695 11.071 51.379
22 220 Y.TAKAI J YAMAHA/TM BS 卡丁車車庫碰撞夥伴 9 7'36.573 3圈 3圈 49.540
23 242 Y.鈴木 J HUTLESS/VORTEX 下載 泰克宮澤 9 7'43.946 3圈 7.373 49.975
24 237 K.OSHIMA J 頂級/馬斯特 下載 A專案賽車隊 6 4'59.952 6圈 3圈 49.480
25 244 K.TSUDA J ITAL/ITAL BS G-RACING 4 3'24.910 8圈 2圈 50.323
26 224 A.IWAI J ARROW/MAXTER 下載 大阪卡丁車俱樂部 2 1'45.570 10圈 2圈 50.849
27 217 K.IMAEDA J PCR/PCR 下載 TEAM SESHICA 0   12圈 2圈
28 235 S.HANAOKA J MARANELLO/MAXTER BS 特倫塔克瓦托羅奈良 0   12圈
29 208 Y.NISHIKAWA J 頂部/漩渦 BS 卡丁車小佐賽車 0   12圈
30 232 M.YASUNAGA J BIREL/VORTEX 下載 スギヤマ賽車 0   12圈
最快圈速 No.228  中山祐樹   R.T.BULLET      49.031   12/12   94.28公里/小時

返回