
| Formula Nippon | F4 | FCJ | INTEGRA | 
|   2006年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦鈴鹿賽車場 | 
| 預賽|起跑順位|決賽結果 | 
| INTEGRA 決賽起跑網格 | 
| PP |   1 和田則久 賽車主題商店 DL Integra |  2'20.461 DC5 | 2 |  80 伊藤裕士 京都電腦學院Cars東海DL |  2'20.791 DC5 | 
| 3 |  77 棚村篤史 車名古屋O・K・CCOOLMAX 塞納爾特制動屋真東 |  2'21.325 DC5 | 4 | 100 嶋村馨 Honda Cars東京中央カストロール國光DC5 |  2'21.363 DC5 | 
| 5 |   3 前嶋秀司 HKS皇家豪宅瓦科斯WMDC5 |  2'21.469 DC5 | 6 |  13 市森友明 TamTam賽車 Cars東海 SC ENDLESS Integra |  2'21.970 DC5 | 
| 7 |   7 山下將志 G/スノコμ☆PRIZE☆BMC☆DC5 |  2'22.020 DC5 | 8 |  58 小林康一 iJAKCars東海μDLC72テインワコーズ |  2'22.090 DC5 | 
| 9 |  18 松井隆幸 TamTam賽車 Cars東海賽車 ENDLESS Integra |  2'22.093 DC5 | 10 |  2  藤木真彥 RG・奧貝隆・塞布・富士・DL・英特格拉 |  2'22.435 DC5 | 
| 11 |  11 林辰徳 巴托 Cars東海 WM |  2'22.485 DC5 | 12 |  60 塩谷烈州 SUNOCO μ SSR インテグラ |  2'22.563 DC5 | 
| 13 |  27 高島登 エムテックス制動屋本田車東海 |  2'22.771 DC5 | 14 | 101 松本玲二 TUBE HondaCars京都Racing |  2'25.979 DC5 | 
| 15 |   8 木下昌彦 SONO&SANISAI・DAYTONA 華碩・華碩速度 |  2'31.379 DC5 | |||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            