
| Formula Nippon | F4 | FCJ | INTEGRA | 
|   2006年全日本選手権賽車場賽車場第9戰鈴鹿賽車場 | 
| 第9戰預選|第9戰GRID|第10戰預選|第10戰GRID|第9戰決賽結果|第10戰決賽結果 | 
| FCJ 第9戦決勝起跑格子 | 
| PP |   1 山本龍司 日產DDP和FCJ |  2'02.632 FC106 | 2 |  19 中山友貴 SRS−F ARTA FCJ |  2'02.949 FC106 | 
| 3 |  23 関口雄飛 FTRSギャマットマセキFCJ |  2'03.096 FC106 | 4 |   6 安田裕信 NISSAN DDP FCJ |  2'03.390 FC106 | 
| 5 |  27  松下昌揮 FORMULA DREAM FCJ |  2'03.421 FC106 | 6 |  22 國本京佑 TDP斯卡拉獎學金FCJ |  2'03.512 FC106 | 
| 7 |  25 甲野將哉 NISSAN DDP FCJ |  2'03.533 FC106 | 8 |   2 田中誠也 SRS−F 5ZIGEN FCJ |  2'03.575 FC106 | 
| 9 |  10 太田大輔 NISSAN DDP FCJ |  2'03.745 FC106 | 10 |  15 太田光紀 FTRS・KOUKI・FCJ |  2'03.753 FC106 | 
| 11 |  14 增田定臣 TDP賽車學院FCJ |  2'03.773 FC106 | 12 |  24 稻垣智彥 FTRS中谷塾FCJ |  2'03.828 FC106 | 
| 13 |  11 小林崇志 SRS−F 獎學金 FCJ |  2'04.002 FC106 | 14 |  17 吉田廣樹 DIREZZA FTRS FCJ |  2'04.055 FC106 | 
| 15 |   4 田中良平 TEAM−DELTA FCJ |  2'04.060 FC106 | 16 |   5 大石裕基 FTRSスカラシップFCJ |  2'04.081 FC106 | 
| 17 |  21 杉野甫 SHELLMOSE☆FCJ |  2'04.202 FC106 | 18 |  16 井口卓人 TDP賽車學院FCJ |  2'04.417 FC106 | 
| 19 |   7 糸田川和亮 四變テック FCJ |  2'04.494 FC106 | 20 |  20 山口禮 山一興産BLUETAG FCJ |  2'04.725 FC106 | 
| 21 |   3 木村友哉 FCJ RDSF中谷塾BOMEX |  2'04.797 FC106 | 22 |  18 斎藤誠 Djac HERO.R FCJ |  2'04.846 FC106 | 
| 23 |  13 窪田善文 TDP賽車學院FCJ |  2'04.902 FC106 | 24 |   9 中村信也 ウィンズガレージFCJ |  2'05.116 FC106 | 
| 25 |  12 武内誠 青幸運送オートフレンドFCJ |  2'05.214 FC106 | 26 |   8 和田浩二 DHG M4 SS FCJ |  2'05.563 FC106 | 
| 27 |  26 片山雅雄 MIYAKEN FCJ |  2'06.186 FC106 | |||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            