
| Formula Nippon | F4 | FCJ | INTEGRA | 
|   2006年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦鈴鹿賽車場 | 
| 預賽|準決賽起跑順位|準決賽結果|決賽起跑順位|決賽 | 
| F4 Final 起始網格 | 
| PP |  14 栗原宗之 KLUB909ヒロズGOLDON 第一印刷ZAPENDLESS |    12'26.909 西006 6圈 | 2 |  71 松本高幸 BOMEX LIANTODA006 |    12'27.708 西006 6圈 | 
| 3 |  33 池田拓 La Strada 006 戸田無限 |    12'30.893 西006 6圈 | 4 |  56 加藤正將 LaStrada, ISHIHARA・MARINE, MARS RF, 006戶田 |    12'32.736 西006 6圈 | 
| 5 |  11 杉野甫 エーワンSS006戸田 |    12'33.546 西006 6圈 | 6 |  31 東英喜 broval.jp |    12'39.058 西056 6圈 | 
| 7 |   1 田中勝喜 スクーデリアコルセ 006 |    12'40.560 西006 6圈 | 8 |   3 藤井敬士 RIVET☆東海電装056☆モノコレ |    12'41.273 西056 6圈 | 
| 9 |  88 小林祐輔 サクシード006戸田 |    12'41.717 西006 6圈 | 10 |  78 梅原健人 JFA 賽車主題商店 |    12'47.665 西方 6圈 | 
| 11 |  24 栗原正之 KLUB909ヒロズGOLDON 第一印刷ZAPENDLESS |    12'47.962 西006 6圈 | 12 |  17 植田正幸 MAXwithMYST 006無限 |    12'51.188 西006 6圈 | 
| 13 |  74 米谷浩 KK,ヨネタニ,ミスト,ジェネシスホンダ |    13'00.170 西976 6圈 | 14 |  34 冨本好成 能力 056 戸田無限 |    13'01.496 西056 6圈 | 
| 15 |  10  安達元気  GOLDON ZAP 006 RoadtoWorld |    13'01.590 西006 6圈 | 16 |  77 久保宣夫 TamTam賽車主題商店 小田歯科医院制動屋ミストKKZ |    13'02.026 KKZ 6圈 | 
| 17 |   7 松原亮二 FURUYA MYST006 |    13'02.459 西006 6圈 | 18 |  23 太田大輔 神戸汽車運動F4&技能速度 |    13'03.298 西006 6圈 | 
| 19 |   2 伊藤教夫 ドロップスSK97オスカーレーシング |    13'03.918 奧斯卡 SK97 6圈 | 20 |  16 石川資章 メビオ・甲有会スクーデリアコルセ006 |    13'12.525 西006 6圈 | 
| 21 |  89 赤鮫老爺 eeiA奎安坦姆KKZ制動屋 |    13'12.691 奧斯卡 KK-Z 6圈 | 22 |  44 阿斯納錦二 TOKAIDENSO-Racing・WEST・056 |    13'12.875 西056 6圈 | 
| 23 |   8 下垣和也 SOUEISHA-056 |    13'13.925 西056 6圈 | 24 |  29 細川義成 NY006-ES |    13'15.680 西006 6圈 | 
| 25 |  51 久保田克昭 PCI,PLANEX,マーズRF006 |    13'15.803 西006 6圈 | 26 |  18 川崎智之 kdc4618白鵬ミストKKZ |    13'17.754 奧斯卡 KK-Z 6圈 | 
| 27 |  30 竹內理和 鷹運動006托達 |    13'19.100 西006 6圈 | 28 |  63 廣田秀機 PiccadillyCircuswithMYST |    10'51.242 西006 5圈 | 
| 29 |   6 小菅久幹 ミスト MOTUL エンドレス K-ONE RACING |    14'24.343 奧斯卡 SK97 4圈 | |||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            