
| Formula Nippon | F3 | FCJ | ALTEZZA | FT | 
|   2006年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦鈴鹿賽車場 | 
| 預賽|第1場GRID|第1場決賽結果|第2場GRID|第2場決賽結果 | 
| FCJ 第1戦決勝起跑格子 | 
| PP |  23 関口雄飛 FTRSギャマットマセキFCJ |  2'05.073 FC106 | 2 |  19 中山友貴 SRS−F ARTA FCJ |  2'05.393 FC106 | 
| 3 |   6 安田裕信 NISSAN DDP FCJ |  2'05.691 FC106 | 4 |  27  松下昌揮 FORMULA DREAM FCJ |  2'05.732 FC106 | 
| 5 |   2 田中誠也 SRS−F 5ZIGEN FCJ |  2'05.772 FC106 | 6 |   1 山本龍司 日產 DDP FCJ |  2'05.773 FC106 | 
| 7 |  14 增田定臣 TDP賽車學院FCJ |  2'06.036 FC106 | 8 |  11 小林崇志 SRS−FスカラシップFCJ |  2'06.049 FC106 | 
| 9 |  25 甲野將哉 NISSAN DDP FCJ |  2'06.349 FC106 | 10 |  15 太田光紀 FTRS・KOUKI・FCJ |  2'06.404 FC106 | 
| 11 |  22 國本京佑 TDP斯卡拉獎學金FCJ |  2'06.522 FC106 | 12 |   7 糸田川和亮 四變テックFCJ |  2'06.698 FC106 | 
| 13 |  24 稻垣智彥 FTRS中谷塾FCJ |  2'06.741 FC106 | 14 |  10 太田大輔 NISSAN DDP FCJ |  2'06.752 FC106 | 
| 15 |   5 大石裕基 FTRSスカラシップFCJ |  2'06.800 FC106 | 16 |  20 山口禮 山一興産BLUETAG FCJ |  2'06.828 FC106 | 
| 17 |   9 中村信也 ウィンズガレージFCJ |  2'07.215 FC106 | 18 |  17 吉田廣樹 DIREZZA FTRS FCJ |  2'07.239 FC106 | 
| 19 |  12 武内誠 オートフレンドFCJ |  2'07.380 FC106 | 20 |   4 田中良平 TEAM−DELTA FCJ |  2'07.421 FC106 | 
| 21 |  21 杉野甫 SHELLMOSE☆FCJ |  2'07.684 FC106 | 22 |   8 和田浩二 DHG M4 SS FCJ |  2'07.925 FC106 | 
| 23 |  16 井口卓人 TDP賽車學院FCJ |  2'08.299 FC106 | 24 |  26 片山雅雄 MIYAKEN FCJ |  2'08.399 FC106 | 
| 25 |   3 木村友哉 FCJ RDSF中谷塾BOMEX |  2'08.917 FC106 | 26 |  13 窪田善文 TDP賽車學院FCJ |  2'08.966 FC106 | 
| 27 |  18 斎藤誠 HERO.R FCJ |  2'09.238 FC106 | |||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            