
| Formula Nippon | INTEGRA | FD | 
|   2005年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦鈴鹿賽車場 | 
| 預賽第一回合|預賽第二回合|總合預賽|自由練習|起跑順位|決賽結果 | 
| Formula Nippon 決勝起跑格子 | 
| PP |  5 松田次生 5ZIGEN |  1'44.822 羅拉 B351 MF308 | 2 |  7  片岡龍也 Team LeMans |  1'45.058 羅拉 B351 MF308 | 
| 3 |  8 土屋武士 Team LeMans |  1'45.073 羅拉 B351 MF308 | 4 |  23 本山哲 Arting IMPUL |  1'45.093 羅拉 B351 MF308 | 
| 5 |  31 安德烈·羅特勒 PIAA 中島 |  1'45.095 羅拉 B351 MF308 | 6 |  2 服部尚貴 DoCoMoDANDELION |  1'45.112 羅拉 B351 MF308 | 
| 7 |  32 小暮卓史 PIAA 中島 |  1'45.114 羅拉 B351 MF308 | 8 |  1 李察·萊恩 DoCoMo蒲公英 |  1'45.404 羅拉 B351 MF308 | 
| 9 |  19 布諾瓦·特雷魯耶 mobilecastIMPUL |  1'45.501 羅拉 B351 MF308 | 10 |  20 井出有治 mobilecastIMPUL |  1'45.529 羅拉 B351 MF308 | 
| 11 |  3  山本左近 KONDO |  1'45.618 羅拉 B351 MF308 | 12 |  11 平中克幸 CERUMO |  1'45.747 羅拉 B351 MF308 | 
| 13 |  4 羅尼·昆塔雷利 KONDO |  1'46.039 羅拉 B351 MF308 | 14 |  28 野田英樹 CARROZZERIAMOHN |  1'46.115 羅拉 B351 MF308 | 
| 15 |  12  高木虎之介 TAKAGI PLANNING |  1'46.324 羅拉 B351 MF308 | |||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            