
| Formula Nippon | F3 | FT | FD | 保時捷 | 
|   2004年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦鈴鹿賽車場 | 
| 預賽4戰|預賽5戰|起跑順位4戰|起跑順位5戰|決賽結果4戰|決賽結果5戰 | 
| FORMULA DREAM 第4戦斯里邦多亞瓦德決賽起始格子 | 
| PP | 15 高崎保浩 FABULOUS・Asahi FD |  2'04.479 FD03/ H22A | 2 | 5 伊沢拓也 ARTA FD |  2'04.551 FD03/ H22A | 
| 3 | 14 安田裕信 MEIJU RACING FD |  2'04.581 FD03/ H22A | 4 | 10 下山征人 WBM賽車主題商店 FD |  2'05.384 FD03/ H22A | 
| 5 | 13 安川丈二 SRS−F獎學金 FD |  2'05.749 FD03/ H22A | 6 | 12 安德烈尼卡斯特罗 FD |  2'05.851 FD03/ H22A | 
| 7 | 2 藤井誠暢 チームCCIアメットビー FD |  2'05.869 FD03/ H22A | 8 | 7 松本高幸 克拉克withMZD FD |  2'06.055 FD03/ H22A | 
| 9 | 1 折目遼 佐川印刷withM&O FD |  2'06.290 FD03/ H22A | 10 | 4 井原慶子 艾薇美妝品 FD |  2'06.461 FD03/ H22A | 
| 11 | 3 塩川了士 大成雷安 FD |  2'06.620 FD03/ H22A | 12 | 8 原田惇 FD |  2'06.981 FD03/ H22A | 
| 13 | 9 行方由久 風速 FD |  2'07.357 FD03/ H22A | 14 | 6 山下潤一郎 中谷塾FORTUNE FD |  2'08.196 FD03/ H22A | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            