
| Formula Nippon | F3 | INTEGRA | 
|   2004年フォーミュラ・ニッポン第1戦鈴鹿賽車場鈴鹿2&4車賽 | 
| 預賽|起跑順位|決賽結果 | 
| INTEGRA 決賽起跑網格 | 
| PP | 80 伊藤裕士 M’zSPEEDベルノ東海DL |  2'20.200 DC5 | 2 | 7 黑木健次 克羅基賽車YH.ED |  2'20.552 DC5 | 
| 3 | 21 和田則久 賽車主題商店DL Integra |  2'20.581 DC5 | 4 | 76 牧田克哉 SSR制動屋X5ベルノ東海DL |  2'21.114 DC5 | 
| 5 | 100 嶋村馨 V新東京CASTROL國光YH |  2'21.155 DC5 | 6 | 3 幸內秀憲 法布雷斯YH・ED・DC5 |  2'21.266 DC5 | 
| 7 | 60 塩谷烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC |  2'21.369 DC5 | 8 | 999 松本晴彥 Projectμ ADVAN |  2'21.983 DC5 | 
| 9 | 86 水越真一 ワコーズYH ED 神取DC5 |  2'22.278 DC5 | 10 | 6 黑木英春 克羅基賽車YH.ED |  2'22.578 DC5 | 
| 11 | 58 小林康一 G山口テインワコーズμYH小研 |  2'22.687 DC5 | 12 | 8 守內庸介 WINMAX貝爾諾東海MTEX |  2'22.797 DC5 | 
| 13 | 777 山野直也 Projectμ ADVAN |  2'23.139 DC5 | 14 | 99 田嶋聡 DAYTONA.WedsΩDL |  2'23.184 DC5 | 
| 15 | 4 棚村篤史 ベルノ愛知COOLMAX制動屋 |  2'23.452 DC5 | 16 | 40 小幡弘 ウインマックス仙台放送DL |  2'25.208 DC5 | 
| 17 | 31 小西正彥 MD Evo川南整骨院YHED |  2'25.664 DC5 | 18 | 45 東野訓 真神★DL☆制動屋インテグラ |  2'25.778 DC5 | 
| 19 | 91 松谷弘和 GRC PRODUCT DC5 |  2'26.244 DC5 | 20 | 19 成澤隆二 RCBベルノ宮城仙台放送μDL |  2'26.418 DC5 | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            