
| Formula Nippon | FD | F3 | FT | Lupo | 
|   2003年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦鈴鹿賽車場 | 
| 預賽1回目|預賽2回目|總合預賽|自由練習|第1熱GRID|第1熱決賽結果 第2熱GRID|第2熱決賽結果 | 
| フォーミュラ・ニッポン第1ヒートスターティンググリッド | 
| PP | 8 土屋武士 Team LeMans |  1'46.759 羅拉 B351 MF308 | 2 | 19 本山哲 TEAM IMPUL |  1'47.057 羅拉 B351 MF308 | 
| 3 | 40 李察·萊恩 DoCoMo蒲公英 |  1'47.153 羅拉 B351 MF308 | 4 | 7 金石年弘 Team LeMans |  1'47.560 羅拉 B351 MF308 | 
| 5 | 5 道上龍 5ZIGEN |  1'47.579 羅拉 B351 MF308 | 6 | 22 脇阪寿一 Team 22 |  1'47.732 羅拉 B351 MF308 | 
| 7 | 12 井出有治 コスモ油脂 |  1'47.926 羅拉 B351 MF308 | 8 | 1 小暮卓史 PIAA 中島 |  1'47.960 羅拉 B351 MF308 | 
| 9 | 20 布諾瓦·特雷魯耶 TEAM IMPUL |  1'48.163 羅拉 B351 MF308 | 10 | 9 黑澤治樹 PLANEX EBBRO Nova |  1'48.251 羅拉 B351 MF308 | 
| 11 | 11 松田次生 科斯莫油塞爾莫 |  1'48.372 羅拉 B351 MF308 | 12 | 2 安德烈·羅特勒 PIAA 中島 |  1'48.443 羅拉 B351 MF308 | 
| 13 | 3 立川祐路 Olympic KONDO |  1'48.490 羅拉 B351 MF308 | 14 | 6  福田良 5ZIGEN |  1'48.642 羅拉 B351 MF308 | 
| 15 | 41 服部尚貴 DoCoMoDANDELION |  1'49.005 羅拉 B351 MF308 | 16 | 28 野田英樹 CARROZZERIAMOHN |  1'49.360 羅拉 B351 MF308 | 
| 17 | 4 多明尼克·施瓦格 奧林匹克 近藤 |  1'49.403 羅拉 B351 MF308 | 18 | 10 五十嵐勇大 TEAM NOVA |  1'49.441 羅拉 B351 MF308 | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            