
| Formula Nippon | F3 | INTEGRA | 
|   鈴鹿2&4車賽 | 
| 預賽|起跑順位|決賽結果 | 
| Integra決賽起跑網格 | 
| PP | 7 黑木健次 克羅基賽車DC5 |  2'20.041 DC5 | 2 | 1 八木宏之 ベルノ新東京CASTROLYH |  2'20.061 DC5 | 
| 3 | 80 伊藤裕士 Z−REVベルノ東海YH |  2'20.278 DC5 | 4 | 3 幸內秀憲 ings.YH.SSR.ED |  2'20.353 DC5 | 
| 5 | 76 牧田克哉 SSR Cross Five DL 制動屋 |  2'20.425 DC5 | 6 | 21 和田則久 賽車主題商店YH Integra |  2'20.448 DC5 | 
| 7 | 16 松本晴彥 紅線ADVAN Integra |  2'21.353 DC5 | 8 | 35 山野直也 ProjectμアドバンDC5 |  2'21.566 DC5 | 
| 9 | 100 嶋村馨 ベルノ新東京&國光YHDC5 |  2'21.580 DC5 | 10 | 88 田ヶ原章蔵 Winmax☆インテグラ |  2'21.861 DC5 | 
| 11 | 2 渡邊明 リニューカーベルノ東海DLDC |  2'22.075 DC5 | 12 | 60 塩谷烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC |  2'22.125 DC5 | 
| 13 | 57 松尾和敏 克拉姆莱特AXISDC5MH |  2'22.416 DC5 | 14 | 58 小林康一 G山口テインワコーズμ☆KRP |  2'22.575 DC5 | 
| 15 | 18 磯田尚孝 BRIDE ADVAN DC5 |  2'22.620 DC5 | 16 | 27 蘇岐島登 犬鬥☆行車會網站☆ |  2'22.780 DC5 | 
| 17 | 15 峰尾恭輔 MlineDC5☆ADVAN |  2'23.412 DC5 | 18 | 22 植田正幸 JCS制動屋MAX☆YHインテ |  2'23.580 DC5 | 
| 19 | 40 小幡弘 仙台放送DLホンダベルノ宮城 |  2'23.847 DC5 | 20 | 86 水越真一 瓦科斯亞德萬 DC5 |  2'23.859 DC5 | 
| 21 | 37 尾島剛 Dforce インテグラ |  2'24.163 DC5 | 22 | 5 川島修 リニューカーベルノ東海DLDC |  2'24.766 DC5 | 
| 23 | 99 海老澤紳一 LuvixウェッズYHVSR5 |  2'25.492 DC5 | 24 | 19 成澤隆二 RS貝爾諾宮城MLRCBμDL |  2'26.028 DC5 | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            