
| Formula Nippon | F3 | INTEGRA | 
|   鈴鹿2&4車賽 | 
| 預賽1回目|預賽2回目|第1場比賽GRID|第1場比賽決賽結果|第2場比賽GRID|第2場比賽決賽結果 | 
| F3 第1戦決勝起跑格子 | 
| PP | 12 帕奧羅·蒙蒂 三邦 |  2'17.162 達拉拉F303 SR20VE | 2 | 1 細川慎弥 Tigre Mugen F106 |  2'18.363 羅拉童夢106MF204C | 
| 3 | 4 羅尼·昆塔雷利 INGING F302 |  2'18.816 達拉拉F302 3S-GE | 4 | 11 柴田裕紀 FD黃帽無限F106 |  2'19.125 羅拉童夢106MF204B | 
| 5 | 3 橫溝直輝 INGING F303 |  2'19.270 達拉拉F303 3S-GE | 6 | 2 佐藤晉也 戶田無限本田FIGHTEX |  2'19.759 達拉拉F302 MF204B | 
| 7 | 8 小早川済瑠 ESSO トムスF302 |  2'20.775 達拉拉F302 3S-GE | 8 | 33 吉本大樹 SSR・DeODEO F106 |  2'21.018 羅拉童夢106 3S-GE | 
| 9 | 36 片岡龍也 ZENT トムスF302 |  2'21.486 達拉拉F302 3S-GE | 10 | 18 小川貴広 Aim・Dallara F302 Trio |  2'22.222 達拉拉F302 3S-GE | 
| 11 | 32 番場琢 DeODEO・SSR ダラーラ |  2'22.472 達拉拉F302 3S-GE | 12 | 7  詹姆斯·科特尼 WOODONE TOMS F302 |  2'24.237 達拉拉F302 3S-GE | 
| 13 | 19 柴田裕吉 DTM F302 |  2'24.427 達拉拉F302 3S-GE | |||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            