
| Formula Nippon | F3 | INTEGRA | 大眾汽車 | 
|   2002年Formula Nippon第4戰鈴鹿賽車場 UFJ卡片盃賽 | 
| 預賽 | 起跑順位 | 決賽結果 | 
| 新甲蟲決賽起跑網格 | 
| PP | 55 坂本祐也 Ex Team DUO Beetle |  1'26.981 GF-9CAWU | 2 | 99 壷林貴也 Ex CRT New Beetle |  1'27.242 GF-9CAWU | 
| 3 | 33 宮本新 Ex 大眾廣島甲蟲車 |  1'27.391 GF-9CAVC | 4 | 2 吉富章 Ex Snap−on Beetle |  1'27.640 GF-9CAVC | 
| 5 | 4 又多ムツヒロウ Ex 福斯沃根金澤 |  1'28.395 GF-9CAWU | 6 | 45 山口倭生 Ex DUO群馬中央ビートル |  1'28.487 GF-9CAVC | 
| 7 | 8 梅津則子 Ex ビーズクルー |  1'28.525 GF-9CAWU | 8 | 7 伊藤與志雄 Cl 110RACINGBeetle |  1'28.797 GF-9CAWU | 
| 9 | 9 藤島敏也 Ex JubiloMM Beetle |  1'29.164 GF-9CAVC | 10 | 88 平松宏隆 Ex CGG New Beetle |  1'29.339 GF-9CAWU | 
| 11 | 50 北山浩 Cl MTO Beetle |  1'29.965 GF-9CAVC | 12 | 66 鈴木太 Cl スズキワークスBeetle |  1'30.329 GF-9CAVC | 
| 13 | 3 小松貴 Cl 砂子塾新甲蟲 |  1'30.718 GF-9CAVC | 14 | 96 黑澤隆一 Cl VW本山・小牧甲蟲 |  1'31.183 GF-9CAWU | 
| 15 | 67 小田山博史 Cl O’zcaffe Beetle |  1'31.269 GF-9CAVC | 16 | 44 諸江明祐 Cl フォルクスワーゲン金沢 |  1'31.730 GF-9CAWU | 
| 17 | 00 馬丁比斯烏爾姆 Cl VW 新甲蟲 |  1'31.913 GF-9CAWU | 18 | 37 金子誉 Cl 浦安R.T |  1'32.388 GF-9CAVC | 
| 19 | 1 村上政 Ex ENGINE Beetle |  1'35.457 GF-9CAWU | 20 | 11 伊藤一昭 Cl セントラルビートル |  1'38.961 GF-9CAVC | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            