
| Formula Nippon | F3 | ALTEZZA | INTEGRA | VITZ | 
|   2002年Formula Nippon第1戰鈴鹿賽車場 UFJ卡片盃賽 | 
| 預賽 | 起跑順位 | 決賽第1部分|決賽第2部分|決賽總成績 | 
| Altezza決賽起跑網格 | 
| PP | 22 佐々木孝太 乱人MAXアルテッツァラムズ |  2'27.127 SXE10 | 2 | 23 井入宏之 真神MAXラムズΩアルテッツァ |  2'27.632 SXE10 | 
| 3 | 88 田ヶ原章蔵 オートバックスN京都アルテッツ |  2'27.648 SXE10 | 4 | 34 峰尾恭輔 ネッツ兵庫・アルテッツァ |  2'28.105 SXE10 | 
| 5 | 5 小林敬一 五次元網路神戶ALTEZZA |  2'28.176 SXE10 | 6 | 37 川崎俊英 CRTA・トムス・アルテッツァ |  2'28.334 SXE10 | 
| 7 | 33 樋口統也 網路兵庫・阿爾特薩 |  2'28.340 SXE10 | 8 | 17 山本將之 駕駛艙狹山Altezza |  2'28.962 SXE10 | 
| 9 | 36 菊池靖 CRTA・トムス・アルテッツァ |  2'29.494 SXE10 | 10 | 15 矢野英樹 ネッツ茨城μメルルアルテッツァ |  2'29.901 SXE10 | 
| 11 | 18 大文字良浩 エアーリフレッシュアルテッツァ |  2'30.585 SXE10 | 12 | 2 近藤澄男 斯威格拉線阿爾特薩 |  2'30.858 SXE10 | 
| 13 | 7 深沢雅文 FNKウェッズEDアルテッツァ |  2'31.702 SXE10 | 14 | 16 金山得郎 Mobil1FAST阿爾特茲 |  2'31.967 SXE10 | 
| 15 | 56 塩野健司 ATSワコーズアルテッツァ |  2'32.010 SXE10 | 16 | 35 中島千絵 グラムライツアルテッツァ |  2'32.019 SXE10 | 
| 17 | 91 高田益男 ハヤカワ.アルテッツァ |  2'32.339 SXE10 | 18 | 40 池田克久 紅線Altezza |  2'32.346 SXE10 | 
| 19 | 29 青木良介 CRTA・トムス・アルテッツァ |  2'33.659 SXE10 | 20 | 19 上田五郎 ウェッズスポーツアルテッツァ |  2'37.636 SXE10 | 
| 21 | 99 蘇州市郎 FMR Altezza |  2'42.147 SXE10 | 22 | 21 棚橋健之 蒂斯蘭茲阿爾特薩 |  2'43.652 SXE10 | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            