|  
       SB/JSB/S-NK/PT  | 
     
       GP250  | 
     
       GP125  | 
     
       ST600  | 
    
|  
         2002 R2-1 MFJ全日本公路賽錦標賽系列賽第7戰  | 
  
| 預賽1回目|預賽2回目|總合預賽|起跑順位|熱身賽|決賽結果 | 
| GP125 決賽起跑格子 | 
| PP |   1   2'15.500 仲城 英幸 <nobr>Team Jha</nobr> 本田 RS125R  | 
2 |   5   2'15.701 葛原 稔永 <nobr>HONDA熊本賽車隊</nobr> 本田 RS125R  | 
3 |   4   2'16.595 藤岡 祐三 <nobr>TEAM PLUS ONE</nobr> 耐久賽 NER125  | 
4 |  51   2'16.625 青山 周平 <nobr>昭和電機RTwith哈魯克專業隊</nobr> 本田 RS125R  | 
|||||||||
| 5 |  19   2'16.692 小室 旭 <nobr>DENSO銥合金&Dinky</nobr> 本田 RS125R  | 
6 |  53   2'16.729 東 幸寬 <nobr>White RISKY+SEJ</nobr> 本田 RS125R  | 
7 |   9   2'16.781 山本 武宏 <nobr>Team Tech 2・JMC</nobr> Yamaha TZ125  | 
8 |  15   2'16.862 加藤 直樹 <nobr>Jha賽車主題商店</nobr> 本田 RS125R  | 
|||||||||
| 9 |  50   2'17.166 櫻井 大幸 <nobr>SRS−J</nobr> 本田 RS125R  | 
10 |  12   2'17.250 生形 秀之 <nobr>CLUB PLUS ONE</nobr> Endurance NER125  | 
11 |  82   2'17.449 斯哈泰·昌薩普 <nobr>HONDA CASTROL</nobr> 本田 RS125R  | 
12 |  86   2'17.652 杉本 隆史 <nobr>Team Tech 2</nobr> 雅馬哈 TZ125  | 
|||||||||
| 13 |  35   2'17.681 松井 剛 <nobr>Team Tech 2</nobr> 雅馬哈 TZ125  | 
14 |  65   2'17.832 平石 理 <nobr>i−FACTORY・J</nobr> 本田 RS125R  | 
15 |  44   2'18.080 高橋 透 <nobr>M Tune+鹹狗!</nobr> 本田 RS125R  | 
16 |  33   2'18.166 小磯 榮 <nobr>Moto Alpha&大洗賽車場</nobr> 本田 RS125R  | 
|||||||||
| 17 |  24   2'18.342 田中 明雄 <nobr>Team Life・BP</nobr> 本田 RS125R  | 
18 |  55   2'18.375 古市 右京 <nobr>Jha賽車主題商店</nobr> 本田 RS125R  | 
19 |  25   2'18.422 葛原 大陽 <nobr>本田 濱松蝸牛</nobr> 本田 RS125R  | 
20 |  13   2'18.504 菅谷 慎一 <nobr>TEAM PLUS ONE</nobr> 耐力賽 NER125  | 
|||||||||
| 21 |  18   2'18.558 東 敬太 <nobr>Fine・Racing</nobr> 本田 RS125R  | 
22 |  64   2'18.734 井上 誠 <nobr>Team BATTLE</nobr> 本田 RS125R  | 
23 |  95   2'18.855 中澤 信幸 <nobr>N2F・ENDURANCE</nobr> 耐久 NER125  | 
24 |  23   2'18.895 岡田 純一 <nobr>PLUSONE&NICEguy</nobr> 耐久 NER125  | 
|||||||||
| 25 |  74   2'18.899 川瀬 啓一郎 <nobr>KOHSAKA 車隊</nobr> 本田 RS125R  | 
26 |  31   2'18.931 內山 博信 <nobr>Team PLUS ONE</nobr> 本田 RS125R  | 
27 |  29   2'18.948 岩田 吉正 <nobr>Team BATTLE</nobr> 本田 RS125R  | 
28 |  11   2'18.991 內田 剛 <nobr>★查烏查烏&螃蟹組秘密★</nobr> 本田 RS125R  | 
|||||||||
| 29 |  87   2'19.030 山田 實 <nobr>Fine Racing</nobr> 本田 RS125R  | 
30 |  52   2'19.036 榊原 浩二 <nobr>J賽車主題商店</nobr> 雅馬哈 TZ125  | 
31 |  47   2'19.064 藤永 直輝 <nobr>Team Be</nobr> 本田 RS125R  | 
32 |  20   2'19.157 須磨 貞仁 <nobr>Team・Life・BP</nobr> 本田 RS125R  | 
|||||||||
| 33 |  45   2'19.334 中野 健二 <nobr>Dinky Racing</nobr> 本田 RS125R  | 
34 |  41   2'19.399 三瓶 陽介 <nobr>SP忠男賽車隊</nobr> 雅馬哈 TZ125  | 
35 | 189   2'19.409 埜田 健太郎 <nobr>頑皮小子・Team Willie</nobr> 本田 RS125R  | 
36 |  48   2'19.574 新名 領一 <nobr>Playmate Racing</nobr> 雅馬哈 TZ125  | 
|||||||||
| 37 |  57   2'19.722 和田 直也 <nobr>TEAM PLUS ONE</nobr> 本田 RS125R  | 
38 |  89   2'19.834 船田 勝則 <nobr>TEAM GENIUS</nobr> 本田 RS125R  | 
39 |  39   2'20.042 藤元 隆司 <nobr>倉敷2&4賽車團隊</nobr> 本田 RS125R  | 
40 |  46   2'20.116 今井 克彦 <nobr>ENDURANCE</nobr> Endurance NER125F  | 
|||||||||
| 41 |  71   2'20.242 伊東 史麿 <nobr>MOTOFASTRT根岸汽車</nobr> 雅馬哈 TZ125  | 
42 |  43   2'20.293 玉澤 良隆 <nobr>TEAM JUBET</nobr> 本田 RS125R  | 
43 |  63   2'20.463 石井 真治 <nobr>Team Be</nobr> 本田 RS125R  | 
44 |  54   2'20.834 長谷川 稔 <nobr>RISKY+白色賽車隊</nobr> 本田 RS125R  | 
|||||||||
| 45 |  32   2'21.614 山內 隆史 <nobr>HITMAN RC甲子園雅馬哈</nobr> 雅馬哈 TZ125  | 
|||||||||||||||

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                      
                      
                      
                      







