日期:2020-03-28
NEO STANDARD 《忍者/YZF》決賽起跑網格
| PP | 41 YZF 1'02.949 鳥居典生 <nobr>Tw's Racing</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
2 | 190 YZF 1'03.124 松浦光利 <nobr>ART WORKS 賽車主題商店</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
3 | 71 忍者 1'03.333 山本晃久 <nobr>MOTO☆STAR#71 與 PENSKE</nobr> KAWASAKI/Ninja250R |
|||||||||||
| 4 | 73 YZF 1'03.528 杉島潤 <nobr>女武神&OS設計&葛城運輸</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
5 | 36 忍者 1'03.928 鈴木 克基/志村 誠 <nobr>Trickster俱樂部資深組</nobr> KAWASAKI/Ninja250R |
6 | 47 忍者 1'04.386 廣瀬直人 <nobr>摩托車店三郎 with StreetRocke</nobr> KAWASAKI/Ninja250R |
|||||||||||
| 7 | 96 YZF 1'04.572 大林正章 <nobr>OMRacing+畠山針灸接骨院</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
8 | 87 忍者 1'05.126 花田定夫 <nobr>YTR</nobr> 川崎/Ninja250R |
9 | 55 忍者 1'05.138 西良英之 <nobr>Moto Blue With Champ</nobr> KAWASAKI/Ninja250R |
|||||||||||
| 10 | 46 YZF 1'05.478 角井 寬/森田 宏祐 <nobr>香檳泡泡&松浦摩托車</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
11 | 81 YZF 1'05.487 尾崎秀男 <nobr>配線Com與Matris &NUTEC</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
12 | 48 忍者 1'05.576 水野 佳昭/細川 和彦 <nobr>Minmin&Hata Racing with向日葵</nobr> KAWASAKI/Ninja250R |
|||||||||||
| 13 | 32 忍者 1'05.603 金田博行 <nobr>Tw's racing&KIKS</nobr> KAWASAKI/Ninja250R |
14 | 8 YZF 1'05.642 宮本 強史/高田 晋煥 <nobr>KMII☆VEGASPORTS+G-TRY</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
15 | 88 YZF 1'05.821 加藤貴洋 <nobr>Team Low Key wise</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
|||||||||||
| 16 | 74 忍者 1'05.894 石崎篤 <nobr>Crain 4.4.1</nobr> KAWASAKI/忍者250R |
17 | 99 忍者 1'06.432 萩野興次 <nobr>WHIZZ SPEED R.C</nobr> 川崎/KAWASAKI Ninja250R |
18 | 22 YZF 1'06.443 西川聡一 <nobr>聡一的比較大!?@Kushitani濱松本店</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
|||||||||||
| 19 | 753 忍者 1'06.462 黒田和郎 <nobr>Trickster俱樂部</nobr> KAWASAKI/Ninja250R |
20 | 14 YZF 1'06.467 中野亮 <nobr>RISE賽車隊withRPM</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
21 | 12 忍者 1'06.807 片岡亮太/加藤久幸 <nobr>Espoint&平成賽車與All Auto!</nobr> KAWASAKI/Ninja250R |
|||||||||||
| 22 | 66 YZF 1'06.969 前田義生 <nobr>汽車服務印南+老爸們</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
23 | 51 YZF 1'08.923 金内紀雄 <nobr>Rounds ARK motor cycle with 鈴鹿研發</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
24 | 83 忍者 1'09.366 橋本行彥 <nobr>WHIZZ SPEED R.C. 怎麼樣</nobr> KAWASAKI/Ninja250R |
|||||||||||
| 25 | 11 忍者 1'09.694 森島 一任/郡山 隼一 <nobr>Trickster Club with HRTS</nobr> KAWASAKI/Ninja250R |
26 | 27 YZF 1'09.943 池田一仁 <nobr>親切賽車・奇蹟</nobr> YAMAHA/YZF-R25 |
|||||||||||||









