日期:2019-04-07
鈴鹿國際賽車場JSB1000 決賽起跑格子
| 3 | 64 1'22.676 福山京太 <nobr>TEAM 摩托運動 Hiroko</nobr> 雅馬哈/YZF-R1 |
2 | 41 1'22.521 西村一之 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈/YZF-R1 |
PP | 1 1'21.767 松本隆征 <nobr>FineTechnical Racing</nobr> 川崎重工/ZX-10RR |
|||||||||||
| 6 | 62 1'23.523 澤村元章 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈/YZF-R1 |
5 | 7 1'23.504 向山將弘 <nobr>C.C.F NUTEC Blue Cafe</nobr> 鈴木/GSX-R1000 |
4 | 01 1'23.316 松永修 <nobr>Team松永KDC&yss</nobr> 雅馬哈/YZF-R1 |
|||||||||||
| 9 | 2 1'23.649 佐藤龍彥 <nobr>FineTechnical Racing</nobr> 川崎重工/ZX-10RR |
8 | 12 1'23.590 加藤久幸 <nobr>Club. Espoint & All Auto 斬波!</nobr> Yamaha/YZF-R1 |
7 | 106 1'23.551 森中忍 <nobr>moto CUBIC+MotorradToyota NR+B~dash106</nobr> BMW/S1000 |
|||||||||||
| 12 | 24 1'23.846 武田數馬 <nobr>濱松Team Titan</nobr> 鈴木/GSX-R1000 |
11 | 78 1'23.728 內山寬 <nobr>E・P・S Racing 車庫L8</nobr> 雅馬哈/YZF-R1 |
10 | 17 1'23.708 西中綱 <nobr>Route 17&MOTORCYCLES#27</nobr> 本田/CBR1000RR |
|||||||||||
| 15 | 31 1'24.206 佐藤龍彥 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈/YZF-R1 |
14 | 69 1'24.172 山內芳則 <nobr>YSS Mercury&speedHeart TTS</nobr> 川崎/ZX-10R |
13 | 15 1'23.912 慶樂大樹 <nobr>團隊・蝕刻工廠</nobr> 雅馬哈/YZF-R1 |
|||||||||||
| 18 | 91 1'24.401 尾崎和久 <nobr>ADVANCE MC & FOC CLAYMORE</nobr> 鈴木/GSX-R1000R L7 |
17 | 35 1'24.342 今津比呂志 <nobr>Plus One MCRT</nobr> 川崎/ZX-10R |
16 | 66 1'24.285 上林隆洸 <nobr>濱松Team Titan</nobr> 鈴木/GSX-R1000 |
|||||||||||
| 21 | 36 1'24.518 左村英祐 <nobr>Try Point&Garage SAM&Factory HIRO</nobr> 鈴木/GSX-R1000R |
20 | 54 1'24.486 宮腰武 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈/YZF-R1 |
19 | 48 1'24.449 池田貴彥 <nobr>立秋摩托車&Tela Design+NARIDEN</nobr> Yamaha/YZF-R1 |
|||||||||||
| 24 | 61 1'25.208 片岡誉 <nobr>Team de"LIGHT</nobr> 杜卡迪/panigale R |
23 | 29 1'25.020 岩谷圭太 <nobr>DOG HOUSE&Seibel</nobr> 鈴木/GSX-R1000 L2 |
22 | 28 1'24.540 犬木翼 <nobr>H.L.O RACING</nobr> 鈴木/GSX-R1000R |
|||||||||||
| 27 | 10 1'25.783 辻敏彥 <nobr>ATOUN TIO Verity</nobr> BMW/S1000RR |
26 | 105 1'25.782 野田達也 <nobr>motoCUBIC 長坂賽車隊</nobr> BMW/S1000RR |
25 | 76 1'25.671 宇都敏明 <nobr>CS STANCE & FUN FACTORY</nobr> BMW/S1000RR |
|||||||||||
| 30 | 88 1'26.018 藤井勇一 <nobr>立秋摩托車</nobr> Yamaha/YZF-R1 |
29 | 71 1'26.010 平城彰雄 <nobr>招牌屋Fan Factory與CS STANCE&ZIP</nobr> BMW/S1000RR |
28 | 3 1'25.809 荒川雅彥 <nobr>M&Y with Team de''LIGHT</nobr> 杜卡迪/panigale R |
|||||||||||
| 33 | 27 1'27.150 野田友治 <nobr>AKENO SPEED CLUB</nobr> 雅馬哈/YZF-R1 |
32 | 99 1'26.213 眞鍋將弘 <nobr>ADVANCE MC & FOC CLAYMORE</nobr> 鈴木/GSX-R1000R |
31 | 67 1'26.185 和多瀬邦治 <nobr>DOGFISH・奧特克鈴鹿</nobr> 雅馬哈/YZF-R1 |
|||||||||||
| 34 | 94 1'27.904 隣淳二 <nobr>鈴鹿研發部</nobr> 雅馬哈/YZF-R1 |
|||||||||||||||









