日期:2019-04-06
FUN&RUN Mix Small/ST250 決勝起跑格子
| PP | 01 SIEx 59.708 大竹洋司 <nobr>WHIZZ SPEED R.C</nobr> 雅馬哈/FZR400RR SP |
2 | 5 SIIEx 1'00.406 丹後 明義 <nobr>TEAM A&S</nobr> 哈魯克/HP250RF |
3 | 28 SI 1'00.969 柴田直行 卡瓦薩基/Ninja400 |
|||||||||||
| 4 | 76 SI 1'01.684 竹廣草生 <nobr>Evolution RT</nobr> 本田/NSR250R |
5 | 35 SIEx 1'01.751 渡邊素久 <nobr>燒瓶站應援團&Pro Arm之會 Z</nobr> 本田/NSR250R |
6 | 15 SI 1'02.276 可部谷雄矢 <nobr>流走男&T2 Racing&田中瓦斯</nobr> 本田/NSR250R |
|||||||||||
| 7 | 85 ST250 1'03.038 高木真 <nobr>隊伍Chariots with 伊藤商會</nobr> 本田/CBR250RR |
8 | 70 SIEx 1'03.142 三品直嗣 <nobr>騎手之家宮島</nobr> 鈴木/GSX400S KATANA |
9 | 77 SIEx 1'03.356 芝井賢一 <nobr>RT摩托工程師0+T2R</nobr> 本田/NSR250R |
|||||||||||
| 10 | 96 ST250 1'03.595 明後邦彦 <nobr>OMRacing+畠山針灸整骨院</nobr> 本田/CBR250RR |
11 | 4 ST250 1'05.057 海良幸治 <nobr>騎手之家宮島 熊先生組</nobr> 川崎/Ninja250R |
12 | 8 ST250 1'05.351 寺本浩紀 <nobr>賽雷斯股份有限公司</nobr> 本田/CBR250RR |
|||||||||||
| 13 | 74 SI 1'05.723 平田耕一 Yamaha/FZ400 |
14 | 69 ST250 1'06.269 多田慎宜 卡瓦薩基/Ninja250R |
15 | 99 SI 1'06.886 田辺學 <nobr>與Team Motocrash!!一同奔馳的最後尾</nobr> 本田/NSR250R |
|||||||||||
| 16 | 17 ST250 1'11.414 山田珠奈 <nobr>騎手之家宮島 小雞組</nobr> 川崎/Ninja250 |
|||||||||||||||
No.01是參加賽外賽事。









