![鈴鹿星期日公路賽](img/ttl.jpg)
JP250 Presented by DUNLOP 官方預賽暫定結果表
日期:2018-07-15 天氣:晴朗 賽道:乾燥 鈴鹿賽車場西賽道 3.483公里
位置 | 編號 | 分類 | 騎手 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 差距 | 圈 | ||
1 | 14 | NAT | 1 | 小野雅治 | 本田 CBR250RR | Team HIRO | 1'35.898 | 130.75公里/小時 | 6/8 | ||
2 | 82 | NAT | 2 | 平松太陽 | 本田 CBR250RR | YSS賽車主題商店・再次RC・西港基地 | 1'36.018 | 0.120 | 0.120 | 7/8 | |
3 | 74 | 國際 | 1 | 林規夫 | 本田 CBR250RR | 團隊摩托衝撞奔跑的鬥魂店長+泰拉設計♪ | 1'36.075 | 0.177 | 0.057 | 8/10 | |
4 | 7 | NAT | 3 | 中澤皓平 | 本田 CBR250RR | TEAM AGRAS with NOJIMA | 1'36.186 | 0.288 | 0.111 | 9/9 | |
5 | 27 | 國際 | 2 | 石井千優 | 本田 CBR250RR | TONE RT 千葉北摩托車賽道+N-PLAN | 1'36.246 | 0.348 | 0.060 | 6/10 | |
6 | 54 | NAT | 4 | 片山千彩都 | 本田 CBR250RR | GOSHI賽車 | 1'36.480 | 0.582 | 0.234 | 10/10 | |
7 | 56 | NAT | 5 | 櫻井芽依 | 本田 CBR250RR | キジマKiSS賽車隊 | 1'36.524 | 0.626 | 0.044 | 9/10 | |
8 | 17 | NAT | 6 | 桐石世奈 | 本田 CBR250RR | Team HIRO&挑戰狐 | 1'36.572 | 0.674 | 0.048 | 9/10 | |
9 | 3 | NAT | 7 | 谷本音虹郎 | 雅馬哈 YZF-R25 | 速度之心賽車 | 1'36.695 | 0.797 | 0.123 | 10/10 | |
10 | 43 | NAT | 8 | 笠井杏樹 | 本田 CBR250RR | TEAM TEC2 K0RC | 1'36.746 | 0.848 | 0.051 | 9/9 | |
11 | 15 | NAT | 9 | 中谷亞加音 | 本田 CBR250RR | オールオート with MTRT | 1'36.982 | 1.084 | 0.236 | 10/10 | |
12 | 33 | NAT | 10 | 笹之內英作 | 本田 CBR250RR | FASTwithNOJIMA | 1'37.759 | 1.861 | 0.777 | 5/9 | |
13 | 31 | NAT | 11 | 田川浩明 | 本田 CBR250RR | 快速與Nojima | 1'37.968 | 2.070 | 0.209 | 9/9 | |
14 | 24 | NAT | 12 | 西口裕之 | 本田 CBR250RR | 車庫摩托賽車部 | 1'38.614 | 2.716 | 0.646 | 6/8 | |
15 | 29 | NAT | 13 | 中村和悦 | 雅馬哈 YZF-R25 | 蘭特里普&黑田屋 | 1'38.942 | 3.044 | 0.328 | 7/9 | |
16 | 92 | NAT | 14 | 松村悠 | 本田 CBR250RR | AZITO | 1'39.019 | 3.121 | 0.077 | 6/9 | |
17 | 11 | NAT | 15 | 上野昭弘 | 雅馬哈 YZF-R25 | 速度 心跳加速 | 1'39.503 | 3.605 | 0.484 | 6/9 | |
18 | 71 | NAT | 16 | 山本晃久 | 卡瓦薩基 Ninja250 | MOTO☆STAR#71 | 1'39.519 | 3.621 | 0.016 | 8/9 | |
19 | 21 | NAT | 17 | 川原道代 | 本田 CBR250RR | MoToholic:廣島高潤Hiroko、全車 | 1'39.625 | 3.727 | 0.106 | 9/9 | |
20 | 111 | NAT | 18 | 末川扉 | 雅馬哈 YZF-R25 | AOSHIMAMEGU與HAMAGUCHI賽車 | 1'39.848 | 3.950 | 0.223 | 4/9 | |
21 | 44 | NAT | 19 | 大橋純也 | 本田 CBR250RR | TeamD.D.BOYS | 1'40.328 | 4.430 | 0.480 | 6/9 | |
22 | 41 | NAT | 20 | 鳥居典生 | 雅馬哈 YZF-R25 | Tw's&Kurodaya | 1'40.398 | 4.500 | 0.070 | 5/9 | |
23 | 58 | NAT | 21 | 三浦雄一 | 卡瓦薩基 Ninja250R | 華盛精機 | 1'40.545 | 4.647 | 0.147 | 7/9 | |
24 | 4 | 國際 | 3 | 金山和弘 | 本田 CBR250RR | Team 橋本組 | 1'40.649 | 4.751 | 0.104 | 5/9 | |
25 | 46 | NAT | 22 | 藤田徹 | 本田 CBR250RR | CLUB 摩托實驗室EJ | 1'41.620 | 5.722 | 0.971 | 7/9 | |
26 | 57 | NAT | 23 | 根本直樹 | 本田 CBR250RR | MANKS + 賽車 | 1'45.722 | 9.824 | 4.102 | 6/8 | |
27 | 6 | NAT | 24 | 田村英豊 | 雅馬哈 YZF-R25 | TEAM YDS VRITZ | 1'45.851 | 9.953 | 0.129 | 5/6 | |
28 | 51 | NAT | 25 | 笹尾武 | 雅馬哈 YZF-R25 | TEAM YDS VRITZ | 1'46.823 | 10.925 | 0.972 | 9/9 | |
29 | 07 | NAT | 26 | 小谷慧輔 | 卡瓦薩基 Ninja250R | 賽車隊 ZEST | 1'49.001 | 13.103 | 2.178 | 7/9 | |
30 | 55 | NAT | 27 | 玉井雄拓 | 本田 CBR300 | 1'52.569 | 16.671 | 3.568 | 8/8 | ||
以上予選通過車輛: |
開始時間:09:55'00
預選通過基準時間 ( 120 % ) 1'55.077
◎發布起始網格,作為官方排位賽正式結果。