2018 鈴鹿・近畿選手権系列賽第4戰鈴鹿星期日公路賽
鈴鹿國際J-GP3/鈴鹿・近畿全國J-GP3/NSF250R挑戰賽正式決賽結果表
日期:2018-07-15 天氣:晴朗 賽道:乾燥 鈴鹿賽車場西賽道 3.483公里
開始時間:17:32'20
結束時間:17:50'09
比賽中的最佳時間是 3 羽根巧 Team BATTLE 1'27.729 12/12 142.93km/h
規定周回數 9
◎戰鬥工廠 "嘗試普通" 獎項 No.12 細谷翼選手
◎巴黎斯特獎 No.14 鈴木大空翔選手
鈴鹿國際J-GP3/鈴鹿・近畿全國J-GP3/NSF250R挑戰賽正式決賽結果表
日期:2018-07-15 天氣:晴朗 賽道:乾燥 鈴鹿賽車場西賽道 3.483公里
位置 | 編號 | 分類 | 騎手 | 類型 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 | |||
1 | 12 | NAT | 1 | NSF | 1 | 細谷翼 | 本田NSF250R | SRS酷奇拉賽車主題商店 | 12 | 17'49.824 | 140.65公里/小時 | 1'28.236 | |
2 | 65 | NAT | 2 | NSF | 2 | 有田光 | 本田NSF250R | Team RSC | 12 | 17'49.867 | 0.043 | 0.043 | 1'28.098 |
3 | 72 | NAT | 3 | NSF | 3 | 濱田寬太 | 本田NSF250R | SRS酷奇拉賽車主題商店 | 12 | 17'50.061 | 0.237 | 0.194 | 1'27.892 |
4 | 14 | 國際 | 1 | 鈴木大空翔 | 本田NSF250R | 戰鬥工廠 | 12 | 17'50.430 | 0.606 | 0.369 | 1'27.764 | ||
5 | 5 | NAT | 4 | NSF | 4 | 中島陽向 | 本田NSF250R | SRS酷奇拉賽車主題商店 | 12 | 17'50.504 | 0.680 | 0.074 | 1'27.904 |
6 | 3 | NAT | 5 | NSF | 5 | 羽根巧 | 本田NSF250R | 戰隊對戰 | 12 | 17'50.675 | 0.851 | 0.171 | 1'27.729 |
7 | 83 | NAT | 6 | 鈴木翔 | 本田NSF250R | 俱樂部 Honda鈴鹿賽車 | 12 | 17'51.202 | 1.378 | 0.527 | 1'27.970 | ||
8 | 13 | NAT | 7 | NSF | 6 | 古里太陽 | 本田NSF250R | SRS酷奇拉賽車主題商店 | 12 | 17'55.564 | 5.740 | 4.362 | 1'28.425 |
9 | 15 | NAT | 8 | 大庭飛輝 | 本田NSF250R | Rearize 賽車隊 | 12 | 17'55.569 | 5.745 | 0.005 | 1'28.364 | ||
10 | 18 | 國際 | 2 | 三好菜摘 | 本田NSF250R | RG NIWA與DOGFISH Racing | 12 | 17'55.685 | 5.861 | 0.116 | 1'28.371 | ||
11 | 39 | 國際 | 3 | 金子寬 | 本田NSF250R | if賽車主題商店 AutoMac 翔天恭 | 12 | 18'02.276 | 12.452 | 6.591 | 1'28.521 | ||
12 | 88 | NAT | 9 | NSF | 7 | 仲村瑛冬 | 本田NSF250R | SRS酷奇拉賽車主題商店 | 12 | 18'04.691 | 14.867 | 2.415 | 1'28.969 |
13 | 6 | NAT | 10 | 井田一優 | 本田NSF250R | 12 | 18'11.890 | 22.066 | 7.199 | 1'29.609 | |||
14 | 76 | NAT | 11 | NSF | 8 | 宮西風杜 | 本田NSF250R | Team HIRO | 12 | 18'11.980 | 22.156 | 0.090 | 1'29.861 |
15 | 29 | NAT | 12 | 塚本武蔵 | 本田NSF250R | 正門商店普托+摩托車車庫武藏 | 12 | 18'19.180 | 29.356 | 7.200 | 1'30.241 | ||
16 | 17 | NAT | 13 | NSF | 9 | 桐石瑠加 | 本田NSF250R | Team HIRO&挑戰狐 | 12 | 18'24.641 | 34.817 | 5.461 | 1'30.869 |
17 | 7 | 國際 | 4 | 岩田吉正 | 本田NSF250R | 戰隊對戰 | 12 | 18'24.709 | 34.885 | 0.068 | 1'30.758 | ||
18 | 30 | NAT | 14 | NSF | 10 | 森島諒 | 本田NSF250R | 12 | 18'50.376 | 1'00.552 | 25.667 | 1'32.974 | |
以上規定周回數完走: | |||||||||||||
43 | NAT | 彌榮郡 | 本田NSF250R | Club PARlS RSC | 1 | 2'16.079 | 11圈 | 11圈 | 2'16.079 | ||||
79 | NAT | NSF | 伊藤元治 | 本田NSF250R | SRS酷奇拉賽車主題商店 | 0 | 12圈 | ||||||
開始時間:17:32'20
結束時間:17:50'09
比賽中的最佳時間是 3 羽根巧 Team BATTLE 1'27.729 12/12 142.93km/h
規定周回數 9
◎戰鬥工廠 "嘗試普通" 獎項 No.12 細谷翼選手
◎巴黎斯特獎 No.14 鈴木大空翔選手