日期:2018-05-26
ST600由BRIDGESTONE支持/鈴鹿國際賽道J-GP2決賽起跑陣容
| PP | 64 J-GP2 2'15.958 伊達悠太 <nobr>KIMA Racing</nobr> Hulk Pro HP-6 |
2 | 18 國際賽車場 2'16.439 杉山優輝 <nobr>MOTO BUM HONDA</nobr> 本田 CBR600RR |
3 | 14 INT 2'16.542 仲村優佑 <nobr>AKENO SPEED・YAMAHA</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
|||||||||||
| 4 | 54 NAT 2'16.649 荒川晃大 <nobr>MOTO BUM HONDA</nobr> 本田 CBR600RR |
5 | 090 國際賽車場 2'17.197 山中琉聖 <nobr>テルルmotoUP</nobr> 本田 CBR600RR |
6 | 76 INT 2'17.291 長谷川修大 <nobr>鈴鹿俱樂部賽車隊</nobr> 本田 CBR600RR |
|||||||||||
| 7 | 16 國際賽車場 2'17.594 田所隼 <nobr>鈴鹿俱樂部賽車隊</nobr> 本田 CBR600RR |
8 | 1 NAT 2'18.098 目代祐紀 <nobr>KIT Racing</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
9 | 55 NAT 2'18.251 大中真次 <nobr>Green Sports RT&WAKO'S +AZ Racing+NARIDEN</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
|||||||||||
| 10 | 080 NAT 2'18.442 齊藤魁 <nobr>テルル・MotoUP 賽車隊</nobr> 本田 CBR600RR |
11 | 72 NAT 2'18.704 岩月寿樹 <nobr>AZRacing+NARIDEN+NCK+UNLABEL</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
12 | 120 國際賽車場 2'18.838 村瀬豊 <nobr>if賽車&MotoTech RS</nobr> 本田 CBR600RR |
|||||||||||
| 13 | 33 NAT 2'18.901 山中將基 <nobr>備前精機車隊</nobr> Yamaha YZF-R6 |
14 | 48 INT 2'19.095 梅田虎太郎 <nobr>MOTO BUM HONDA REVES</nobr> 本田 CBR600RR |
15 | 13 NAT 2'19.221 羽野慎一 <nobr>Auto Life Hano</nobr> 本田 CBR600RR |
|||||||||||
| 16 | 46 NAT 2'19.226 川口篤史 <nobr>CLUB Motolab EJ</nobr> 本田 CBR600RR |
17 | 66 INT 2'19.301 大北裕夢 <nobr>MKR & SRR + ADF with speedHeart</nobr> 本田 CBR600RR |
18 | 71 NAT 2'19.311 川名拳豊 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
|||||||||||
| 19 | 73 INT 2'19.545 澤村俊紀 <nobr>ENDLESS TEAM SHANTI</nobr> 本田 CBR600RR |
20 | 15 NAT 2'19.596 喜田 優人 <nobr>山科川崎KENRACING</nobr> 川崎 ZX-6R |
21 | 19 NAT 2'20.253 増田雄基 <nobr>MotoLab EJ&Gezun Height</nobr> 本田 CBR600RR |
|||||||||||
| 22 | 44 INT 2'20.269 安達勝紀 <nobr>K'sWORKS</nobr> 雅馬哈 YZF-6R |
23 | 21 NAT 2'20.697 二瓶祐輔 <nobr>JAM新社屋完成+超級民宿中尾</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
24 | 77 NAT 2'20.780 川谷知志 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
|||||||||||
| 25 | 38 INT 2'20.818 小山葵 <nobr>AKENO SPEED・YAMAHA</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
26 | 23 NAT 2'20.952 小野川鐵太郎 <nobr>立秋摩托車&RC甲子園 Yamaha</nobr> Yamaha YZF-R6 |
27 | 26 NAT 2'21.176 前迫祥平 <nobr>M-factory&一條 しゅん坊 ☆ SS'mochizuka</nobr> Yamaha YZF-R6 |
|||||||||||
| 28 | 34 NAT 2'21.635 戶谷健司 <nobr>☆摩托車店岩井☆古知屋商店</nobr> 鈴木 GSX-R600 |
29 | 462 NAT 2'21.677 菊地隆太 <nobr>MOTOSTEP RT M工廠</nobr> 本田 CBR600RR |
30 | 7 NAT 2'21.747 角口亘 <nobr>俱樂部積分</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
|||||||||||
| 31 | 41 NAT 2'22.094 宇田久人 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
32 | 40 NAT 2'22.545 中谷真季 <nobr>Team moto-girls</nobr> 本田 CBR600RR |
33 | 111 NAT 2'22.955 岸本修 <nobr>誠心誠意的車行 K's Auto+BIG WONDER</nobr> 本田 CBR600RR |
|||||||||||
| 34 | 6 NAT 2'22.978 吉川明史 <nobr>Danger Zone</nobr> 雅馬哈 YZF-6R |
35 | 11 NAT 2'23.038 吉川誠 <nobr>MKR & SRR + ADF 亂亂一族</nobr> 本田 CBR600RR |
36 | 43 NAT 2'23.237 稻垣勝己 <nobr>K-max 賽車隊 KIT</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
|||||||||||
| 37 | 57 NAT 2'23.486 尾畑貞幸 <nobr>Team Moto Crash & 西式料理工房芹菜</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
38 | 79 NAT 2'23.527 西田幹 <nobr>ADF&MADDEST for117</nobr> 本田 CBR600RR |
39 | 99 NAT 2'23.683 池主永 <nobr>CS STANCE+FANFACTORY+立秋摩托車</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
|||||||||||
| 40 | 420 NAT 2'23.870 鈴木健太郎 <nobr>J12Kings 飛來神 supported by KDC</nobr> 本田 CBR600RR |
41 | 63 NAT 2'23.983 永谷亘 <nobr>SR最小量&Kushitani京都+nopanopaR</nobr> 鈴木 GSX-R600 |
42 | 4 NAT 2'24.616 本多大輔 <nobr>Team Sugai Racing Club</nobr> 本田 CBR600RR |
|||||||||||
| 43 | 179 NAT 2'25.020 山口慎太郎 <nobr>Nyandako R</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
44 | 86 INT 佐藤 道夫 <nobr>EGUKEN Garage</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
|||||||||||||
No.86 經由請願書,被允許參加決賽。









