日期:2018-03-25
鈴鹿國際賽車場JSB1000  決賽起跑格子
| 3 | 23 1'22.199 辻本範行 <nobr>TEAM VITAL SPIRIT</nobr> BMW S1000RR |
2 | 502 1'21.770 松本隆征 <nobr>NCXX RACING</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
PP | 45 1'21.199 相馬利胤 <nobr>TT45</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
|||||||||||
| 6 | 62 1'22.885 澤村元章 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
5 | 15 1'22.599 慶樂大樹 <nobr>Team Etching Factory</nobr> Yamaha YZF-R1 |
4 | 17 1'22.513 西中綱 <nobr>MOTORCYCLES#27&Route 17</nobr> 本田 CBR1000RR |
|||||||||||
| 9 | 48 1'23.348 池田貴彥 <nobr>立秋摩托&RC甲子園YAMAHA</nobr> Yamaha YZF-R1 |
8 | 51 1'23.288 小谷咲斗 <nobr>T・摩托小子NAC・ALTEC・NRS</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
7 | 7 1'22.991 向山將弘 <nobr>Team Moto Crash C.C.F NUTEC Blue Cafe</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
|||||||||||
| 12 | 29 1'23.693 岩谷圭太 <nobr>DOGHOUSE&Seibel</nobr> 鈴木 GSX-R1000 L2 |
11 | 54 1'23.574 宮腰武 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
10 | 77 1'23.404 森繁生 <nobr>Team de”LIGHT</nobr> 杜卡迪 Panigale R |
|||||||||||
| 15 | 61 1'24.404 片岡誉 <nobr>Team de”LIGHT</nobr> 杜卡迪 Panigale |
14 | 12 1'24.018 加藤久幸 <nobr>俱樂部・ESPOINT&AZR NARIDEN。</nobr> 川崎 ZX-10R |
13 | 36 1'23.772 左村英祐 <nobr>Try Point&Garage SAM&Factory HIRO</nobr> 鈴木 GSX-R1000R |
|||||||||||
| 18 | 67 1'24.977 和多瀬邦治 <nobr>DOGFISH・奧迪克鈴鹿</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
17 | 4 1'24.975 久積基宏 <nobr>Racing DRAG</nobr> 川崎 ZX-10R |
16 | 35 1'24.829 今津比呂志 <nobr>Plus One MCRT</nobr> 川崎 ZX-10R |
|||||||||||
| 21 | 91 1'25.600 尾崎和久 <nobr>ADVANCE MC & FOC CLAYMORE</nobr> 鈴木 GSX-R1000R |
20 | 105 1'25.226 野田達也 <nobr>motoCUBIK+長坂賽車隊</nobr> BMW S1000RR |
19 | 31 1'25.139 佐藤龍彥 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
|||||||||||
| 24 | 93 1'25.907 久野光博 <nobr>日野精機&京都豐田feat俱樂部費尼切</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
23 | 177 1'25.728 岡崎裕介 <nobr>Honda向陽會夢想賽車隊</nobr> 本田 CBR1000RR |
22 | 24 1'25.706 武田數馬 <nobr>濱松Team Titan</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
|||||||||||
| 27 | 11 1'28.213 榊原真之介 <nobr>Honda向陽會夢想賽車隊</nobr> 本田 CBR1000RR |
26 | 27 1'27.946 野田友治 <nobr>AKENO SPEED</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
25 | 10 1'26.930 辻敏彥 <nobr>Atoun Tio Verity</nobr> BMW S1000RR |
|||||||||||









