2018/6/1〜3 亞洲公路賽車錦標賽 | |
SS600 | 自由練習(第一次|第二次|第三次|結果)|預賽結果|起跑順位|熱身練習|決賽結果(第一場|第二場) |
---|---|
AP250 | 自由練習(第一次|第二次|第三次|結果)|預賽結果|起跑順位|熱身練習|決賽結果(第一場|第二場) |
UB150 | 自由練習(第1次|第2次|結果)|排位賽結果|超級極限賽|起跑順位 熱身賽1|熱身賽2|決賽結果(賽事1|賽事2) |
2018/1/6 第19回鈴鹿挑戰俱樂部小小獎杯賽 | |
1Gr. 時間攻擊 | 1次結果表|1次圈速表(PDF)|1次赛段时间表(PDF) 2次結果表|2次圈速表(PDF)|2次赛段时间表(PDF)|总体结果 |
---|---|
2Gr. 時間攻擊 | 1回目結果表|1回目Lap Time Chart(PDF)|1回目Sector Time Chart(PDF) 2回目結果表|2回目Lap Time Chart(PDF)|2回目Sector Time Chart(PDF) |總合結果 |
3Gr. 時間攻擊 | 1回目結果表|1回目Lap Time Chart(PDF)|1回目Sector Time Chart(PDF) 2回目結果表|2回目Lap Time Chart(PDF)|2回目Sector Time Chart(PDF) |總合結果 |
4Gr. 時間攻擊 | 1回目結果表|1回目Lap Time Chart(PDF)|1回目Sector Time Chart(PDF) 2回目結果表|2回目Lap Time Chart(PDF)|2回目Sector Time Chart(PDF) |總合結果 |
5Gr. 時間攻擊 | 1回目結果表|1回目Lap Time Chart(PDF)|1回目Sector Time Chart(PDF) 2回目結果表|2回目Lap Time Chart(PDF)|2回目Sector Time Chart(PDF) |總合結果 |
時間攻擊總成績表 |
總合結果表 |
一級 | 1R 總合結果表 | 1S 總合結果表 |
二級 | 2R 總合結果表 | 2S 總合結果表 |
第3級 | 3R 總合結果表 | 3S 總合結果表 |
第4級 | 4R 總合結果表 | 4S 總合結果表 |
第5級 | 5R 總合結果表 | 5S 總合結果表 |
鈴鹿賽車場區域位置(PDF) |