日期:2018-07-14
經典C-50/C-90/C-125決賽起跑網格
| PP | 38 C-125 1'08.720 黒川満晴 <nobr>保坂精機ZPI</nobr> 本田 CR125M |
2 | 5 C-125 1'10.691 秋山富治 <nobr>克里莫托車隊</nobr> Yamaha MX125 |
3 | 4 C-125 1'11.685 南部大輔 <nobr>HSP-NEUTRAL(Neutral)</nobr> 本田 CB125JX |
|||||||||||
| 4 | 6 C-125 1'11.845 有澤弘幸 <nobr>Team Kurimoto</nobr> 本田 CB125Jx |
5 | 1 C-90 1'12.315 鯉住健治 <nobr>CROC-GranTec & Bar House</nobr> 川崎 90SS |
6 | 19 C-125 1'13.516 桐原靖 <nobr>endless-boys</nobr> 本田 CB125JX |
|||||||||||
| 7 | 40 C-125 1'13.856 松原孝範 <nobr>TEAM RISING</nobr> 雅馬哈 TA-125 |
8 | 30 C-90 1'14.636 北岡正路 <nobr>Keihill.經典</nobr> 川崎 90SS |
9 | 11 C-125 1'15.155 植田俊和 <nobr>高井賽車家族</nobr> 雅馬哈 TA125 |
|||||||||||
| 10 | 9 C-125 1'16.571 浜端進 <nobr>key-puleft</nobr> 本田 CB125 |
11 | 3 C-90 1'16.687 三枝重治 <nobr>Tiara賽車團隊</nobr> 本田 CB90 |
12 | 81 C-90 1'19.172 藤澤英一 <nobr>Team Kurimoto</nobr> 雅馬哈 RD90 |
|||||||||||
| 13 | 7 C-50 1'19.749 中井荘治 <nobr>L・L車隊</nobr> 本田 Dream 50R |
14 | 51 C-125 1'20.618 杉本和穂 <nobr>俱樂部 S・點</nobr> 本田 CB125JX |
15 | 88 C-50 1'20.982 野田篤人 <nobr>CROC-GranTec&Birds House</nobr> 本田 CB50 |
|||||||||||
| 16 | 37 C-125 1'21.895 堰本洋平 <nobr>TEAM RISING&永樂</nobr> Yamaha TA125 |
17 | 14 C-90 1'22.547 高瀬敏彦 <nobr>CROC-GranTec & Bar House</nobr> 川崎 90SS |
18 | 31 C-50 1'28.911 松山勇次郎 <nobr>L・L車隊</nobr> 本田 Dream 50R |
|||||||||||
| 19 | 8 C-90 大西 寬和 <nobr>Ms' Speed RT</nobr> 雅馬哈 HT-90 |
|||||||||||||||
No.8 是經由請願書,被允許參加決賽。
No.7,No.31是參加非獎勵賽。









