日期:2018-03-24
ROAD STAR WARS I 決勝起跑格子
| PP | 69 C1 55.136 星山浩久 <nobr>Team Hosshiyy DUCATI京都!!</nobr> 杜卡迪 Panigare |
2 | 2 C1 55.368 白石克郎 <nobr>CLUB Motolab EJ</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
3 | 7 C1 55.507 明石賢哉 <nobr>Rise Auto</nobr> BMW S1000RR |
|||||||||||
| 4 | 1 C1 56.099 內田洋一 <nobr>KDC服務 FRP</nobr> 杜卡迪 1098R |
5 | 258 C1 56.166 葛岡勝徳 <nobr>岩手-TEAM吉春</nobr> 本田 CBR1000RR |
6 | 6 C1 56.687 楠田祐樹 <nobr>拮抗Racing</nobr> BMW S1000RR |
|||||||||||
| 7 | 16 C1 56.720 中川祐司 <nobr>壽賽車@Team de"LIGHT</nobr> 杜卡迪 1299 Panigale S |
8 | 3 C1 56.768 早川 泰治 <nobr>壽賽車@中嶋車隊</nobr> Yamaha YZF-R1 |
9 | 77 C1 56.997 林晉司 <nobr>garage ROCKETS</nobr> 本田 CBR1000RR SP |
|||||||||||
| 10 | 358 C1 57.105 西溜英夫 <nobr>TOME Motorrad Rennlabor. #358</nobr> BMW S1000RR |
11 | 10 C1 57.173 寺野誠 <nobr>Team de"LIGHT 鞍掛的人們</nobr> 杜卡迪 1098S |
12 | 9 C1 57.191 高村信二 <nobr>Again RC&AST</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
|||||||||||
| 13 | 39 C3 57.352 西村博貴 <nobr>RT紅色格里芬&KDC服務</nobr> 本田 CBR600RR |
14 | 12 C1 57.514 植田 元氣 <nobr>SHINES SASAHARA RACING</nobr> 本田 CBR1000RR |
15 | 170 C2 58.360 片岡譲 <nobr>ART WORKS 賽車主題商店 With 惡玉</nobr> 杜卡迪 899 Panigale |
|||||||||||
| 16 | 17 C1 58.970 滝幸憲 <nobr>騎手之家宮島 & FANG + RSP</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
17 | 59 C1 58.983 辻本朋弘 <nobr>Rise Racing</nobr> 本田 CBR1000RR |
18 | 21 C2 59.202 加藤信治 <nobr>P・J・S&杜卡崎&HANDA賽車隊</nobr> 杜卡迪 916 |
|||||||||||
| 19 | 60 C1 59.335 宮脇重光 <nobr>TEC-TEC賽車主題商店withK</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
20 | 8 C1 59.511 平川敦裕 <nobr>TEAM C2B</nobr> 杜卡迪 1199 Panigale S |
21 | 621 C1 59.798 伊藤雅尚 <nobr>SHINES SASAHARA RACING</nobr> 杜卡迪 1199 Panigare |
|||||||||||
| 22 | 33 C1 1'00.622 高光智之 <nobr>Team HEISEI Racing with Rise & 美好金屬</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
23 | 4 C1 1'01.570 廣野誠 <nobr>廣野運動&丸木建設股份有限公司</nobr> MV Agusta F4 |
24 | 28 C1 1'02.775 木嶋雅美 <nobr>姬路超級運動賽車隊&阿木汽車行</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
|||||||||||
| 25 | 45 C1 1'03.188 水野由美子 鈴鹿賽道 |
26 | 73 C3 1'03.850 伊藤誠 <nobr>NARIDEN</nobr> Triumph Daytona 675R |
|||||||||||||









