2018 MFJ盃 JP250選手権第6戰
日期:2018-11-03
JP250 Presented by DUNLOP 決勝起跑格子
| PP | 92 INT 2'29.180 成田彬人 <nobr>HIRO車隊</nobr> Honda CBR250RR |
2 | 20 國際賽車場 2'29.627 笠井悠太 <nobr>TEAM TEC・2</nobr> Honda CBR250RR |
3 | 36 NAT 2'30.819 佐々木將旭 <nobr>GO&FUN 賽車隊</nobr> Honda CBR250RR |
|||||||||||
| 4 | 55 國際賽車場 2'30.954 中沢寿寛 <nobr>i-FACTORY&M車庫</nobr> Honda CBR250RR |
5 | 392 INT 2'31.028 村瀬健琉 <nobr>三國特里&卡利</nobr> Honda CBR250RR |
6 | 90 NAT 2'31.090 齊藤魁 <nobr>特魯爾・MotoUP 賽車主題商店</nobr> Honda CBR250RR |
|||||||||||
| 7 | 23 INT 2'31.389 砂泊孝太 <nobr>TEAM idea</nobr> Honda CBR250RR |
8 | 1 INT 2'31.465 安田毅史 <nobr>TEAM AGRAS with NOJIMA</nobr> Honda CBR250RR |
9 | 49 NAT 2'31.575 松岡玲 <nobr>MTR 賽車隊</nobr> YAMAHA YZF-R25 |
|||||||||||
| 10 | 95 NAT 2'31.743 福井宏至 <nobr>YTR</nobr> Honda CBR250RR |
11 | 5 NAT 2'31.776 家根谷大晟 <nobr>Kijima KISS賽車隊</nobr> YAMAHA YZF-R25 |
12 | 9 國際賽車場 2'31.968 森俊也 <nobr>Webike TRICK STAR</nobr> 川崎 Ninja250 |
|||||||||||
| 13 | 6 國際賽車場 2'32.223 吉澤隆 <nobr>CLUB KENJIN&五角星&吉澤企劃</nobr> Honda CBR250RR |
14 | 54 NAT 2'32.366 片山千彩都 <nobr>GOSHI Racing</nobr> Honda CBR250RR |
15 | 82 NAT 2'32.445 平松太陽 <nobr>YSS賽車主題商店・Again RC・西港基地</nobr> Honda CBR250RR |
|||||||||||
| 16 | 7 NAT 2'32.662 中澤皓平 <nobr>TEAM AGRAS with NOJIMA</nobr> Honda CBR250RR |
17 | 33 NAT 2'32.834 永島潤太郎 <nobr>Team Life・Dream 北九州+機車店</nobr> Honda CBR250RR |
18 | 27 INT 2'32.947 石井千優 <nobr>TONERT 千葉北口袋迷你越野車賽道+N-PLAN</nobr> Honda CBR250RR |
|||||||||||
| 19 | 30 國際賽車場 2'33.086 前田龍哉 <nobr>伊藤賽車</nobr> YAMAHA YZF-R25 |
20 | 3 NAT 2'33.417 谷本音虹郎 <nobr>speedHeart Racing</nobr> YAMAHA YZF-R25 |
21 | 26 NAT 2'33.460 田中敬秀 <nobr>7C M's Home MissionMovers+CAC=NTR</nobr> Honda CBR250RR |
|||||||||||
| 22 | 34 NAT 2'33.482 笹之內英作 <nobr>FASTwithNOJIMA</nobr> Honda CBR250RR |
23 | 2 NAT 2'33.638 藤永優 <nobr>RPM・PROPOWER Asia&WJ</nobr> Honda CBR250RR |
24 | 29 NAT 2'33.672 中村和悦 <nobr>Runtrip&Kurodaya</nobr> Honda CBR250RR |
|||||||||||
| 25 | 35 NAT 2'33.771 小椋華恋 <nobr>PROPOWER Asia DOGFIGHT・YAMAHA</nobr> YAMAHA YZF-R25 |
26 | 11 INT 2'34.095 豐島智博 <nobr>騎手沙龍橫濱</nobr> Honda CBR250RR |
27 | 31 NAT 2'34.148 橫山尚太 <nobr>PJ1・車庫L8 RT&KT.Plus</nobr> YAMAHA YZF-R25 |
|||||||||||
| 28 | 91 NAT 2'34.333 小林誠 <nobr>Yoshiharu Japan・誠賽車隊</nobr> Honda CBR250RR |
29 | 14 NAT 2'34.593 小野雅治 <nobr>HIRO車隊</nobr> Honda CBR250RR |
30 | 011 國際賽車場 2'34.626 藤村 太磯 <nobr>speedHeart Racing</nobr> YAMAHA YZF-R25 |
|||||||||||
| 31 | 51 NAT 2'34.711 神田征司 <nobr>T・MotoKids SEED Raikoland 改裝</nobr> Honda CBR250RR |
32 | 74 INT 2'34.753 林規夫 <nobr>Team Moto Crash 奔馳鬥魂店長&Tailor Design♪</nobr> Honda CBR250RR |
33 | 71 INT 2'35.210 赤間清 <nobr>Mistresa RT HARC-PRO.</nobr> Honda CBR250RR |
|||||||||||
| 34 | 41 NAT 2'35.217 鳥居典生 <nobr>Tw's&Kurodaya</nobr> YAMAHA YZF-R25 |
35 | 45 NAT 2'35.326 山內達裕 <nobr>GOSHI Racing</nobr> Honda CBR250RR |
36 | 47 NAT 2'35.422 大窪柾文 <nobr>Team 橋本組 with TRA</nobr> Honda CBR250RR |
|||||||||||
| 37 | 32 NAT 2'35.901 石塚桂三 <nobr>TEAM SANMEI</nobr> Honda CBR250RR |
38 | 43 NAT 2'36.214 笠井杏樹 <nobr>TEAM TEC・2</nobr> Honda CBR250RR |
39 | 46 NAT 2'36.256 古賀大造 <nobr>Burning-DA&CLSS</nobr> Honda CBR250RR |
|||||||||||
| 40 | 24 NAT 2'36.526 西口裕之 <nobr>車庫 Motojockey</nobr> Honda CBR250RR |
41 | 42 NAT 2'36.629 吉田正徳 <nobr>OVERLAP PLUSONE</nobr> Honda CBR250RR |
42 | 19 NAT 2'36.656 木継洋介 <nobr>Tame Kfare</nobr> Honda CBR250RR |
|||||||||||
| 43 | 44 NAT 2'37.372 大橋純也 <nobr>Team D.D.BOYS</nobr> Honda CBR250RR |
44 | 8 NAT 2'37.437 野村唯人 <nobr>finetechnicalracing</nobr> YAMAHA YZF-R25 |
|||||||||||||









