NGK火花塞 鈴鹿2&4賽
2017 N-ONE車主杯 第4場
N-ONE 決賽正式結果表
日期:2017-04-22 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.807公里
開始時間:15:26'02
結束時間:15:44'47
比賽中的最佳時間是 61 谷川駿 KOTA-R N-ONE 3'06.973 3/6 111.81km/h
規定周回數 4
罰則
No.48 競賽結果加30秒 (鈴鹿賽車場一般競賽規則書第33條〜6)(起跑程序))
No.23 競賽結果加30秒 (國際賽車運動競賽規則附則H項違反(黃旗區間超車))
No.23 競賽結果加30秒 (鈴鹿賽車場一般競賽規則書第25條〜1)�@(危險駕駛行為))
No.61 訓戒 (鈴鹿賽車場一般競賽規則書第25條〜1)�@(危險駕駛行為))
No.75 訓戒 (鈴鹿賽車場一般競賽規則書第25條〜1)�@(危險駕駛行為))
2017 N-ONE車主杯 第4場
N-ONE 決賽正式結果表
日期:2017-04-22 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.807公里
位置 | 編號 | 駕駛員 | 類型 | 車隊/車輛 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 | |
1 | 390 | 坂井拓斗 | JG1 | HCM☆T&T☆N-ONE | 6 | 18'45.380 | 111.46公里/小時 | 3'07.480 | ||
2 | 36 | 阿久津敏寿 | JG1 | DLヌヴォラーリ★N-ONE | 6 | 18'46.662 | 1.282 | 1.282 | 3'07.622 | |
3 | 127 | 小林天翔 | JG1 | MLヌヴォラーリETN-ONE | 6 | 18'47.266 | 1.886 | 0.604 | 3'07.287 | |
4 | 551 | 藤井智大 | JG1 | N-ONE HGJ-S 1st | 6 | 18'47.536 | 2.156 | 0.270 | 3'07.440 | |
5 | 550 | 糸田川和亮 | JG1 | N-ONE HGJ-S 2nd | 6 | 18'47.727 | 2.347 | 0.191 | 3'07.529 | |
6 | 75 | 松本恭典 | JG1 | SPM雷哈特μ N-ONE | 6 | 18'49.001 | 3.621 | 1.274 | 3'07.210 | |
7 | 61 | 谷川駿 | JG1 | KOTA-R N-ONE | 6 | 18'49.244 | 3.864 | 0.243 | 3'06.973 | |
8 | 38 | 岩間浩一 | JG1 | HCM☆超級☆N-ONE | 6 | 18'51.221 | 5.841 | 1.977 | 3'07.682 | |
9 | 69 | 寺地晃正 | JG1 | MLヌヴォラーリ69N-ONE | 6 | 18'54.384 | 9.004 | 3.163 | 3'08.289 | |
10 | 76 | 楠井義則 | JG1 | SPM雷哈特μ●N-ONE | 6 | 18'54.796 | 9.416 | 0.412 | 3'08.249 | |
11 | 15 | 松本拓也 | JG1 | N-ONE Modulo | 6 | 18'55.376 | 9.996 | 0.580 | 3'07.717 | |
12 | 88 | 檜山知樹 | JG1 | ヤハタ賽車・N-ONE | 6 | 18'58.287 | 12.907 | 2.911 | 3'08.629 | |
13 | 67 | 若林勇成 | JG1 | BS YAMATO N-ONE | 6 | 18'58.824 | 13.444 | 0.537 | 3'08.511 | |
14 | 34 | 石坂瑞基 | JG1 | YH奧迪斯塔N-ONE | 6 | 18'59.848 | 14.468 | 1.024 | 3'08.652 | |
15 | 66 | 高橋純子 | JG1 | GO&FUN HTRN-ONE | 6 | 19'00.171 | 14.791 | 0.323 | 3'08.924 | |
16 | 724 | 中西正峰 | JG1 | HCM☆貴之園☆N-ONE | 6 | 19'00.821 | 15.441 | 0.650 | 3'09.022 | |
17 | 881 | 秋山優子 | JG1 | ATJR☆UKc☆N-ONE | 6 | 19'02.329 | 16.949 | 1.508 | 3'09.069 | |
18 | 17 | 永田郷 | JG1 | 德托納·真實 N-ONE | 6 | 19'05.139 | 19.759 | 2.810 | 3'09.169 | |
19 | 85 | 井上雅人 | JG1 | 本田汽車西播大津N-ONE | 6 | 19'05.862 | 20.482 | 0.723 | 3'09.098 | |
20 | 123 | 小山美姬 | JG1 | 團隊本田雜誌N-ONE | 6 | 19'06.251 | 20.871 | 0.389 | 3'08.739 | |
21 | 82 | 梅比良元宣 | JG1 | シュロN-ONE | 6 | 19'06.982 | 21.602 | 0.731 | 3'08.637 | |
22 | 25 | 長江星河 | JG1 | MILKY WAY N-ONE | 6 | 19'07.565 | 22.185 | 0.583 | 3'09.251 | |
23 | 102 | 新田康二 | JG1 | N-ONE車輛京都 | 6 | 19'07.970 | 22.590 | 0.405 | 3'09.101 | |
24 | 84 | 五月女和寛 | JG1 | BS本田設計N-ONE | 6 | 19'08.235 | 22.855 | 0.265 | 3'09.106 | |
25 | 12 | 福川光一郎 | JG1 | 阪九渡輪C北九μN-ONE | 6 | 19'10.308 | 24.928 | 2.073 | 3'09.089 | |
26 | 393 | 請田真志 | JG1 | FLUXμワコーズN-ONE | 6 | 19'11.236 | 25.856 | 0.928 | 3'09.368 | |
27 | 380 | 榎本航 | JG1 | HCM☆W&M☆N-ONE | 6 | 19'14.904 | 29.524 | 3.668 | 3'09.435 | |
28 | 27 | 手塚篤史 | JG1 | mont-bell☆N-ONE | 6 | 19'15.334 | 29.954 | 0.430 | 3'09.517 | |
29 | 39 | 真弓徳浩 | JG1 | HCM☆USERS☆N-ONE | 6 | 19'15.951 | 30.571 | 0.617 | 3'09.568 | |
30 | 46 | 成田光陽 | JG1 | 危險★N-ONE | 6 | 19'16.692 | 31.312 | 0.741 | 3'09.924 | |
31 | 18 | 土橋元亮 | JG1 | 西河N-ONE | 6 | 19'25.957 | 40.577 | 9.265 | 3'11.147 | |
32 | 60 | 八木將倫 | JG1 | TAC速度專業N-ONE | 6 | 19'26.826 | 41.446 | 0.869 | 3'11.078 | |
33 | 10 | 中澤忠正 | JG1 | 摩摩俱樂部N-ONE | 6 | 19'32.801 | 47.421 | 5.975 | 3'13.092 | |
34 | 324 | 野口牧人 | JG1 | 324 N-ONE | 6 | 19'36.285 | 50.905 | 3.484 | 3'12.780 | |
35 | 221 | 前嶋丈浩 | JG1 | 克里奧富士安心號N-ONE | 6 | 19'41.178 | 55.798 | 4.893 | 3'13.461 | |
36 | 222 | 馬飼野純也 | JG1 | 克里奧富士自立號N-ONE | 6 | 19'41.576 | 56.196 | 0.398 | 3'13.029 | |
37 | 3 | 森本伸昭 | JG1 | Cars東京都N-ONE | 6 | 19'41.951 | 56.571 | 0.375 | 3'13.995 | |
38 | 33 | 喜多千代美 | JG1 | 本田汽車三重北 N-ONE | 6 | 19'44.812 | 59.432 | 2.861 | 3'14.291 | |
39 | 55 | 渡邊慎太郎 | JG1 | CG N-ONE | 6 | 19'45.611 | 1'00.231 | 0.799 | 3'14.238 | |
40 | 48 | 關口美弘 | JG1 | DXL速心TiR☆N-ONE | 6 | 20'04.408 | 1'19.028 | 18.797 | 3'12.826 | |
41 | 54 | 峯川尚 | JG1 | HTC N-ONE | 6 | 20'12.057 | 1'26.677 | 7.649 | 3'18.934 | |
42 | 988 | 吉田之人 | JG1 | HC十日町拉烏達N-ONE | 6 | 20'13.199 | 1'27.819 | 1.142 | 3'18.541 | |
43 | 210 | 青木雄司 | JG1 | B.W.N-ONE かめ吉號 | 6 | 20'13.608 | 1'28.228 | 0.409 | 3'18.677 | |
44 | 850 | 佐藤済 | JG1 | HYOFC μ N-ONE | 6 | 20'14.303 | 1'28.923 | 0.695 | 3'18.585 | |
45 | 89 | 佐橋健太郎 | JG1 | 肯伍德模組N-ONE | 6 | 20'14.763 | 1'29.383 | 0.460 | 3'18.635 | |
46 | 23 | 島田清志 | JG1 | 本田汽車西播太子N-ONE | 6 | 20'35.292 | 1'49.912 | 20.529 | 3'10.010 | |
47 | 74 | 小野貴史 | JG1 | SPM雷哈特μ☆N-ONE | 6 | 21'20.395 | 2'35.015 | 45.103 | 3'07.888 | |
48 | 58 | 水野稔也 | JG1 | ∞奧利奧克μ的N-ONE | 4 | 12'53.674 | 2圈 | 2圈 | 3'09.886 | |
以上規定周回數完走: |
開始時間:15:26'02
結束時間:15:44'47
比賽中的最佳時間是 61 谷川駿 KOTA-R N-ONE 3'06.973 3/6 111.81km/h
規定周回數 4
罰則
No.48 競賽結果加30秒 (鈴鹿賽車場一般競賽規則書第33條〜6)(起跑程序))
No.23 競賽結果加30秒 (國際賽車運動競賽規則附則H項違反(黃旗區間超車))
No.23 競賽結果加30秒 (鈴鹿賽車場一般競賽規則書第25條〜1)�@(危險駕駛行為))
No.61 訓戒 (鈴鹿賽車場一般競賽規則書第25條〜1)�@(危險駕駛行為))
No.75 訓戒 (鈴鹿賽車場一般競賽規則書第25條〜1)�@(危險駕駛行為))