![鈴鹿星期日公路賽](img/ttl.jpg)
第53屆 NGK 火花塞盃鈴鹿週日公路賽
日期:2017-11-25
鈴鹿國際賽車場JSB1000 決賽起跑格子
PP | 41 2'10.855 中村敬司 <nobr id="5">SpeedHeart TTS +NCCFACTORY 本田CBR1000RR |
2 | 13 2'10.916 安田毅史 <nobr id="5">TEAM AGRAS with NOJIMA 雅馬哈YZF-R1 |
3 | 98 2'13.153 佐野勝人 <nobr id="5">TEAM VITAL SPIRIT BMWS1000RR |
|||||||||||
4 | 44 2'13.242 高田速人 <nobr id="5">8810R BMWS1000RR |
5 | 6 2'13.700 德留和樹 <nobr id="5">鈦能量賽車 雅馬哈YZF-R1 |
6 | 99 2'13.902 吉田和憲 <nobr id="5">icu racing team 99 大阪Mobius モトキッズ ヤマハYZF-R1 |
|||||||||||
7 | 23 2'14.234 辻本範行 <nobr id="5">TEAM VITAL SPIRIT BMWS1000RR |
8 | 7 2'14.247 向山將弘 <nobr id="5">車隊摩托破壞 C.C.F NUTEC 藍咖啡館 鈴木GSX-R1000 |
9 | 62 2'14.335 澤村元章 <nobr id="5">磐田賽車家族 雅馬哈YZF-R1 |
|||||||||||
10 | 15 2'14.377 慶樂大樹 <nobr id="5">團隊・蝕刻工廠 雅馬哈YZF-R1 |
11 | 17 2'14.531 筒井伸 <nobr id="5">DOGFISH O-TEC 鈴鹿 本田CBR1000RR |
12 | 38 2'14.695 宮島伸也 <nobr id="5">騎手之家宮島 BMWS1000RR |
|||||||||||
13 | 19 2'14.831 兒玉勇太 <nobr id="5">TeamKODAMAwithAGRAS 雅馬哈YZF-R1 |
14 | 48 2'15.209 池田貴彥 <nobr id="5">立秋賽車運動&RC甲子園YAMAHA YAMAHA YZF-R1 |
15 | 3 2'15.238 豊田浩史 <nobr id="5">D;REX 雅馬哈YZF-R1 |
|||||||||||
16 | 9 2'15.383 五十嵐明弘 <nobr id="5">活動連結 Verity BMWS1000RR |
17 | 27 2'15.539 西中綱 <nobr id="5">路線17e 摩托車#27&生活 本田CBR1000RR |
18 | 61 2'15.876 片岡誉 <nobr id="5">Team de"LIGHT 杜卡迪1199 Panigale R |
|||||||||||
19 | 56 2'15.999 上野友寛 <nobr id="5">磐田賽車家族 雅馬哈YZF-R1 |
20 | 12 2'16.195 加藤久幸 <nobr id="5">俱樂部積分&AZR納利登。 川崎ZX-10R |
21 | 77 2'16.574 森繁生 <nobr id="5">Team de"LIGHT 杜卡迪Panigale R |
|||||||||||
22 | 31 2'16.581 佐藤龍彥 <nobr id="5">磐田賽車家族 雅馬哈YZF-R1 |
23 | 29 2'16.787 山科茂 <nobr id="5">山科川崎 KENRACING 川崎ZX-10R |
24 | 2 2'17.193 岩谷圭太 <nobr id="5">DOG HOUSE&シーベル 鈴鹿賽道 |
|||||||||||
25 | 36 2'17.805 左村英祐 <nobr id="5">嘗試點&車庫SAM&Factory HIRO 鈴木GSX-R1000 |
26 | 16 2'17.954 有川浩太郎 <nobr id="5">團隊・蝕刻工廠 雅馬哈YZF-R1 |
27 | 35 2'18.257 今津比呂志 <nobr id="5">加一MCRT 川崎ZX-10R |
|||||||||||
28 | 25 2'18.431 永坂嘉己 <nobr id="5">AZ Racing+NARIDEN+NCK 鈴鹿賽道 |
29 | 4 2'18.534 久積基宏 <nobr id="5">賽車 DRAG 川崎ZX-10R |
30 | 111 2'19.185 中村浩 <nobr id="5">Honda 向陽會夢想賽車隊 本田CBR1000RR |
|||||||||||
31 | 67 2'19.421 和多瀬邦治 <nobr id="5">DOGFISH・奧特克鈴鹿 雅馬哈YZF-R1 |
32 | 10 2'19.487 辻敏彥 <nobr id="5">活動連結提奧 Verity BMWS1000RR |
33 | 82 2'19.691 團和仁 <nobr id="5">BANNER RACING 雅馬哈YZF-R1 |
|||||||||||
34 | 91 2'20.926 尾崎和久 <nobr id="5">ADVANCE MC & FOC CLAYMORE 鈴鹿賽道 |
35 | 5 2'21.642 笹原隆男 <nobr id="5">片倉汽車商行☆汽車服務TAKA 雅馬哈YZF-R1 |
36 | 33 2'21.721 坂本勉 <nobr id="5">R.C.的交通工具&FB愛 本田CBR1000RR |
|||||||||||
37 | 51 2'21.731 樋口幸博 <nobr id="5">T・モトキッズICU獺RT 雅馬哈YZF-R1 |
38 | 93 2'22.086 久野光博 <nobr id="5">日野精機feat京都豐田俱樂部菲尼奇 雅馬哈YZF-R1 |
39 | 55 2'22.873 野々村誠司 <nobr id="5">團隊☆悠閒與矢作賽車 雅馬哈YZF-R1 |
|||||||||||
40 | 123 2'23.938 山崎芳雄 <nobr id="5">SR最小化&科羅巴斯III 本田CBR1000RR |
41 | 536 冨樫英二 <nobr id="9">北海道サベダーwithプラッツ&保險職人SPEEDParty 本田CBR1000RR |
|||||||||||||
No.536 申請書經過審核,被允許參加決賽。