第53屆 NGK 火花塞盃鈴鹿星期日公路賽
日期:2017-11-25
鈴鹿國際賽車場J-GP3/鈴鹿・近畿國家賽車場J-GP3/NSF250R挑戰賽 決賽起跑陣容
| PP | 62 INT 2'20.552 埜口遥希 <nobr>56DESIGN SPORT</nobr> 本田NSF250R |
2 | 090 國際賽車場 2'20.966 藤井謙汰 <nobr>テルル・Moto UP賽車隊</nobr> 本田NSF250R |
3 | 5 NAT 2'21.287 中島陽向 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 4 | 34 INT 2'21.713 中島元気 <nobr>TEAM SRS-Moto</nobr> 本田NSF250R |
5 | 20 國際賽車場 2'21.951 三好菜摘 <nobr>Autech鈴鹿+RG庭</nobr> 本田NSF250R |
6 | 12 NAT 2'22.018 細谷翼 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 7 | 65 NAT 2'22.105 有田光 <nobr>Team RSC</nobr> 本田NSF250R |
8 | 75 NAT 2'22.138 福田雄一郎 <nobr>Team BATTLE</nobr> 本田NSF250R |
9 | 40 NAT 2'22.483 西村硝 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 10 | 23 國際賽車場 2'22.529 川瀬啓一郎 <nobr>club NEXT & KOHSAKA</nobr> 本田TSR3 |
11 | 4 NAT 2'22.542 鈴木孝志 本田NSF250R |
12 | 93 NAT 2'22.594 菅原陸 <nobr>Autech鈴鹿+RG庭</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 13 | 61 NAT 2'22.939 岡谷雄太 <nobr>Moriwaki俱樂部</nobr> 本田NSF250R |
14 | 54 NAT 2'23.006 荒川晃大 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田NSF250R |
15 | 3 NAT 2'23.148 家根谷大晟 <nobr>az+i-factory+NEXZAS+日光賽車場</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 16 | 6 NAT 2'23.311 井田一優 本田NSF250R |
17 | 27 NAT 2'23.524 吉田航太 <nobr>Team BATTLE</nobr> 本田NSF250R |
18 | 41 NAT 2'23.644 千田俊輝 <nobr>az+i-factory+NEXZAS+日光</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 19 | 83 NAT 2'23.661 鈴木翔 <nobr>Honda鈴鹿賽車隊</nobr> 本田NSF250R |
20 | 14 NAT 2'23.703 鈴木大空翔 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田NSF250R |
21 | 39 INT 2'23.949 金子寬 <nobr>if賽車 AutoMac 翔天恭</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 22 | 13 NAT 2'23.984 佐々木將旭 <nobr>KYOEI車隊 & HARC-PRO</nobr> 本田NSF250R |
23 | 26 NAT 2'24.005 谷本音虹郎 <nobr>MIST-RT</nobr> 本田NSF250R |
24 | 74 NAT 2'24.120 Brian Kim <nobr>TWOWHEEL KOREA</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 25 | 1 NAT 2'24.349 西田信義 本田NSF250 |
26 | 63 NAT 2'24.390 藤田武蔵 <nobr>MOTO Seek Racing</nobr> 本田NSF250R |
27 | 21 INT 2'24.533 中山愛理 <nobr>SATORACINGwithKushitani西宮</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 28 | 7 國際賽車場 2'24.598 岩田吉正 <nobr>Team BATTLE</nobr> 本田NSF250R |
29 | 47 NAT 2'24.756 中川尚人 <nobr>中川商會車庫</nobr> 本田NSF250R |
30 | 11 NAT 2'24.767 馬場悠光 <nobr>TeamALTEC 軍團榊原 井上美裝</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 31 | 56 NAT 2'24.845 松山拓磨 <nobr>56DESIGN SPORT</nobr> 本田NSF250R |
32 | 17 NAT 2'25.449 桐石瑠加 <nobr>Challenge Fox Racing Ruka醬</nobr> 本田NSF250R |
33 | 15 NAT 2'25.971 岩田凌吾 <nobr>Junior ITALTRANS 賽車隊</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 34 | 81 NAT 2'26.911 古高智也 <nobr>Honda鈴鹿賽車隊</nobr> 本田NSF250R |
35 | 97 NAT 2'28.225 鈴木拓海 <nobr>鈴木設備+本田機車鳴門</nobr> 本田NSF250R |
36 | 55 NAT 2'28.762 後藤大介 <nobr>室內裝潢後藤+大久保建工</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 37 | 29 NAT 2'29.288 塚本武蔵 <nobr>汽車用品店塚本</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||||||









