鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿星期日公路賽
2017 鈴鹿・近畿選手権系列賽第2戰鈴鹿星期日公路賽
鈴鹿星期日公路賽第2戰 JP250 4小時耐久公路賽
JP250 Presented by DUNLOP 官方預賽第2騎手結果表

日期:2017-05-20 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 分類 騎手 類型 團隊 時間 延遲 差距
1 74國際1仲村優佑雅馬哈YZF-R25AKENO SPEED・YAMAHA 2'34.415135.71公里/小時 8/8
2 12NAT1家根谷大晟雅馬哈YZF-R25KISS騎乘運動 2'34.970 0.555 0.5555/8
3 23NAT2西澤耕治卡瓦薩基Ninja250Spike&Kurodaya 2'35.454 1.039 0.4848/8
4 61NAT3折川翔馬雅馬哈YZF-R25DOG FIGHT RACING YAMAHA 2'36.117 1.702 0.6637/8
5520國際2兵藤龍之介雅馬哈YZF-R25Team ALTEC NECTO T-Craft 2'36.547 2.132 0.4304/5
6 19國際3岡田義治雅馬哈YZF-R25鈦能量賽車 2'36.596 2.181 0.0493/8
7 7NAT4中山耀介雅馬哈YZF-R25TEAM AGRAS with NOJIMA 2'37.107 2.692 0.5117/8
8 95NAT5牛場一麿雅馬哈YZF-R25YTR 2'37.111 2.696 0.0048/8
9 71NAT6中村和悦卡瓦薩基Ninja250MOTO☆STAR#71&蘭特里普 2'37.379 2.964 0.2685/8
10 69NAT7貝崎主典雅馬哈YZF-R25カツキレーシング&Burning-DA 2'37.542 3.127 0.1638/8
11 30NAT8松岡玲雅馬哈YZF-R25伊藤賽車主題商店GMD鈴鹿 2'37.602 3.187 0.0606/8
12120國際4寺本幸司雅馬哈YZF-R25T-REV賽車 2'37.842 3.427 0.2408/8
13 86NAT9中谷亞加音雅馬哈YZF-R25N.R.S with 全自動 2'38.171 3.756 0.3298/8
14 44NAT10寺岡利彥本田VTRTeamDDBoys&NCK 2'38.903 4.488 0.7328/8
15 10NAT11辻野訓史卡瓦薩基Ninja250團隊彭斯克巴烏 UK科技 2'39.104 4.689 0.2014/8
16 21NAT12神田征司卡瓦薩基Ninja250MoToholic+MOTOKIDS:Hiroko、オールオート 2'39.261 4.846 0.1578/8
17 75NAT13松浦幸大雅馬哈YZF-R25真加部賽車&極日本賽車 2'39.266 4.851 0.0055/8
18 36國際5村田憲彥本田CBR300R3601MotorSports+SAMURAI FACTORY 2'39.270 4.855 0.0045/8
19 59國際6橋本宗博雅馬哈YZF-R25SPEED SHOP FUSE 2'39.414 4.999 0.1445/8
20 41NAT14小野田榮作雅馬哈YZF-R25Tw'sRacing&Kurodaya 2'39.439 5.024 0.0255/7
21125NAT15土本祐紀雅馬哈YZF-R25ITO賽車與LED格里芬 2'39.469 5.054 0.0305/8
22 4國際7山下剛雅馬哈YZF-R25Team 橋本組・HANA 2'39.806 5.391 0.3378/8
23111NAT16末川扉雅馬哈YZF-R25AOSHIMAMEGU與HAMAGUCHI賽車 2'39.839 5.424 0.0338/8
24 3NAT17寺井健二雅馬哈YZF-R25速度 心跳加速 2'40.329 5.914 0.4908/8
25 5NAT18藤井勇一雅馬哈YZF-R25立秋摩托賽車&RC甲子園&TEAM頭獵人 2'40.424 6.009 0.0958/8
26 58NAT19小林康成雅馬哈YZF-R25企業賽車隊 2'40.487 6.072 0.0637/8
27 33NAT20田川浩明卡瓦薩基Ninja250FASTwithNOJIMAjapan 2'40.675 6.260 0.1885/8
28 11NAT21上野昭弘雅馬哈YZF-R25速度 心跳加速 2'40.767 6.352 0.0926/8
29 52NAT22立秋幸治雅馬哈YZF-R25立秋摩托車&RC甲子園雅馬哈 2'40.838 6.423 0.0718/8
30 6NAT23下谷邦夫雅馬哈YZF-R25藍點K工廠 2'40.883 6.468 0.0456/8
31 42國際8西川雅人卡瓦薩基Ninja250RB-SQUARE大阪SAM-R/團隊PENSKE 2'40.891 6.476 0.0088/8
32 25NAT24谷野昌俊雅馬哈YZF-R25MOTOINE RACING 老年部 2'41.964 7.549 1.0738/8
33 73NAT25里征史雅馬哈YZF-R25華爾克雷&OS設計&勝利運輸 2'42.783 8.368 0.8195/8
34 8NAT26中野佳則卡瓦薩基Ninja250YSS賽車&再次RC 2'42.944 8.529 0.1618/8
35117NAT27曲谷洋介卡瓦薩基Ninja250RAZ賽車+NARIDEN+NCK 2'42.982 8.567 0.0385/8
36 98NAT28羽野慎一卡瓦薩基Ninja250BAHATI & オートライフハノ 2'43.051 8.636 0.0693/7
37 46NAT29前田晃治雅馬哈YZF-R25M車庫&港北測量&前田汽車 2'43.138 8.723 0.0878/8
38 17NAT30桐石瑠加本田CBR300R挑戰狐狸賽車賽納&魯卡 2'43.149 8.734 0.0113/8
39 24國際9澤村元章雅馬哈YZF-R25磐田酷奇拉家族 2'43.579 9.164 0.4305/8
40 34NAT31鎌谷安浩卡瓦薩基Ninja250RRT黑色區域和MOTO MATZ以及其他許多人 2'43.922 9.507 0.3433/8
41 2NAT32瀨戶秀基卡瓦薩基Ninja250鈴鹿賽道 2'43.966 9.551 0.0447/8
42 35NAT33渡邊素久卡瓦薩基Ninja250Team Moto Blue&配線コム with ZAPPER-Racing 2'44.105 9.690 0.1398/8
43 1NAT34西口祐之雅馬哈YZF-R25兔子賽車 2'44.605 10.190 0.5004/8
44 83NAT35小屋康二卡瓦薩基Ninja250RMOTO Seek Racing 父親騎手 2'44.800 10.385 0.1954/7
45 78NAT36松井俊純卡瓦薩基Ninja250SLP's供應+Jr's俱樂部 2'44.892 10.477 0.0926/8
46 22NAT37友岡瑞帆雅馬哈YZF-R25磐田酷奇拉家族 2'44.962 10.547 0.0703/8
47 99NAT38林夢乃雅馬哈YZF-R25大阪Mobius icu賽車隊99 2'45.343 10.928 0.3815/7
48 39NAT39高林透雅馬哈YZF-R25修理中心&GP賽車地域 2'45.608 11.193 0.2657/8
49 77NAT40曾賀煌雅馬哈YZF-R25TEAM TECHNICA 2'45.687 11.272 0.0798/8
50 51NAT41二村秀樹卡瓦薩基Ninja250RT・摩托小子 2'45.692 11.277 0.0055/7
51 93NAT42藤田文雅馬哈YZF-R25Team Toro. & Garage Vroom Vroom 2'45.905 11.490 0.2135/8
52121NAT43新井久美雅馬哈YZF-R25CLUB MASSA-R(俱樂部馬薩R) 2'45.970 11.555 0.0652/5
53 55NAT44加藤聖一雅馬哈YZF-R25SP忠男廣島賽車隊 2'46.161 11.746 0.1917/7
54101NAT45豐田聰史雅馬哈YZF-R25居酒屋一條+今井建築店+藍色點綴 2'46.336 11.921 0.1752/8
55 87國際10今村和典卡瓦薩基Ninja250IZUMI RACING PROJECT×TSC/ fe.TOPS LIFE 2'48.399 13.984 2.0632/6
56 56NAT46上平真雅馬哈YZF-R25鈴鹿研發 2'48.544 14.129 0.1453/6
57 18NAT47野村唯人本田CBR250R普利摩豪斯+SBS+NUTEC 2'49.966 15.551 1.4225/7
58 62NAT48川村友長雅馬哈YZF-R25烏龜賽道 2'50.814 16.399 0.8487/7
59 20NAT49小林一宏雅馬哈YZF-R25卡尼茲RT 2'51.499 17.084 0.6857/7
60 88NAT50八木純也卡瓦薩基Ninja250KF青檸綠・JDC・味處てまり 2'51.514 17.099 0.0154/7
61 90NAT51今井一欽本田CBR300RKIT賽車 2'52.375 17.960 0.8617/7
62 81NAT52尾崎秀男雅馬哈YZF-R25Moto Blue &配線網 2'52.449 18.034 0.0743/7
63222NAT53西馬圭太雅馬哈YZF-R25LinkWell with KOOD+梅爾科 2'55.055 20.640 2.6063/7
64 15NAT54岡田守啓卡瓦薩基Ninja250R矢理杉賽道 2'56.897 22.482 1.8423/7
  63NAT 藤田武蔵本田CBR300RMOTO Seek Racing無法測量  0/1
  66NAT 宇佐美有年雅馬哈YZF-R25奧托服務印南+老爹們無法測量   
  27NAT 玉井雄拓卡瓦薩基Ninja250R賽車團隊ZEST不參加   

開始時間:15:20'00

罰則
No.55 罰金3,000日元 JP250 4小時公路賽特別規則書第26條〜2) (Pit Lane速度限制)違反
No.90 5格降級 JP250 4小時公路賽特別規則書第 9條〜2)�A(使用輪胎數量限制)違反
No.51 5格降級 JP250 4小時公路賽特別規則書第 9條〜2)�A(使用輪胎數量限制)違反
No.35 15格降級 MFJ國內競技規則附則4 4-1-3-1 (黃旗區間中的超車)違反
返回