日期:2017-07-15
ROAD STAR WARS II 決勝起跑格子
| PP | 44 C5 2'33.623 清水省作 <nobr>騎手之家宮島</nobr> 本田NSR250R |
2 | 59 C5 2'33.799 大竹洋司 <nobr>WHIZZ SPEED R.C</nobr> 雅馬哈FZR400RR |
3 | 56 C5 2'35.031 小屋康二 <nobr>MOTOSeek 賽車傳奇</nobr> 本田NSR250R |
|||||||||||
| 4 | 76 C5 2'35.231 竹廣草生 <nobr>EVOLUTION RT</nobr> 本田NSR250R |
5 | 3 C5 2'35.817 松田真一 <nobr>Club M+松田塾☆戰鬥的藝術品☆最狂神馬</nobr> 川崎XANTHUS |
6 | 96 C5 2'35.841 畔柳章 <nobr>CLUB Motolab EJ</nobr> 雅馬哈FZR400RR SP |
|||||||||||
| 7 | 92 C5 2'36.448 池田邦男 <nobr>俱樂部ESPOINT</nobr> 雅馬哈FZR400 |
8 | 1 C5 2'36.664 坂之下孝秀 <nobr>俱樂部積分&AZ賽車</nobr> 雅馬哈FZR400 |
9 | 89 C5 2'40.337 石川雅規 <nobr>BIKE・KOZO&TMAC with Takuma</nobr> 本田NSR250R |
|||||||||||
| 10 | 15 C5 2'40.597 可部谷雄矢 <nobr>流走男with支架掛師傅&他界R</nobr> 本田NSR250R |
11 | 6 C5 2'41.694 丹後 明義 <nobr>TEAM A&S</nobr> 本田NSR250R |
12 | 27 C5 2'42.122 宮島由貴子 <nobr>騎手之家宮島</nobr> 本田NSR250 |
|||||||||||
| 13 | 13 C5 2'42.469 松本健一 <nobr>俺様Racing&FMR</nobr> 本田NSR250R SE |
14 | 17 C6 2'47.908 片岡譲 <nobr>ART WORKS &惡玉GG</nobr> 本田CBR250RR |
|||||||||||||
No.59是獎典外特別參加。









