茂木節能競賽-1 GP 鈴鹿2017
日期:2017-08-06
KV-40挑戰 3rd Attack 出賽順序列表
No.10 巴托里充電的緣故,允許參加第3次攻擊作為獎勵之外的比賽。
日期:2017-08-06
KV-40挑戰 3rd Attack 出賽順序列表
位置 | 編號 | 團隊 | 類型 | 駕駛員 | ||
1 | 1 | KV-1c | 長野縣飯田OIDE長姬高校原動機部A | 智慧 | 伊坪岳陽/ | |
2 | 9 | KV-1a | 木本工作所 | Dynasonic | 坂田文哉/ | |
3 | 20 | KV-1a | 團隊"優秀!"巴托 | ULTIMATE TESLA'17 | 蛭間洋明/佐々木善人 | |
4 | 13 | KV-1a | TeamBIZON | Gilles | 小堀義明/ | |
5 | 15 | KV-1a | EVF團隊 | 橙壱號 | 大田健太郎/ | |
6 | 41 | KV-1c | 長野縣飯田OIDE長姬高校原動機部B | 智慧-α | 熊谷拓真/ | |
7 | 3 | KV-1a | 東郷阿希爾生態賽車 | 追求者 | 坂田隼志/ | |
8 | 23 | KV-1b | 鈴鹿高專生態車計劃A | 黑色RX | 畑田晃汰/ | |
9 | 86 | KV-2c | 長野縣飯田OIDE長姬高校原動機部C | WISDOMII | 木下智/ | |
10 | 18 | KV-1a | m's | 328號 | 井手祐太/佩斯卡多爾比克塔 | |
11 | 59 | KV-1c | 紀北工業高等學校製造研究部 | 紀北 TECH EV | 日本 勇貴/ | |
12 | 53 | KV-1c | 福岡市立博多工業高等學校A隊 | 占部晴/ | ||
13 | 75 | KV-2a | nn-tech綠色午餐隊 | HELIOS改 | 上野晃嗣/ | |
14 | 54 | KV-1c | 福岡市立博多工業高等學校B隊 | 椎葉元/ | ||
15 | 42 | KV-1c | Team宮工(宮崎工業高校) | 宮工E-09 | 鎌田翠/勝本蓮 | |
16 | 5 | KV-1a | 404ecorun | 15mk-2 | 橋場美央/ | |
17 | 25 | KV-1b | 大阪產業新能源車輛PJα | EVOLTA 賽車手 | 石田一真/ | |
18 | 79 | KV-2b | 大阪產業大學新能源車輛PJβ | UEMATSU號 | 上松優輝/ | |
19 | 4 | KV-1a | 日台之翼 Ene-1 Team 1 | MT-01F | 豐大樹/林佑樹 | |
20 | 19 | KV-1a | 大庄有趣廣場 | 阿斯特萊 | 川西英稔/島田貫誠 | |
21 | 27 | KV-1b | 滋賀職業能力開發短期大學校 | 伍迪 | 中川喬允/前田航士 | |
22 | 11 | KV-1a | PD's | HM-001 | 都築裕介/村中祐介 | |
23 | 89 | KV-2c | 大阪府立堺工科高等學校自動車部 | Phoenix DUO | 古味颯/末永翔 | |
24 | 33 | KV-1b | 中日本自動車短期大學 | 曼波斯猛擊 | 黒木雄大/ | |
25 | 12 | KV-1a | TeamBishamon | 紅箭頭 01 | 前川領/奥村貴史 | |
26 | 8 | KV-1a | Team Y.R.P.+ MTHS OB | D三和弦 | 北村大智/ | |
27 | 48 | KV-1c | 大阪市立東淀工業高等學校技術研究部 | 飛燕 | 奈良希夢/山下慎斗 | |
28 | 90 | KV-2c | 大阪府立布施工科高等學校 | FT-05 | 稻畑實澄/增田睦矢 | |
29 | 24 | KV-1b | 名古屋工學院專門學校 | ATSUTA-01改2 | HOANG DUC KIEN/伊藤涼我 | |
30 | 70 | KV-2a | 404ecorun/mk | 14mk-1 | 原雄治/ | |
31 | 34 | KV-1c | MTHS松工太陽能車隊 | KARINS | 池谷竜一/伊藤将平 | |
32 | 58 | KV-1c | 伊勢工業高校機械部 | 満仲建太/ | ||
33 | 2 | KV-1a | 日台之翼 Ene-1 Team 2 | MT-02F | 若林寬章/久野瑞貴 | |
34 | 49 | KV-1c | 大阪市立泉尾工業高等學校自動車部 | T×6 | 岡本豊/ | |
35 | 43 | KV-1c | 愛知縣立豐橋工業高等學校A | 阿神戶 | 神部明史/ | |
36 | 44 | KV-1c | 愛知縣立豐橋工業高等學校B | 陸海天空 | 相澤崇博/ | |
37 | 16 | KV-1a | Project-O | F-04 | 堀切武範/塩田広史 | |
38 | 50 | KV-1c | 愛知縣立刈谷工業高等學校 | 野手快琉/浅井優香 | ||
39 | 39 | KV-1c | 桑名工業高校3年4組課題研究1 | 3年4組1號機 | 橫山大晃/ | |
40 | 31 | KV-1b | 熊本大學工學部太陽能車計畫 | CEDEC_E1 | 齋藤華弥汰/川添康平 | |
41 | 14 | KV-1a | AIHAT | 緋色 | 泉崎博之/園山昇汰 | |
42 | 7 | KV-1a | 技術主題賽車 | THR203 | 井原隆太/濱口裕輝 | |
43 | 17 | KV-1a | 東富士生態友好協會 | T-ARK DELTA EV | 山中聰/ | |
44 | 77 | KV-2a | 開放星與王子 | 菅原由生/ | ||
45 | 30 | KV-1b | 長野縣工科短大Z | Ze-II | 飯島隼人/小澤祐哉 | |
46 | 100 | KV-2d | エコ馬拉松長野Terra | エコ馬拉松長野Terra | 寺島悠大/中村太郎 | |
47 | 22 | KV-1b | 豐田工業大學與豐田工廠 | 入江利輝/ | ||
48 | 35 | KV-1c | 三重縣立津工業高等學校機械研究部 | TSU-TECH KV-40 | 松瀬龍志/高羽哲矢 | |
49 | 62 | KV-1d | 三重縣中學生能源1計畫Zero1 | 三橋一史/林大地 | ||
50 | 84 | KV-2c | 堺市立堺高等學校科學部 | 頂戴小弟 | 太田橘平/唐重春都 | |
51 | 99 | KV-2d | 團隊白子男孩 | 鈴鹿W夢號 | 中尾泰知/田堀航汰 | |
52 | 94 | KV-2c | 都島工高SYSKS賽車主題商店B | R3a16 | 下村樹/ | |
53 | 37 | KV-1c | 鳥取縣立鳥取工業高等學校技術研究部 | 平山隼暉/湯谷祐作 | ||
54 | 60 | KV-1d | 環保馬拉松長野Mercury | 環保馬拉松長野Mercury | 駒村颯人/木原慎太朗 | |
55 | 71 | KV-2a | 忍者馬斯卡彭 | キャタツゴウ | 金森貴志/ | |
56 | 72 | KV-2a | ARP小型電動車部門 | 小型電動車2016改 | 平川智晴/中根悠仁 | |
57 | 98 | KV-2c | 奈良朱雀高校機械研究部 | NS4-R | 田中達浩/楫健太郎 | |
58 | 91 | KV-2c | 兵庫縣立尼崎工業高等學校 | 尼工XX | 黒田郁哉/�コ永慎 | |
59 | 55 | KV-1c | 三谷水産高校機關部 | 潛水艇 | 二橋輝斗/小田海聖 | |
60 | 65 | KV-1d | 三重縣中學生節能競賽-1計畫H1 | H1 | 莊山幸佑/上ヱ地凜平 | |
61 | 88 | KV-2c | 大阪府立茨木工科高等學校機械研究部B | 藍鰭金槍魚 2017 | 中澤諒/ | |
62 | 47 | KV-1c | 高知東工業高校自動車工作部βなすび | βなすび | 山本大輝/山本優人 | |
63 | 38 | KV-1c | 大阪市立生野工業高校 | ツチノコ | 仲江圭右/寳田拓海 | |
64 | 46 | KV-1c | 高知東工業高校自動車工作部αさんご | α珊瑚 | 石本秀明/岡本真那人 | |
65 | 63 | KV-1d | 三重縣中學生節能競賽-1藍色計畫 | 藍色 | 川口心/尾崎伊織 | |
66 | 26 | KV-1b | 本田技術學院關西A | 新的下一個Ene-1 NORIMONO改 | 寺島大地/田中修造 | |
67 | 57 | KV-1c | KINSHIKO (金沢市立工業高校) | HAEIGEN-I | 繩翔悟/谷中大生 | |
68 | 85 | KV-2c | 富山工業高等學校 | TOMIKO II | 富永優治/飯塚俊太 | |
69 | 64 | KV-1d | 三重縣中學生節能競賽-1計畫WHITE | 白色 | 宇田直哉/濱千代晃 | |
70 | 93 | KV-2c | 都島工高SYSKS賽車主題商店A | M3a9 | 杉田雅寿/ | |
71 | 10 | KV-1a | Ecotec-Ikuno | 大谷豊/長尾拓弥 | ||
72 | 29 | KV-1b | 北陸能開大 Team-KV | NKD2017 | 高風諒/田畑省虎 | |
73 | 82 | KV-2b | 龍谷大學 Ene-1 專案 | 藤井慎也/高嶋一矢 | ||
74 | 78 | KV-2b | 鈴鹿高專電氣電子工學科 | 電電 | 小菅翔太/中村拓海 | |
75 | 73 | KV-2a | 隼 | 隼 | 栗本泰地/ | |
76 | 66 | KV-1d | 三重縣中學生節能競賽-1計畫FH1 | FH1 | 小柴大空/奥田匠 | |
77 | 45 | KV-1c | 岐阜第一高等學校課題研究EVエコラン班 | 岐阜第一 | 臼井了平/宮川大樹 | |
78 | 40 | KV-1c | 桑名工業高校3年4組課題研究2 | 3年4組2號 | 駒田空良/ | |
79 | 92 | KV-2c | 電子男孩 | 光 | 成尾英寿/島魁斗 | |
80 | 61 | KV-1d | エコマラソン長野Luna | エコ馬拉松長野luna | 西澤駿太郎/土肥央佳 | |
81 | 32 | KV-1b | OCT Eco Run Department | OCT Ene-1車 | 大谷彩乃/池田勝紀 | |
82 | 95 | KV-2c | 王寺工業無線部 | MSN-ver.Steel | 堂山遼/ | |
83 | 81 | KV-2b | 長野高専 Vector | 向量 | 梶原大地/ | |
84 | 83 | KV-2c | 長野縣佐久平綜合技術高校 | 柳圭佑/小山雄大 | ||
85 | 87 | KV-2c | 大阪府立茨木工科高等學校機械研究部A | 烏波羅羅 | 田中沙依/ | |
86 | 56 | KV-1c | KINSHIKO (金沢市立工業高校) | Mark-III | 山口叶夢/重吉菜月 | |
87 | 96 | KV-2c | 奈良縣立御所實業高等學校 | G・S・K 電氣課程 | 大西周/ | |
88 | 97 | KV-2c | 靜岡縣立浜松城北工業高校省能源研究部 | HJ07E | 佐藤順弥/井口浩之 | |
89 | 36 | KV-1c | 長野縣佐久平綜合技術高校 | GIKEN 零號機 | 寺尾千隼/內藤雪乃 | |
90 | 6 | KV-1a | NISIMO 工程 | N-IBR-03 | 芦分大貴/石原悠希 | |
91 | 28 | KV-1b | 本田技術學院關西B | 新的下一個Ene-1 NORIMONO-R | 孝橋劍/近藤智尚 | |
92 | 51 | KV-1c | 石川縣立七尾東雲高中機電部A | 七尾東雲1號 | 多幡拓馬/今井和成 | |
93 | 52 | KV-1c | 石川縣立七尾東雲高中機電部B | 七尾東雲2號 | 北出優羽/大杉優輔 | |
94 | 76 | KV-2a | EM長野風的歌號 | 風之歌號 | 土屋佑太/ | |
95 | 80 | KV-2b | 大阪產業大學新能源車輛PJγ | OSU MT號 | 下村敏弘/ |
No.10 巴托里充電的緣故,允許參加第3次攻擊作為獎勵之外的比賽。