日期:2016-11-13
250 Sprint Race Final Starting Grid
| PP | 11 開放 56.314 早田茂 <nobr><zac-speed>賽車</zac-speed></nobr> ZAC Zac-M |
2 | 32 SRS 56.363 細谷翼 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田CBR250R |
3 | 40 SRS 56.461 西村硝 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田CBR250R |
|||||||||||
| 4 | 12 SRS 56.610 鈴木大空翔 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田CBR250R |
5 | 6 SRS 57.092 伊藤元治 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田CBR250R |
6 | 8 SRS 57.294 仲村瑛冬 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田CBR250R |
|||||||||||
| 7 | 9 SRS 57.378 藤田武蔵 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田CBR250R |
8 | 22 SRS 57.503 岩田凌吾 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田CBR250R |
9 | 13 ST 59.532 今西紀文 <nobr>竹子奔馳車隊</nobr> 本田CBR250 |
|||||||||||
| 10 | 52 ST 1'00.221 八木浩二 <nobr>椿賽車隊</nobr> 本田CBR250R |
11 | 96 ST 1'00.701 竹島將博 <nobr>團隊 竹子奔馳</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
12 | 3 ST 1'00.768 二村秀樹 <nobr>T・摩托小子</nobr> 川崎Ninja250SL |
|||||||||||
| 13 | 25 ST 1'00.784 德富誠 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
14 | 2 摩托車 1'00.909 宮本和哉 <nobr>俱樂部精選</nobr> 雅馬哈WR250X |
15 | 34 SRS 1'01.055 澤合柊 <nobr>SRS酷奇拉賽車</nobr> 本田CBR250R |
|||||||||||
| 16 | 1 ST 1'01.489 前田誠司 <nobr>混合動力&新科學</nobr> 鈴木GSR250 |
17 | 69 ST 1'01.511 多田慎宜 <nobr>CLUB「WD維修」</nobr> 川崎Ninja250R |
18 | 14 開放 1'02.998 後藤佑果 <nobr>CULB摩托實驗室EJ</nobr> 川崎Ninja250 |
|||||||||||
| 19 | 145 ST 1'03.288 永野間幹生 <nobr>TEAM PENGUIN</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
20 | 31 ST 1'03.562 森下忠浩 <nobr>燕子賽車隊</nobr> 雅馬哈YZF-R15 |
21 | 23 R 1'06.119 德田靖 <nobr>CULB摩托實驗室EJ</nobr> 本田NSR250SP |
|||||||||||
| 22 | 21 ST 1'06.794 松田善隆 <nobr>MaFu-ing Friend</nobr> 本田CBR250R |
|||||||||||||||









