第14回JAF鈴鹿大獎賽
GAZOO Racing 86/BRZ Race 2015 俱樂部系列賽第8場
86/BRZ 俱樂部系列賽決賽 B 正式結果表
日期:2015-11-07 天氣:多雲 賽道:乾燥 國際賽車場 5.807公里
開始時間:15:35'35
結束時間:15:57'03
比賽中的最佳時間是 881 巴托富山豐田 DL 86 2'39.710 8/8 130.89公里/小時
規定周回數 5
懲罰
No.95 被視為警告。(鈴鹿賽車場一般競賽規則第33條〜2)(起跑程序)違規)
GAZOO Racing 86/BRZ Race 2015 俱樂部系列賽第8場
86/BRZ 俱樂部系列賽決賽 B 正式結果表
日期:2015-11-07 天氣:多雲 賽道:乾燥 國際賽車場 5.807公里
位置 | 編號 | 駕駛員 | 類型 | 車隊/車輛 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 | |
1 | 881 | 米田利唯 | ZN6 | 富山豐田 DL 86 | 8 | 21'28.479 | 129.80公里/小時 | 2'39.710 | ||
2 | 786 | 辻和憲 | ZN6 | 豐田卡羅拉滋賀大津 86 | 8 | 21'34.199 | 5.720 | 5.720 | 2'40.865 | |
3 | 110 | イマイトシアキ | ZC6 | 我的車近江OJS阿克雷BRZ | 8 | 21'40.362 | 11.883 | 6.163 | 2'40.617 | |
4 | 95 | 佐々木敬規 | ZN6 | 中置86閃電 | 8 | 21'40.621 | 12.142 | 0.259 | 2'40.750 | |
5 | 18 | 阪口昌孝 | ZC6 | 燃燒不可切削油三輪礦油BRZ | 8 | 21'42.383 | 13.904 | 1.762 | 2'40.490 | |
6 | 256 | 福村光治 | ZN6 | NORN86 | 8 | 21'54.372 | 25.893 | 11.989 | 2'41.059 | |
7 | 35 | 枝元惇 | ZN6 | SANGO賽車隊86 | 8 | 22'06.319 | 37.840 | 11.947 | 2'42.171 | |
8 | 14 | 鈴木祐子 | ZC6 | Kpowers BRZ | 8 | 22'08.624 | 40.145 | 2.305 | 2'43.805 | |
9 | 502 | 淺沼直之 | ZN6 | MK賽車・IDI・86 | 8 | 22'09.222 | 40.743 | 0.598 | 2'43.759 | |
10 | 175 | 吉田政美 | ZN6 | 城市自動86 | 8 | 22'20.669 | 52.190 | 11.447 | 2'45.394 | |
11 | 41 | 丹羽勝 | ZN6 | N中京AREA86小牧 | 8 | 22'21.049 | 52.570 | 0.380 | 2'44.941 | |
12 | 48 | 荒川美恵子 | ZN6 | 賽車主題商店もらいぼしヒシキレーシング86 | 8 | 22'24.293 | 55.814 | 3.244 | 2'43.779 | |
13 | 118 | 川西賢作 | ZN6 | 伊達天86川西牙科醫院 | 8 | 22'25.058 | 56.579 | 0.765 | 2'44.950 | |
14 | 51 | 古田孝一 | ZN6 | R-SPEC柿崎86DEES | 8 | 22'25.632 | 57.153 | 0.574 | 2'44.208 | |
15 | 888 | 鈴木俊介 | ZN6 | Y的BS 86 | 8 | 22'36.224 | 1'07.745 | 10.592 | 2'43.741 | |
16 | 210 | 田中紀治 | ZN6 | 夢想網PMU86 | 8 | 22'58.591 | 1'30.112 | 22.367 | 2'44.971 | |
17 | 758 | 浅岡俊彦 | ZN6 | 卡羅拉名古屋K-one86 | 8 | 24'24.025 | 2'55.546 | 1'25.434 | 2'58.128 | |
18 | 67 | 伊藤政和 | ZN6 | 網路中部86羽島丹鵝 | 7 | 23'29.250 | 1圈 | 1圈 | 3'00.383 | |
以上規定周回數完走: |
開始時間:15:35'35
結束時間:15:57'03
比賽中的最佳時間是 881 巴托富山豐田 DL 86 2'39.710 8/8 130.89公里/小時
規定周回數 5
懲罰
No.95 被視為警告。(鈴鹿賽車場一般競賽規則第33條〜2)(起跑程序)違規)