SUZUKA 2&4 RACE
2015年全日本選手権超級方程式第1戰鈴鹿賽車場
超級方程式官方預賽總合正式結果表
日期:2015-04-18 天氣:賽道:國際賽車場 5.807公里
預賽通過基準時間 ( Q1 107% ) 1'45.668
2015年全日本選手権超級方程式第1戰鈴鹿賽車場
超級方程式官方預賽總合正式結果表
日期:2015-04-18 天氣:賽道:國際賽車場 5.807公里
位置 | 編號 | 駕駛員 | 類型 | 團隊 | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | 16 | 山本尚貴 | 本田HR-414E | TEAM 無限 SF14 | 1'38.756 | 1'38.903 | 1'38.585 | |
2 | 41 | 納雷恩·卡蒂凱揚 | 本田HR-414E | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 1'39.188 | 1'38.598 | 1'38.870 | |
3 | 2 | 安德烈·羅特勒 | TOYOTA RI4A | PETRONAS TOM'S SF14 | 1'39.760 | 1'39.092 | 1'39.053 | |
4 | 38 | 石浦宏明 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1'39.782 | 1'39.137 | 1'39.060 | |
5 | 1 | 中嶋一貴 | TOYOTA RI4A | PETRONAS TOM'S SF14 | 1'39.572 | 1'39.090 | 1'39.080 | |
6 | 19 | 喬阿奧·保羅·德·奧利韋拉 | TOYOTA RI4A | LENOVO TEAM IMPUL SF14 | 1'39.833 | 1'38.983 | 1'39.290 | |
7 | 40 | 野尻智紀 | 本田HR-414E | DOCOMO DANDELION M40S SF14 | 1'39.019 | 1'38.791 | 1'39.816 | |
8 | 39 | 國本雄資 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1'39.664 | 1'39.040 | 1'46.443 | |
9 | 3 | 詹姆斯·羅斯特 | TOYOTA RI4A | FUJI×D'station KONDO SF14 | 1'39.372 | 1'39.229 | ||
10 | 8 | 小林可夢偉 | TOYOTA RI4A | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'39.363 | 1'39.263 | ||
11 | 10 | 塚越廣大 | 本田HR-414E | REAL SF14 | 1'39.661 | 1'39.325 | ||
12 | 11 | 伊沢拓也 | 本田HR-414E | REAL SF14 | 1'39.797 | 1'39.410 | ||
13 | 34 | 小暮卓史 | 本田HR-414E | DRAGO CORSE SF14 | 1'39.096 | 1'39.419 | ||
14 | 64 | 中嶋大祐 | 本田HR-414E | 中島賽車 SF14 | 1'39.835 | 1'39.963 | ||
15 | 7 | 平川亮 | TOYOTA RI4A | 成就 KYGNUS SUNOCO SF14 車隊 | 1'39.873 | |||
16 | 20 | 安德烈·卡爾達雷利 | TOYOTA RI4A | LENOVO TEAM IMPUL SF14 | 1'40.158 | |||
17 | 65 | 巴托蘭・巴格特 | 本田HR-414E | 中島賽車 SF14 | 1'40.304 | |||
18 | 4 | 威廉·布拉 | TOYOTA RI4A | FUJI×D'station KONDO SF14 | 1'40.698 | |||
19 | 18 | 中山雄一 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 1'41.107 |
預賽通過基準時間 ( Q1 107% ) 1'45.668