2015 鈴鹿・近畿系列最終戰
日期:2015-11-28
鈴鹿國際賽車場J-GP3/鈴鹿・近畿國家賽車場J-GP3/NSF挑戰賽 決賽起跑陣容
| PP | 410 INT 2'20.743 宇井陽一 <nobr>41Planning/Global Communication</nobr> 本田TR004 |
2 | 27 INT 2'21.192 南本宗一郎 <nobr>Autech鈴鹿 + RG庭</nobr> 本田NSF250R |
3 | 92 NAT 2'21.217 國井勇輝 <nobr>SRS & P ・ MU 7C HARC</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 4 | 9 NAT 2'21.864 小椋藍 本田NSF250R |
5 | 25 NAT 2'21.961 中島元気 <nobr>SRS-J</nobr> 本田NSF250R |
6 | 41 NAT 2'22.200 佐藤勵 <nobr>41Planning</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 7 | 34 NAT 2'22.488 埜口遥希 <nobr>CLUB GARAGE + HIROMAX & M-DR</nobr> 本田RS125R |
8 | 93 NAT 2'22.492 菅原陸 <nobr>SRS-J</nobr> 本田NSR250R |
9 | 75 NAT 2'22.845 福田雄一郎 <nobr>TEAM HERO RACING</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 10 | 36 NAT 2'22.926 長谷川聖 <nobr>CLUB Y's & Co.</nobr> 本田NSF250R |
11 | 47 NAT 2'23.301 中川尚人 <nobr>車庫D中川商會</nobr> 本田NSF250R |
12 | 21 NAT 2'23.581 松本隆征 <nobr>FLEX 賽車隊</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 13 | 37 INT 2'23.953 川瀬啓一郎 <nobr>KOHSAKA 車隊</nobr> 本田NSF250R |
14 | 090 NAT 2'24.041 中村龍之介 <nobr>テルル賽車隊</nobr> 本田NSF250R |
15 | 33 NAT 2'24.096 福嶋佑斗 <nobr>TEAM PLUS ONE</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 16 | 39 INT 2'23.851 金子寬 <nobr>AutoMac 翔天恭 & FREE RIDE</nobr> 本田NSF250R |
17 | 78 INT 2'24.237 井上學 <nobr>UNLABEL Team ALTEC ASH</nobr> 本田NSF250R |
18 | 3 國際賽車場 2'24.303 岩田吉正 <nobr>Team BATTLE</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 19 | 38 NAT 2'24.383 岡谷雄太 <nobr>騎手沙龍橫濱</nobr> 本田NSF250R |
20 | 23 INT 2'24.632 渡邊大樹 <nobr>NAVY AUTO</nobr> 本田NSF250R |
21 | 11 NAT 2'24.982 Brian Kim <nobr>TWO WHEEL KOREA</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 22 | 28 國際賽車場 2'25.538 三好菜摘 本田NSF250R |
23 | 4 NAT 2'26.510 門馬巧実 <nobr>SRS-J</nobr> 本田RS125R |
24 | 2 NAT 2'27.631 宮本和弘 <nobr>慢慢龜三人組</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
| 25 | 17 NAT 2'28.350 桐石瑠加 <nobr>Challenge Fox Racing Ruka醬</nobr> 本田NSF250R |
26 | 8 NAT 2'29.807 山口大輝 <nobr>Project X Racing 鞍馬沙丘 SRS-J</nobr> 本田NSF250R |
27 | 63 NAT 2'30.443 鍔田のぞみ <nobr>UNLABEL Team ALTEC ASH</nobr> 本田NSF250R |
|||||||||||
懲罰
No.39 2015MFJ國內競技規則附則4 31-2-3-1(黃旗區間中的追趕)根據,對官方預選結果處以3個位置降級。









