2015/9/6 FUN&RUN!2-Wheels | |
NEO STANDARD | 預賽(忍者/YZF|CBR/VTR)|起跑順序(忍者/YZF|CBR/VTR)|決賽結果(忍者/YZF|CBR/VTR) |
---|---|
經典 【C-50/C-90/C-125】 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
經典 【C-350/C-500/C-OPEN】 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
ROAD STAR WARSI | 預賽(A組|B組|總合結果)|起跑順位| 決賽結果 |
ROAD STAR WARS II | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
2015/8/8・9 2015 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | |
NEO STANDARD | 預賽(忍者/YZF|CBR/VTR)|起跑順序(忍者/YZF|CBR/VTR)|決賽結果(忍者/YZF|CBR/VTR) |
---|---|
FUN&RUN Mix Big | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
FUN&RUN Mix Small | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
FUN&RUN 開放賽車手 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
ROAD STAR I | 自由練習|計時賽 |
ROAD STAR II | 自由練習|計時賽 |
ROAD STAR WARS I | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
ROAD STAR WARS II | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
2015/4/25 FUN&RUN! 2-Wheels | |
NEO STANDARD | 預賽(忍者/YZF|CBR/VTR)|起跑順序(忍者/YZF|CBR/VTR)|決賽結果(忍者/YZF|CBR/VTR) |
---|---|
FUN&RUN 開放賽車手 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
經典 【C-50/C-90/C-125】 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
經典 【C-350/C-500/C-OPEN】 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
ROAD STAR WARSI | 預賽(A組|B組|總合結果)|起跑順位| 決賽結果 |
ROAD STAR WARS II | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
2015/3/15 FUN&RUN! 2-Wheels | |
NEO STANDARD | 預賽(忍者/VTR/YZF|CBR)|起跑順位(忍者/VTR/YZF|CBR)|決賽結果(忍者/VTR/YZF|CBR) |
---|---|
FUN&RUN Mix Big | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
FUN&RUN Mix Small | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
ROAD STAR EXPERT I | 自由練習|計時賽 |
ROAD STAR I | 自由練習|計時賽 |
ROAD STAR II/ROAD STAR EXPERT II | 自由練習|計時賽 |
ROAD STAR CHALLENGER I | 自由練習|計時賽 |