
日期:2013-05-12
鈴鹿國際賽車場JSB1000/鈴鹿・近畿國家賽車場JSB1000 決賽起跑格局
| 3 | 770 國際賽車場 1'23.581 水澤 保 <nobr>山科川崎 KENRACING</nobr> 川崎ZX-10R | 2 | 29 INT 1'23.367 山崎 茂 <nobr>綠色俱樂部&山科川崎 川崎ZX-10R | PP | 57 INT 1'22.902 北口 浩二 <nobr>Honda Suzuka Racing Team</nobr> 本田CBR1000RR | |||||||||||
| 6 | 9 國際賽車場                                       1'24.987 本田 恵一 <nobr>Honda EG Racing</nobr> 本田CBR1000RR | 5 | 22 國際賽車場                                       1'24.678 辻本 範行 <nobr>TEAM VITAL SPIRIT with BlueCafe</nobr> BMWS1000RR | 4 | 3 國際賽車場                                       1'24.065 向山 将弘 <nobr>TEAMVITALSPIRIT&MOTODOC&DATZNagoya BMWS1000RR | |||||||||||
| 9 | 83 INT 1'25.282 吉道 竜也 <nobr>岡本牙科診所&奈爾迦RT 本田CBR1000RR | 8 | 54 INT 1'25.247 久積 基宏 <nobr>SND加熱器 Racing DRAG ☆ROADWAY</nobr> 川崎ZX-10R | 7 | 19 INT 1'24.993 栗林 剛 <nobr>Honda EG Racing</nobr> 本田CBR1000RR | |||||||||||
| 12 | 314 INT 1'25.755 三木 章宏 <nobr>Jr's Club HD和歌山RT</nobr> 本田CBR1000RR | 11 | 17 NAT                                       1'25.675 筒井 伸 <nobr>Motolab EJ TST17 Speed Heart</nobr> 本田CBR1000RR | 10 | 64 INT 1'25.622 福山 京太 <nobr>TEAM 摩托運動</nobr> 雅馬哈YZF-R1 | |||||||||||
| 15 | 11 INT 1'26.670 上野 友寬 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈YZF-R1 | 14 | 5 INT                                       1'26.662 新垣 敏之 <nobr>OVER Racing</nobr> 阿普利亞RSV4 | 13 | 87 國際賽車場                                       1'26.039 兼田 智浩 <nobr>BANNER RACING</nobr> 杜卡迪1199 | |||||||||||
| 18 | 51 INT 1'28.542 樋口 幸博 <nobr>T.摩托小子NAC獺RT</nobr> 雅馬哈YZF-R1 | 17 | 82 INT 1'28.073 團 和仁 <nobr>BANNER RACING</nobr> 杜卡迪1199Panigale | 16 | 37 INT 1'26.862 中村 賢詞 <nobr>Wise Word</nobr> BMWS1000RR | |||||||||||
| 21 | 45  NAT 1'38.580 玉卷 伸隆 <nobr>ONE NIGHT R、F</nobr> 川崎ZX-10R | 20 | 33 INT 1'35.803 莊 志鵬 <nobr>DOGFIGHT・T-REV・RACING</nobr> 雅馬哈YZF-R1 | 19 | 105 INT 1'29.623 佐佐木 幸二 <nobr>東海汽車 長坂賽車隊</nobr> 川崎ZX-10R | |||||||||||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            