日期:2013-05-12
鈴鹿國際賽車場JSB1000/鈴鹿・近畿國家賽車場JSB1000 決賽起跑格局
| 3 | 770 國際賽車場 1'23.581 水澤保 <nobr>山科川崎 KENRACING</nobr> 川崎ZX-10R |
2 | 29 INT 1'23.367 山崎茂 <nobr>Green Club&山科川崎</nobr> 川崎ZX-10R |
PP | 57 INT 1'22.902 北口浩二 <nobr>Honda Suzuka Racing Team</nobr> 本田CBR1000RR |
|||||||||||
| 6 | 9 國際賽車場 1'24.987 本田恵一 <nobr>Honda EG Racing</nobr> 本田CBR1000RR |
5 | 22 國際賽車場 1'24.678 辻本範行 <nobr>TEAM VITAL SPIRIT with BlueCafe</nobr> BMWS1000RR |
4 | 3 國際賽車場 1'24.065 向山將弘 <nobr>TEAMVITALSPIRIT&MOTODOC&DATZNagoya</nobr> BMWS1000RR |
|||||||||||
| 9 | 83 INT 1'25.282 吉道竜也 <nobr>岡本牙科診所&奈爾迦爾RT</nobr> 本田CBR1000RR |
8 | 54 INT 1'25.247 久積基宏 <nobr>SND加熱器 Racing DRAG ☆ROADWAY</nobr> 川崎ZX-10R |
7 | 19 INT 1'24.993 栗林剛 <nobr>Honda EG Racing</nobr> 本田CBR1000RR |
|||||||||||
| 12 | 314 INT 1'25.755 三木章宏 <nobr>Jr's Club HD和歌山RT</nobr> 本田CBR1000RR |
11 | 17 NAT 1'25.675 筒井伸 <nobr>MotoLab EJ TST17 Speed Heart</nobr> 本田CBR1000RR |
10 | 64 INT 1'25.622 福山京太 <nobr>TEAM 摩托運動</nobr> Yamaha YZF-R1 |
|||||||||||
| 15 | 11 INT 1'26.670 上野友寛 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
14 | 5 INT 1'26.662 新垣敏之 <nobr>OVER Racing</nobr> Aprilia RSV4 |
13 | 87 國際賽車場 1'26.039 兼田智浩 <nobr>BANNER RACING</nobr> 杜卡迪1199 |
|||||||||||
| 18 | 51 INT 1'28.542 樋口幸博 <nobr>T. Moto Kids NAC 獺 RT</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
17 | 82 INT 1'28.073 團和仁 <nobr>BANNER RACING</nobr> 杜卡迪1199Panigale |
16 | 37 INT 1'26.862 中村賢詞 <nobr>Wise Word</nobr> BMWS1000RR |
|||||||||||
| 21 | 45 NAT 1'38.580 玉巻伸隆 <nobr>ONE NIGHT R、F</nobr> 川崎ZX-10R |
20 | 33 INT 1'35.803 荘志鵬 <nobr>DOGFIGHT・T-REV・RACING</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
19 | 105 INT 1'29.623 佐々木幸二 <nobr>東海汽車 長坂賽車隊</nobr> 川崎ZX-10R |
|||||||||||









