日期:2013-03-31
鈴鹿ST600R(復興) 決賽起跑格子
| PP | 39 56.017 野村裕太 <nobr>OZT Racing</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
2 | 38 56.416 宮島伸也 <nobr>騎手之家宮島</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
3 | 219 56.514 井上正光 <nobr>R.T.BLACK ZONE & DIAMOND CAST</nobr> 本田CBR600RR |
|||||||||||
| 4 | 83 57.226 榊原史典 <nobr>Team Motocrash&MS Yoshiharu&Abroad</nobr> 本田CBR600RR |
5 | 54 56.522 宮腰武 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
6 | 67 57.933 松谷竜真 <nobr>IXA RACING+Build+YOU SHOP MATTANI+胤塾</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
|||||||||||
| 7 | 1 56.668 中村博明 <nobr>RT Full Bank 豐橋南</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
8 | 89 58.034 山田丈二 <nobr>PACIFIC車隊</nobr> 本田CBR600RR |
9 | 31 56.708 三浦賀寿宏 <nobr>立秋摩托車&RC甲子園</nobr> Yamaha YZF-R6 |
|||||||||||
| 10 | 125 58.080 玉田祐紀 <nobr>MotoLab EJ</nobr> 鈴木GSX-R600 |
11 | 10 56.869 辻敏彥 <nobr>TIO(蒂歐)</nobr> 本田CBR600RR |
12 | 9 58.572 山田祐也 <nobr>arcadia</nobr> 本田CBR600RR |
|||||||||||
| 13 | 34 56.917 本村慧 <nobr>Club 湯姆索亞</nobr> 本田CBR600RR |
14 | 4 58.639 望月克則 <nobr>ARTESANO RACINGTEAM</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
15 | 6 56.961 福田崇 <nobr>Team A-PLAN</nobr> 本田CBR600RR |
|||||||||||
| 16 | 2 58.979 津田徹 <nobr>Team A-PLAN</nobr> 本田CBR600RR |
17 | 35 59.387 吉兼典男 <nobr>TEAM OBA☆畢卡索創意☆K-MAX</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
18 | 18 57.222 佐藤龍彥 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
|||||||||||
| 19 | 7 59.533 小林徹也 <nobr>Racing Company Valkyrie & 胤塾</nobr> 本田CBR600RR |
20 | 66 57.248 石井貴史 <nobr>Team. LER</nobr> 鈴木GSX-R600 |
21 | 14 59.846 蛯谷亮太 <nobr>Team Etching Factory</nobr> Yamaha YZF-R6 |
|||||||||||
| 22 | 77 57.382 尾畑貞幸 <nobr>Team Moto Crash With Genji & Konon</nobr> 本田CBR600RR |
23 | 27 1'00.218 小松孝章 <nobr>Rascal Kick Gym&咖啡廳明日香&TOPS</nobr> 鈴木GSX-R600 |
24 | 3 57.446 神谷延秀 <nobr>JUBET@MADDEST</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
|||||||||||
| 25 | 76 1'00.532 重村幸一 <nobr>WestPower Club</nobr> 鈴木GSX-R600 |
26 | 36 57.477 三村豊 <nobr>Team A-PLAN+多氣鋼筋</nobr> 川崎ZX-6R |
27 | 32 1'00.602 大西智 <nobr>TEAM EIWA & MOVE</nobr> 川崎ZX-6R |
|||||||||||
| 28 | 94 57.485 鈴木敬之 <nobr>Eight Stroke&灣斯卡TRW與AZracing</nobr> 本田CBR600RR |
29 | 30 1'00.658 前田龍哉 <nobr>Eight Stroke</nobr> Yamaha YZF-R6 |
30 | 71 57.644 岡本學 <nobr>OZT Racing</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
|||||||||||
| 31 | 47 1'00.775 中村文崇 <nobr>RH宮島&前隊伍留用</nobr> 本田CBR600RR |
32 | 29 57.743 三浦譲二 <nobr>team moto crash+tela design+B2 matsumoto</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
33 | 16 1'00.924 有川浩太郎 <nobr>Team Etching Factory</nobr> Yamaha YZF-R6 |
|||||||||||
| 34 | 58 大城 秀雄 <nobr>IXA RACING+今年也會以乙女團身份參賽喔♪</nobr> 本田CBR600RR |
|||||||||||||||









