日期:2013-03-31
鈴鹿ST250 決賽起跑網格
| PP | 29 1'07.930 中村和悦 <nobr>Runtrip&Kurodaya</nobr> 川崎Ninja250R |
2 | 71 1'07.997 山本晃久 <nobr>MOTO☆STAR#71</nobr> 川崎Ninja250R |
3 | 32 1'09.493 兵藤龍之介 <nobr>8stroke & M賽車</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||
| 4 | 18 1'09.494 松野直人 <nobr>ALTEC</nobr> 本田CBR250R |
5 | 44 1'09.656 荒木純彥 <nobr>MOTO☆STAR#71</nobr> 川崎Ninja250R |
6 | 41 1'10.085 鳥居典生 <nobr>Tw's Racing PROJECT</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||
| 7 | 10 1'11.290 遠藤翔太 <nobr>Little Wing車隊</nobr> 本田VTR250 |
8 | 1 1'11.992 中嶋英樹 <nobr>DOG HOUSE</nobr> 川崎Ninja250R |
9 | 58 1'12.559 藤井慎也 <nobr>大和魂 迪諾雷利</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||
| 10 | 97 1'14.457 松本邦彥 <nobr>ALTEC+ Nori Sport w Kaela俱樂部</nobr> 本田CBR250R |
11 | 95 1'15.266 加茂 聰 <nobr>GPR牡蠣濱!+Auto Boy RC&Quasar.R</nobr> 川崎Ninja250R |
12 | 76 1'20.486 坂野英明 <nobr>Team・Qss♪</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||
| 13 | 141 岡田 敏 <nobr>TEAM帥氣賽車隊</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||||||









