鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿星期日公路賽
2012 鈴鹿・近畿選手権系列賽第4戰
鈴鹿4小時耐久公路賽
ST600 自由練習結果表

日期:2012-07-27 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 分類 團隊 類型 第一騎手 第二騎手 最佳時間 延遲
1 26ST6001 連結威爾賽車本田CBR600RR佐藤太紀西馬良祐 2'19.386150.34公里/小時
2 11ST6002 CLUB PLUS ONE本田CBR600RR遠藤弘一耳野由基 2'20.649 1.263
3 18ST6003 磐田酷奇拉家族雅馬哈YZF-R6小倉章太郎垂水聖治 2'21.270 1.884
4106ST6004 綠色俱樂部能塚&B〜DASH106+小翼隊卡瓦薩基ZX-6R奧野翼大內田傳 2'22.316 2.930
5 48ST6005 綺拉拉車隊+Tela Design雅馬哈YZF-R6池田貴彥林規夫 2'22.503 3.117
6 12ST6006 浜松團隊泰坦鈴鹿賽道高橋誠伊賀並洋平 2'22.532 3.146
7 17ST6007 CLUB 摩托拉博EJ&拮抗Racing本田CBR600RR筒井伸谷雄太 2'22.536 3.150
8 8ST6008 TIO(ティオ) 和 Team NORI本田CBR600RR辻敏彥阪本敏典 2'22.606 3.220
9 52ST6009 MOTO WIN RACING本田CBR600RR川村明竹田雄介 2'22.774 3.388
10 53ST60010 MOTO WIN RACING本田CBR600RR中垣寿郎島崎一臣 2'23.488 4.102
11 89ST60011 ADF & ToyBoy with 胤塾 + Hie賽車主題商店和WP本田CBR600RR山內芳則新井生哲 2'23.550 4.164
12 29ST60012 RT全彎YSP豐橋南雅馬哈YZF-R6森田弘孝佐藤壯介 2'23.850 4.464
13 50ST600R1 新鮮的塗料&B〜DASH106與小翼卡瓦薩基ZX-6R森中忍大野英樹 2'23.963 4.577
14445ST60013 SMF&SILK RACING+GENIUS本田CBR600RR榊原健二大原弘幸 2'24.458 5.072
15 14ST600R2 Team A-PLAN本田CBR600RR下村直人津田徹 2'24.557 5.171
16 51ST60014 T・摩托小子&莉莉卡AMENA本田CBR600RR角口亘高根沢陽一 2'24.656 5.270
17 25ST60015 Boon Siew Honda Racing Malaysia本田CBR600RREmir FirdausBinHasanZachuan BinZaidi 2'24.774 5.388
18 57ST60016 RSG×夢北九州・Life本田CBR600RR田中大基岩波史人 2'24.901 5.515
19 3ST60017 斯卡德賽車!&DOG HOUSE本田CBR600RR大須賀俊晴中川楓 2'25.005 5.619
20 61ST600R3 Moto Fine Racing&黑色區域&鑽石鑄造本田CBR600RR井上正光沖永博一 2'25.079 5.693
21 41ST600R4 頂級生活+車庫堅斯×SBS基達尼鈴鹿賽道今村和典久米田研志朗 2'25.085 5.699
22 23ST60018 Team能塚+B〜DASH106&MAVERICK卡瓦薩基ZX-6R相原宗一郎關田大志 2'25.126 5.740
23 69ST60019 Team商業拉力賽本田CBR600RR中井貴之中西俊之 2'25.164 5.778
24 6ST600R5 恵那安全商店林RT&月白自動與摩托加本田CBR600RR大日方直博下田政雄 2'25.268 5.882
25 31ST600R6 立秋摩托車&RC甲子園雅馬哈雅馬哈YZF-R6三浦賀寿宏秦英之 2'25.586 6.200
26 33ST600R7 YSP浜松&遠州屋雅馬哈YZF-R6赤坂祐紀榛地元樹 2'25.589 6.203
27 38ST60020 OZT賽車雅馬哈YZF-R6野田清秀野村裕太 2'26.080 6.694
28 36ST600R8 Team A-PLAN+Valkrie+多気鐵筋卡瓦薩基ZX-6R三村豊小山葵 2'26.254 6.868
29 62ST600R9 Team A-PLAN 翔雅馬哈YZF-R6山脇巧北岡慎也 2'26.482 7.096
30 7ST60021 D;REX雅馬哈YZF-R6池田吉隆高倉純一 2'26.535 7.149
31 30ST600R10 紅色三輪車賽車俱樂部本田CBR600RR斉藤哲也小池裕次 2'26.673 7.287
32 56ST60022 夏威夷人與燃燒之血CRT本田CBR600RR秋元翼川口篤史 2'26.738 7.352
33 77ST60023 FUN FACTORY/石頭 & CS STANCE/側看台本田CBR600RR平城彰雄谷村尚彥 2'26.921 7.535
34 13ST600R11 奧托萊夫哈諾 & MKR本田CBR600RR羽野慎一吉川誠 2'27.763 8.377
35 22ST600R12 浜松團隊泰坦鈴鹿賽道塚本耕平上坂裕平 2'28.141 8.755
36 5ST60024 CONFIA H.M.F happy3鈴鹿賽道形岡俊光渡川明 2'28.274 8.888
37 67ST60025 IXARACING&YDSvritz+Build+YSMATTANI+胤塾雅馬哈YZF-R6松谷竜真小池公貴 2'28.302 8.916
38 43ST60026 團隊・光和GreenSports&WestPowerClub本田CBR600RR重村幸一浮田和宏 2'28.336 8.950
39 1ST60027 初日友會卡瓦薩基ZX-6R茨木保貴東野貴士 2'28.406 9.020
40 75ST600R13 Team EBATA本田CBR600RR妹尾顯太五十嵐大祐 2'28.437 9.051
41111ST60028 Honda浜松蝸牛&向陽會夢想本田CBR600RR赤松雅也岩谷泰慎 2'28.672 9.286
42 15ST600R14 團隊・蝕刻工廠#15雅馬哈YZF-R6慶樂大樹有川浩太郎 2'28.855 9.469
43 16ST600R15 團隊・蝕刻工廠#16雅馬哈YZF-R6蛯谷亮太喜井勝弥 2'28.924 9.538
44 72ST60029 Sato賽車/RFTJ&拉斯卡爾踢踢健身房本田CBR600RR本間亮大小松孝章 2'29.090 9.704
45211ST600R16 用心撞翻賽車本田CBR600RR小澤光二郎三好隆幸 2'30.189 10.803
46 55ST60030 嘗試鈴鹿&KDC服務嘗試Daytona675林浩司林誠 2'30.596 11.210
47 10ST60031 TOHOracing.ciub本田CBR600RR福間勇二野近幸紀 2'30.735 11.349
48 88ST60032 鳥專笑樂 +B〜DASH106卡瓦薩基ZX-6R中尾泰三吉田裕司 2'31.444 12.058
49 84ST600R17 團隊PACIFIC+SFA本田CBR600RR山田丈二鶴田邦雄 2'33.093 13.707
50 19ST60033 磐田酷奇拉家族雅馬哈YZF-R6佐藤龍彥山谷真和 2'33.477 14.091
51 2ST60034 設定+威風堂 RS本田CBR600RR堂脇昌一西孝夫 2'33.511 14.125
52127ST600R18 賽車主題商店本田CBR600RR川原道代中原優香 2'33.876 14.490
53 37ST600R19 團隊竹內 2012 第6集〜四輪紅色〜本田CBR600RR竹内誠佐々木宏太 2'36.789 17.403
54 21ST600R20 裏 icu Racing關東雅馬哈YZF-R6比留間悟伊藤要一 2'40.947 21.561
55090ST60035 特魯爾&伊·移動★Kohara RT本田CBR600RR服部義一中込正典 2'46.649 27.263
56 20ST600R21 賽車團隊天神川鈴鹿賽道岡田健二谷口俊二 2'57.277 37.891
57 28ST600R22 賽車主題商店鈴鐺GSX-R600柿原裕介人見充郎 3'14.132 54.746
  79ST600R  ADF+MADDEST+B´s CRAFT&ToyBoy+胤塾本田CBR600RR久野文明西田幹不參加 

懲罰
No.10, 61 2012年鈴鹿賽車場公路賽統一特別規則第14條〜2)(賽道入口限速)違規,受到警告處分。
返回