日期:2012-07-14
ROAD STAR WARSI 決勝起跑格子
| PP | 01 C1 2'21.324 池田伸明 <nobr>TEAM VITAL SPIRIT with Blue Cafe</nobr> BMW S1000RR |
2 | 84 C1 2'21.767 河原林猛 <nobr>Tamamackey & 咖啡空間 KARBAR</nobr> 川崎 ZX-10R |
3 | 3 C1 2'21.909 三浦和男 <nobr>R.C.交通工具</nobr> 川崎 ZX-10R |
|||||||||||
| 4 | 6 C1 2'22.226 荻田佳宏 <nobr>大台ヶ原阿瑪哥賽車&Rise-Racing</nobr> 本田 CBR1000RR |
5 | 7 C1 2'23.320 阪本敏典 <nobr>Team NORI with K</nobr> 本田 CBR1000RR |
6 | 24 C1 2'23.885 尾形洋 <nobr>RT Full Bank YSP 豐橋南 with 矢作賽車</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
|||||||||||
| 7 | 20 C3 2'24.714 富樫崇郎 <nobr>RSP SERVICE with 騎手之家宮島</nobr> 鈴木 GSX-R600 |
8 | 76 C1 2'24.774 前田成寬 <nobr>FUN&RUN 友之會</nobr> 本田 CBR1000RR |
9 | 99 C1 2'24.843 野崎勝 <nobr>Nozaki Racing Family</nobr> 本田 CBR1000RR |
|||||||||||
| 10 | 37 C1 2'25.272 岡本倫治 <nobr>騎手之家宮島</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
11 | 47 C1 2'27.349 長澤克浩 <nobr>紅色三輪車FC</nobr> 本田 CBR1000RR |
12 | 87 C1 2'27.708 花田定夫 <nobr>團隊87</nobr> 本田 CBR1000RR |
|||||||||||
| 13 | 14 C1 2'28.239 辻敏彥 <nobr>TIO(提歐)</nobr> 本田 CBR1000RR |
14 | 10 C1 2'28.910 栗田佳幸 <nobr>PSJ車隊</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
15 | 4 C1 2'29.701 辻山和央 <nobr>TEAM Motolab-EJ</nobr> 本田 CBR1000RR |
|||||||||||
| 16 | 89 C1 2'30.665 松尾寬 <nobr>Team A-PLAN</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
17 | 78 C1 2'32.004 峯川光晴 <nobr>FUN&RUN 友之會・BIG-10.C.・島田製作所</nobr> 本田 CBR1000RR |
18 | 19 C1 2'32.029 鈴木竜也 <nobr>騎手之家宮島&MDN三河</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
|||||||||||
| 19 | 11 C1 2'32.109 高橋吉雄 <nobr>RT全傾角YSP豐橋南</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
20 | 21 C1 2'32.447 井戶田裕司 <nobr>R1俱樂部</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
21 | 22 C3 2'33.411 大西英輔 <nobr>(有)大西汽車</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
|||||||||||
| 22 | 77 C1 2'33.918 栗栖光司 <nobr>M・K・T和歌山RT</nobr> 本田 CBR1000RR |
23 | 88 C3 2'35.325 久保田隼人 <nobr>Team零〜ZERO〜</nobr> 本田 CBR600RR |
24 | 12 C3 2'36.772 野內賢治 <nobr>騎手之家宮島</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
|||||||||||
| 25 | 41 C1 2'38.095 兒玉悟 <nobr>Route8 Racing with KDC</nobr> 本田 CBR1000RR |
26 | 18 C1 2'38.500 森田哲也 <nobr>魁!!魔宮塾with雷霆王牌!?</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
27 | 93 C1 2'38.624 古海雄三 <nobr>TEAM Motolab-EJ</nobr> 本田 CBR1000RR |
|||||||||||
| 28 | 55 C3 2'39.188 林誠 <nobr>Triumph鈴鹿&KDCservice</nobr> Triumph Daytona 675 |
29 | 65 C1 2'41.130 池谷力 <nobr>Team Karubo&Alans</nobr> 本田 CBR1000RR |
30 | 8 C1 2'41.310 川勝昌洋 <nobr>騎手之家宮島</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
|||||||||||
| 31 | 13 C1 2'41.586 安藤圭治 <nobr>Uprise☆賽車主題商店</nobr> 川崎 ZX-10R |
32 | 2 C3 2'41.967 栗原幸治 <nobr>Triumph鈴鹿</nobr> Triumph Daytona675 |
33 | 17 C3 2'42.848 澤井辰彥 <nobr>TEAM-JASS服務</nobr> 川崎 ZX-6R |
|||||||||||
| 34 | 48 C1 2'47.690 松本聡弘 <nobr>M・K・T和歌山RT</nobr> 川崎 ZX-10R |
35 | 9 C2 三河 文明 <nobr>RT全傾角YSP豐橋南</nobr> 本田 VTR1000SP-1 |
|||||||||||||









