| 2012/11/24・25 2012鈴鹿俱樂部賽車冠軍賽最終回 | |
| F4 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
|---|---|
| 俱樂部運動 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
| 賽車樂趣 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
| S−FJ | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
| FF挑戰賽第5戰 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
| FF挑戰賽第6戰 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
| 鈴鹿賽車場區域位置(PDF) | |
| 2012/10/14 2012 鈴鹿俱樂部賽車 Round 6 | |
| 俱樂部運動 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
|---|---|
| RS・新古典主義 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| 賽車樂趣 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| S−FJ | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| FJ1600 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| 2012/9/16 2012 鈴鹿俱樂部賽車 Round 5 | |
| 超級旅遊 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
|---|---|
| 賽車樂趣 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| S−FJ | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| FJ1600 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| FF挑戰 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| Vitz | 預選(A Gr.|B Gr.)|預選Lap Time Chart(PDF)(A Gr. |B Gr.)|GRID 決賽結果|決賽最佳圈速順序|決賽Lap Chart(PDF)|決賽Lap Time Chart(PDF) |
| 三月 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| 2012/6/30・7/1 2012 鈴鹿俱樂部賽車 Round 4 耐力賽 | |
| 300公里 第1位車手 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF) |
|---|---|
| 300公里 第2位駕駛員 |
預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF) |
| 300公里 第3位車手 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF) |
| 300公里 | 預賽|起跑順位|途中結果(100公里|200公里)|決賽結果|決賽最佳圈速順位 決賽圈速圖(PDF)|決賽圈速時間圖(PDF)|決賽分段時間圖(PDF) |
| F4 | 預賽|起跑順位|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF) ※決賽因為降雨惡劣天氣的關係,已被取消。 |
| 賽車樂趣 |
預賽|起跑順位|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF) 決賽結果|決賽最佳圈速順序|決賽圈數圖(PDF)|決賽圈速圖(PDF)|決賽區段時間圖(PDF) |
| S−FJ | Qualifying (Race1|Race2)|GRID (Race1|Race2)|Qualifying Lap Time Chart(PDF)|Qualifying Sector Time Chart(PDF) Race Results|Race Fastest Lap Order|Race Lap Chart(PDF)|Race Lap Time Chart(PDF)|Race Sector Time Chart(PDF) ※決賽Race2因降雨惡劣天氣而取消。 |
| Vitz | 預賽|GRID|預賽Lap Time Chart(PDF)|預賽Sector Time Chart(PDF) 決賽結果|決賽最佳圈順|決賽Lap Chart(PDF)|決賽Lap Time Chart(PDF)|決賽Sector Time Chart(PDF) |
| 鈴鹿賽車場區域位置(PDF) | |
| 2012/5/13 2012鈴鹿俱樂部賽車 Round3 | |
| 俱樂部運動 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
|---|---|
| FF挑戰 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| S−FJ | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| F4 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| Vitz(NCP91・SCP10) | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| 2012/4/8 2012鈴鹿俱樂部賽車 Round2 | |
| 俱樂部運動 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
|---|---|
| 新古典主義 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| 賽車樂趣 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| S−FJ | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| FJ1600 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| Vitz(NCP91・SCP10) | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| 三月 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| 2012/3/11 2012鈴鹿俱樂部賽車 Round1 | |
| 俱樂部運動 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
|---|---|
| FF挑戰 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| RS・新古典主義 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| 賽車樂趣 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| S−FJ | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
| FJ1600 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位|決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |









