鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

迷你摩托車
2011 鈴鹿Mini-Moto 4小時耐久公路賽 Mini-Moto ST級別
Mini-Moto ST 911 4小時耐久公路賽正式結果表

日期:2011-09-11 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 分類 團隊 類型 第一騎手 第二騎手 第三騎手 第四位車手 圈數 總時間 最佳
1111APE&XR1 傑森的客製工作室本田XR100Motard榊原浩二平澤亮  68 4:00'55.290 3'21.650
2 14APE&XR2 JOSHO1 超級賽車本田XR100Motard藤永優小島健一  68 4:00'55.294 3'22.251
3 69APE&XR3 工廠.RUPIN+明智HC本田XR100Motard上野昭弘中川卓哉林田勇成 68 4:01'34.063 3'21.207
4 4APE&XR4 中川運輸NYF + Kurodaya本田XR100Motard西澤耕治西尾徹也黒木玲徳 68 4:01'34.151 3'20.228
5 6APE&XR5 團隊 SEZAKI本田 APE100牛場一磨松原忠夫糸川圭 68 4:01'34.219 3'21.584
6 24APE&XR6 SPEED SHOP FUSE本田 APE100鴻池冬伊土橋亮一笹崎明仁 68 4:01'34.679 3'21.554
7 49APE&XR7 團隊生態系統!!與傑森斯一起!本田 APE100信近靖將浪平伊織有吉輝芳 68 4:01'35.045 3'21.550
8 10APE&XR8 皮羅森斯&西丸機車本田 APE100西丸直希竹内洋晶  67 4:03'56.496 3'22.971
9 27APE&XR9 摩托車車庫RUF(羅夫)1 摩托車店本田XR100Motard渡部泰一上田俊弘新居政史內藤元67 4:04'05.642 3'25.963
10 34APE&XR10 GUP+AIM+FLEX本田 APE100高原啓太岸田慶一  66 4:00'56.117 3'23.173
11 2APE&XR11 貝利亞服務&2輪館本田 APE100福井宏至須崎勝彥松本隆征 66 4:01'34.679 3'22.251
12 3APE&XR12 チーム毒蛇+速度之心+普托豪斯本田XR100Motard寺井健二水谷浩也  66 4:02'54.446 3'28.380
13 71KSR1 ティ・クラフト&本町拉迪遜衛星卡瓦薩基 KSR110吉川泰晴坂上元章森下忠浩 66 4:03'03.361 3'25.818
14 30APE&XR13 FLEX+GUP本田 APE100勝間田篤青山潤  65 4:01'04.857 3'26.559
15 67APE&XR14 ProjectXRacing鞍馬沙漠『羊山隊』本田XR100Motard山口秀敏櫛田義典  65 4:01'17.380 3'29.773
16 5APE&XR15 RG.NIWA本田XR100Motard伊藤真人伊藤高嗣菊池健一郎 65 4:01'36.900 3'21.904
17 16APE&XR16 山形石油with凱拉俱樂部+何言本田 APE100森本剛鍔田のぞみ木上愛咲子野村將大65 4:02'59.994 3'27.571
18 47APE&XR17 M'sSports賽車隊本田XR100Motard住田昭人長永充治長谷川進 65 4:03'04.587 3'29.521
19 97APE&XR18 團隊 SEZAKI & 綺拉拉本田 APE100中村和悦萩原強井上康隆 65 4:04'06.001 3'22.272
20 9APE&XR19 B-West本田XR100Motard仙田健人藤井一輝藤井博 65 4:04'08.599 3'23.855
21 99APE&XR20 特魯爾·加澤爾賽車本田XR100Motard服部義一志磨弘貴中込正典渥美心64 4:00'55.807 3'22.924
22 35APE&XR21 拉麵一德。山本服務」本田 APE100中山忠介高木芳弘小出宏 64 4:01'37.170 3'22.263
23 25APE&XR22 ZEAL賽車&MOTUL本田XR100Motard大村邦男斉藤完錫福田利二郎福田由加里64 4:01'38.833 3'27.497
24 86APE&XR23 MTRT & Willy Kids & ABROAD本田 APE100櫻井雄太袋谷直哉  64 4:01'43.746 3'31.431
25 1APE&XR24 猴子 GF本田XR100Motard辻一浩前原穣福井亮典 64 4:01'48.840 3'29.101
26 22APE&XR25 BHB賽車「B」本田 APE100西原孝行廣畑佳伸谷畑秀樹 64 4:02'27.803 3'32.604
27 38APE&XR26 新潟縣本田XR100Motard粉川芳和飯村亘  63 4:01'04.836 3'28.304
28 41APE&XR27 團隊村田本田XR100Motard村田貢村田賢村田剛 63 4:01'18.022 3'32.749
29 20APE&XR28 蘇薩多克!+ 純潔的宇宙本田XR100Motard小峰周佐々木拓郎岡本有祐岡田公沖63 4:01'32.779 3'33.596
30 19APE&XR29 團隊KOHSAKA本田XR100Motard木村哲文西川奈那江藤康輔 63 4:01'32.939 3'31.805
31 29APE&XR30 強力賽車本田 APE100中嶋哲也小林正樹高井淳 63 4:01'58.596 3'34.356
32 18KSR2 TeamONEorEIGHT&皇家紫色與AUTOSHOPK的卡瓦薩基 KSR110仲谷理那能見雅俊  63 4:01'58.608 3'36.553
33 58APE&XR31 工廠HODO本田XR100Motard程塚信一立浦正康川合達也 63 4:02'12.666 3'31.011
34 36APE&XR32 CBR擁有者俱樂部 鈴鹿研發本田 APE100橋本紀公久家侑桑原慎太郎中澤輝行63 4:02'59.223 3'34.218
35271APE&XR33 團隊MD+明智HC魂本田XR100Motard浅井保之服部朋悅中川健太郎 63 4:03'32.386 3'32.409
36 23APE&XR34 BHB賽車本田XR100Motard武田誠一植田和好武田一郎 63 4:04'27.947 3'33.697
37 43APE&XR35 ノソノソカメサンズ(有)梅田&BIGWONDER RT+福徳住健本田XR100Motard宮本和弘梅田元保林浩史 62 4:01'39.068 3'27.300
38 26APE&XR36 Team Gorilla + HPK本田XR100Motard新子陽平山村朗山村地由 62 4:01'41.699 3'32.125
39 88KSR3 麥克韋斯坦卡瓦薩基 KSR110杉本誠杉本功西村早代今西晃士62 4:02'59.994 3'33.501
40924KSR4 ぽんぽこりんRT卡瓦薩基 KSR110井上正幸河田稔清曾我浩之 62 4:03'30.815 3'42.549
41 13APE&XR37 商業拉力藝術RT3本田XR100Motard山本佑司中西俊之井上勝己佐藤太紀62 4:04'27.736 3'31.380
42 21APE&XR38 BHB賽車「A」本田XR100Motard岩上太郎吉田博樹中井淳 61 4:00'55.830 3'23.687
43 54APE&XR39 IppeiRacing & 鐵馬疾走競技倶樂部本田 APE100小川剛志堀井一平  61 4:01'56.468 3'31.007
44 40KSR5 團隊先生廣卡瓦薩基 KSR110西野敏夫吉村澄司勢戸秀明 61 4:02'33.192 3'43.332
45 32APE&XR40 TEAM ASB&YDS VRITZ本田XR100Motard蔡鐘浩稻垣德彥上杉裕一 61 4:03'30.936 3'35.340
46 11APE&XR41 商業拉力賽RT1本田XR100Motard山入端翔加藤義昌小林章芳 61 4:04'28.156 3'35.137
47 7KSR6 安川建築板金&藍色點卡瓦薩基 KSR110太田原豪竹松諭安川正一岡田義幸59 4:03'27.703 3'51.677
48 12APE&XR42 商業拉力賽RT2本田XR100Motard又吉政吾耳野由基中井貴之辻野ヒロシ59 4:04'02.255 3'29.300
49 8KSR7 團隊大合照卡瓦薩基 KSR110舘庸二長谷川真也大杉洋山田直紀58 4:01'19.946 3'39.030
50 17APE&XR43 FASTER-Racing ARE-DEBUTTESON本田 APE100木下優真前島直人高橋孝夫 58 4:04'27.840 3'37.942
51 37APE&XR44 團隊06本田XR100Motard山路博之濱田正規  57 4:04'24.851 3'36.924
52 48KSR8 ぽんぽこりんめんどくさいほうRT卡瓦薩基 KSR110林康貴岡崎圭吾北村仁秀 55 4:03'22.267 3'55.403
53 33APE&XR45 鈴鹿現在! 賽車主題商店本田 APE100中島慎之助西山武士中島三美鎌田浩和53 4:02'52.547 3'30.755
以上順位認定:
 777APE&XR  傑森●大塚油漆●七公司本田XR100Motard森永裕二大塚圭太  29 3:20'17.263 3'22.451
  15APE&XR  門道本田 APE100前田英則中島真一天羽國彥長谷川雄一13 49'13.624 3'40.845
  57APE&XR  摩托工程師+福德建設友之會+BIG WONDER R.T本田XR100Motard大見及荒井敏行  11 3:19'10.218 3'33.912

比賽中的最佳時間是 4 中川運輸NYF + Kurodaya 3'20.228 61/68 104.66km/h

規定周回數 (Class APE&XR) 51 (class KSR) 49

罰則
No.57(x2), 777
特別規則第29條〜3)(賽道外行駛)的違反,導致該周無效。
第88號,38
特別規則第31條(進站)的違反導致比賽結果減少2圈。
第33號
特別規則第32條〜1)(騎手交替)的違反,導致比賽結果減少2圈。
返回