日期:2010-03-14
Mini-Moto ST普托決賽起跑網格
| PP | 01 APE&XR 1'14.329 萩原強 <nobr>SEZAKI 車隊</nobr> 本田 XR 100Motard |
2 | 43 APE&XR 1'14.563 井上康隆 <nobr>SEZAKI 車隊</nobr> 本田 XR 100Motard |
3 | 86 APE&XR 1'14.815 安福央樹 <nobr>PXR 彩醬騎手隊 鞍馬沙</nobr> 本田 APE100D |
|||||||||||
| 4 | 72 APE&XR 1'14.963 岩永光夫 <nobr>Sideway Racing</nobr> 本田 XR 100Motard |
5 | 77 APE&XR 1'15.112 福井宏至 <nobr>Belial Service&MK</nobr> 本田 APE100D |
6 | 1 APE&XR 1'15.240 上西英仁 <nobr>Sigma Special</nobr> 本田 APE100 |
|||||||||||
| 7 | 30 APE&XR 1'15.365 森真 本田XR 100Motard |
8 | 21 APE&XR 1'15.660 須崎勝彥 <nobr>沙灘車賽車</nobr> 本田 APE100D |
9 | 65 APE&XR 1'16.200 中村和悦 <nobr>Land Trip&B2松本</nobr> 本田 APE100D |
|||||||||||
| 10 | 41 APE&XR 1'16.294 近藤政美 <nobr>MOTO STEP&4IN1RACING</nobr> 本田 XR 100Motard |
11 | 17 APE&XR 1'16.376 氏原純男 <nobr>MOTO STEP賽車團隊+Creative Sign</nobr> 本田 XR 100Motard |
12 | 10 APE&XR 1'16.379 矢板橋貴行 <nobr>SANKI</nobr> 本田 APE100 |
|||||||||||
| 13 | 111 APE&XR 1'16.973 辻村幸久 <nobr>No Limit & ZAIKE</nobr> 本田 XR 100Motard |
14 | 11 APE&XR 1'16.999 牧野賢 <nobr>DameMoto 賽車主題商店</nobr> 本田 XR 100Motard |
15 | 6 KSR 1'17.139 竹内寛貴 <nobr>Pleasure&Radial Bit</nobr> 川崎 KSR110 |
|||||||||||
| 16 | 15 APE&XR 1'17.239 川村友長 <nobr>No Limit</nobr> 本田 XR 100Motard |
17 | 55 APE&XR 1'17.281 鈴木隆広 <nobr>鋼鐵之男</nobr> 本田 APE100 |
18 | 13 APE&XR 1'17.446 多田直樹 <nobr>SasaDoc&青 </nobr> 本田 XR 100Motard |
|||||||||||
| 19 | 7 KSR 1'17.563 安藤勝司 <nobr>本町遙控賽車</nobr> 川崎 KSR110 |
20 | 5 APE&XR 1'18.794 尾崎政徳 <nobr>俺様Racing&FMR</nobr> 本田 XR 100Motard |
21 | 78 APE&XR 1'18.881 伊藤正治 <nobr>teamATM</nobr> 本田 APE100 |
|||||||||||
| 22 | 88 APE&XR 1'19.608 近藤龍哉 <nobr>KEIHIN SUZUKA MSC & 沙灘車RACING</nobr> 本田 XR 100Motard |
23 | 2 APE&XR 1'20.714 青木昇司 <nobr>Inner Old Guys</nobr> 本田 XR 100Motard |
24 | 3 KSR 1'21.294 足立明彥 <nobr>團隊 Mr.Hiro</nobr> 川崎 KSR110 |
|||||||||||
| 25 | 8 KSR 1'21.915 西野敏夫 <nobr>團隊 Mr.Hiro</nobr> 川崎 KSR110 |
26 | 18 KSR 1'22.065 村田翔平 <nobr>Team ONEorEIGHT 賽車隊</nobr> 川崎 KSR110 |
27 | 4 KSR 1'23.370 吉村澄司 <nobr>Team Mr. Hiro</nobr> 川崎 KSR110 |
|||||||||||
| 28 | 12 KSR 勢戶 秀明 <nobr>Team Mr.Hiro</nobr> 川崎 KSR110 |
|||||||||||||||









