第42回MFJ大獎賽超級摩托車賽鈴鹿站 | 2010-10-30: | ||||||
2010 MFJ全日本公路賽選手權冠軍賽最終戰 | 天氣:多雲 | ||||||
賽道:乾燥 | |||||||
JSB1000 | 國際賽車場 5.821公里 | ||||||
官方賽前正式結果表(Race1 決勝) |
|||||||
位置 | 編號 | 騎手 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | |
1 | 64 | 秋吉耕佑 | 本田 CBR1000RR | F.C.C.TSR Honda | 2'09.059 | 162.37公里/小時 | |
2 | 1 | 中須賀克行 | 雅馬哈 YZF-R1 | YSPRacingTeamwithTRC | 2'10.005 | 0.946 | |
3 | 33 | 伊藤真一 | 本田 CBR1000RR | KeihinKoharaR.T. | 2'10.701 | 1.642 | |
4 | 87 | 柳川明 | 川崎ZX-10R | TEAM GREEN | 2'12.032 | 2.973 | |
5 | 54 | 武田雄一 | 雅馬哈 YZF-R1 | Taira賽車 | 2'12.923 | 3.864 | |
6 | 48 | 出口修 | 鈴鐺 GSX-R1000 | PLOT PANTHERA | 2'13.113 | 4.054 | |
7 | 6 | 亀谷長純 | 本田 CBR1000RR | Honda DREAM RT 桜井本田 | 2'13.506 | 4.447 | |
8 | 01 | 芹沢太麻樹 | 川崎ZX-10R | EVA初号機TRICK☆STAR | 2'14.408 | 5.349 | |
9 | 634 | 高橋巧 | 本田 CBR1000RR | MuSASHiRT哈克·普羅 | 2'14.835 | 5.776 | |
10 | 99 | 戸田隆 | BMW S1000RR | G-TRIBE | 2'17.781 | 8.722 | |
11 | 69 | 谷誠士郎 | 本田 CBR1000RR | BMS賽車 | 2'17.806 | 8.747 | |
12 | 16 | 東村伊佐三 | 川崎ZX-10R | RS-ITOH&ASIA | 2'18.035 | 8.976 | |
13 | 32 | 今野由寛 | 鈴鐺 GSX-R1000 | MotoMap供應 | 2'18.041 | 8.982 | |
14 | 27 | 久保山正朗 | 本田 CBR1000RR | Honda浜友會浜松蝸牛 | 2'18.882 | 9.823 | |
15 | 51 | 高橋英倫 | 川崎ZX-10R | BEET賽車 | 2'19.153 | 10.094 | |
16 | 36 | 鈴木大五郎 | 鈴鐺 GSX-R1000 | BK騎乘學校 | 2'19.311 | 10.252 | |
17 | 83 | 中村知雅 | 本田 CBR1000RR | 中村Eng&日本規劃 | 2'19.644 | 10.585 | |
18 | 17 | 清水郁巳 | 本田 CBR1000RR | 本田夢想RT高崎B'WISER.T | 2'20.201 | 11.142 | |
19 | 73 | 佐藤大輔 | 本田 CBR1000RR | SRF俱樂部RAIJO+1.5 | 2'21.110 | 12.051 | |
20 | 20 | 吉田光弘 | 本田 CBR1000RR | Honda綠陽會熊本賽車 | 2'21.571 | 12.512 | |
21 | 28 | 鈴鹿賽道 | BMW S1000RR | Tras&NKB+8810R | 2'22.341 | 13.282 | |
22 | 88 | 藤田拓哉 | 雅馬哈 YZF-R1 | 犬戰車賽 | 2'22.802 | 13.743 | |
以上予選通過車輛: | |||||||
23 | 81 | 北口浩二 | 本田 CBR1000RR | 克朗警備保障RACING | 2'22.998 | 13.939 | |
24 | 25 | 原田洋孝 | 川崎ZX-10R | R.S.車庫哈拉達姬路 | 2'23.081 | 14.022 | |
25 | 72 | 大貫貴彥 | 本田 CBR1000RR | 火箭克羅坦+新拉古納 | 2'23.432 | 14.373 | |
26 | 50 | 宇佐見保弘 | 雅馬哈 YZF-R1 | 團隊・蝕刻工廠 | 2'23.657 | 14.598 | |
27 | 62 | 澤村元章 | 雅馬哈 YZF-R1 | 磐田酷奇拉家族 | 2'25.087 | 16.028 | |
28 | 84 | 田村武士 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 提取OIRF | 2'26.379 | 17.320 |
預賽通過基準時間(110%) 2'22.913